LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ HOY LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS PARA EL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022. SE ACORDÓ EL SIGUIENTE REPARTO:
| DISTRIBUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIONES |
| COMISIÓN | BANCADA |
| 1 | Economía | Ación Popular |
| 2 | Energía y Minas | Acción Popular |
| 3 | Vivienda y Construcción | Acción Popular |
| 4 | Justicia y Derechos Humanos | APP |
| 5 | Presupuesto | APP |
| 6 | Transportes y Comunicaciones | APP |
| 7 | Defensa Nacional | Avanza País |
| 8 | Descentralización | Avanza País |
| 9 | Agraria | Fuerza Popular |
| 10 | Constitución y Reglamento | Fuerza Popular |
| 11 | Fiscalización y Contraloría | Fuerza Popular |
| 12 | Relaciones Exteriores | Fuerza Popular |
| 13 | Trabajo y Seguridad Social | Juntos por el Perú |
| 14 | Ciencia y Tecnología | Perú Libre |
| 15 | Comercio Exterior y Turismo | Perú Libre |
| 16 | Cultura y Patrimonio Cultural | Perú Libre |
| 17 | Inclusión Social | Perú Libre |
| 18 | Mujer y Familia | Perú Libre |
| 19 | Producción | Perú Libre |
| 20 | Pueblos Andinos y Ambiente | Perú Libre |
| 21 | Defensa del Consumidor | Podemos Perú |
| 22 | Educación | Renovación Popular |
| 23 | Inteligencia | Renovación Popular |
| 24 | Salud y Población | Somos Perú - PM |
4175472865150725323|2021-08-10T21:47:00-05:00|https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjslpaY_0bc2lRe0KezPStY4V0kpL5I7i67l3927aeFVNbN7JWlwkyzf3Y09HkFVmqocRpzUnQ4rDsrSKf6JD4oZc6Rj6F6VWbZwo77oS4zxUe31MnI8kSXpPmSBuEqIlx66CAtpYo1fxvW/w851-c-h444/231796-congreso-republica-asi-quedo-conformado-distribucion-presidencia-comisiones.jpg
Comentar esta noticia