
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
RESULTADO FINAL ADMISIÓN 2019
Miércoles 6 Marzo
COAR Lambayeque
www.educacion.regionlambayeque.gob.pe
RESULTADOS DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN DE LOS COAR 2019
El Ministerio de Educación, felicita a todos los ingresantes que ahora son parte de la Red de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).
Todos los ingresantes deberán seguir los siguientes pasos (CLIC AQUÍ):
| RESULTADO FINAL - LISTA DE APROBADOS 2019 COAR Lambayeque | ||||||
| N° | DPTO. | COAR asignada | DNI | Nombre ingresante | Compartir .PDF | |
| 1 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 77506737 | Aguilar Jauregui Valery | Compartir (.PDF) | |
| 2 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71879864 | Aguilar Vallejos Valeria Geraldine | Compartir (.PDF) | |
| 3 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75893697 | Alarcon Delgado Diego Alonso | Compartir (.PDF) | |
| 4 | Lambayeque | COAR La Libertad | 73798825 | Alcantara Del Pino Gabriel Mauricio | Compartir (.PDF) | |
| 5 | Lambayeque | COAR Amazonas | 71435297 | Aldana Rojas Grecia | Compartir (.PDF) | |
| 6 | Lambayeque | COAR Piura | 73358248 | Alvarado Seminario Ivan Ignacio | Compartir (.PDF) | |
| 7 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71448627 | Ancajima Camacho Cristhian Valentino | Compartir (.PDF) | |
| 8 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75387906 | Atoche Gil Maria Jose | Compartir (.PDF) | |
| 9 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75194036 | Aulla Zamudio Abinadi | Compartir (.PDF) | |
| 10 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75230028 | Bances Siesquen Jefferson Santiago | Compartir (.PDF) | |
| 11 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75961823 | Bardales Adrianzen Lorins Debora | Compartir (.PDF) | |
| 12 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72553695 | Barreto Fallaque Hernan Moises | Compartir (.PDF) | |
| 13 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74847274 | Benites Garcia Moises | Compartir (.PDF) | |
| 14 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74354665 | Bobadilla Vasquez Tomas Daniel | Compartir (.PDF) | |
| 15 | Lambayeque | COAR Piura | 71326443 | Brenis Vera Gustavo Abraham | Compartir (.PDF) | |
| 16 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74049861 | Cabanillas Morales Ariana De Fatima | Compartir (.PDF) | |
| 17 | Lambayeque | COAR Piura | 75513420 | Cabanillas Prieto Jazmin Alejandra | Compartir (.PDF) | |
| 18 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71782573 | Cabrejos Purizaca Vania Del Socorro | Compartir (.PDF) | |
| 19 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 77813728 | Cabrera Meoño Andrea Lisseth | Compartir (.PDF) | |
| 20 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75462851 | Cajo Torres Emily Antonella | Compartir (.PDF) | |
| 21 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 77022013 | Cajusol Acosta Eliana Naomi | Compartir (.PDF) | |
| 22 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76367886 | Campos Uriarte Stalin Joseph | Compartir (.PDF) | |
| 23 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75567228 | Carlos Rojas Heiber Hernando | Compartir (.PDF) | |
| 24 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74916022 | Carrasco Saavedra Angel Gabriel | Compartir (.PDF) | |
| 25 | Lambayeque | COAR La Libertad | 75860223 | Chavez Cabrejos Jason Jaren | Compartir (.PDF) | |
| 26 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71112234 | Chimoy Ayala Fabricio Daniel | Compartir (.PDF) | |
| 27 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75019260 | Chinchay Estrada Jhony Anderson | Compartir (.PDF) | |
| 28 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76557707 | Chupillon Isique Fiorella Jazmin | Compartir (.PDF) | |
| 29 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76033039 | Coronado Tapia Alexandra | Compartir (.PDF) | |
| 30 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74766719 | Cubas Herrera Royer Elias | Compartir (.PDF) | |
| 31 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71579772 | Davila Garcia Ares Alejandro | Compartir (.PDF) | |
| 32 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71957368 | De La Cruz Galan Traicy Jazmin | Compartir (.PDF) | |
| 33 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73120132 | Diaz Culquicondor Brissa De La Aurora | Compartir (.PDF) | |
| 34 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75892220 | Elias Flores Anyeli Elizabeth | Compartir (.PDF) | |
| 35 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75025289 | Espil Sanchez Aaron Jhair | Compartir (.PDF) | |
| 36 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72814367 | Farfan Guerrero Fernanda Del Rosario | Compartir (.PDF) | |
| 37 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75910703 | Farro Muñoz Fatima Gabriela | Compartir (.PDF) | |
| 38 | Lambayeque | COAR La Libertad | 76084382 | Fiestas Llenque Victoria Lilibeth | Compartir (.PDF) | |
| 39 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72500870 | Flores Gil Kristal Alisson | Compartir (.PDF) | |
| 40 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76299408 | Flores Milian Jhon Alexis | Compartir (.PDF) | |
| 41 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72928243 | Galvez Polo Maria Jose | Compartir (.PDF) | |
| 42 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72917154 | Garcia Siesquen Angel Gabriel | Compartir (.PDF) | |
| 43 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 77148438 | Gavidia Delgado Alexis Adrian | Compartir (.PDF) | |
| 44 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73333420 | Gonzales Reque Geraldine Lucero | Compartir (.PDF) | |
| 45 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73468564 | Gonzales Romero Evelyn Avril | Compartir (.PDF) | |
| 46 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75553366 | Gonzalez Guevara Oscar Alex | Compartir (.PDF) | |
| 47 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74822690 | Gutierrez Julca Aldo Nehemias | Compartir (.PDF) | |
| 48 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73349935 | Herrera Caro Staly Joseph | Compartir (.PDF) | |
| 49 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72560175 | Hidrogo Cabrera Nadesha Nicole | Compartir (.PDF) | |
| 50 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75020384 | Hiyane Ortega Camila Fernanda | Compartir (.PDF) | |
| 51 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75531498 | Huamanchumo Leyton Paula Rosmery | Compartir (.PDF) | |
| 52 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72626658 | Ibarra Gandarillas Saul Edison | Compartir (.PDF) | |
| 53 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73301779 | Llonto Mechan Trayce Jazmin | Compartir (.PDF) | |
| 54 | Lambayeque | COAR Piura | 75248293 | Llonto Pingo Sonia Maribel | Compartir (.PDF) | |
| 55 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72390326 | Martinez Rodriguez Marjorie Lizeth | Compartir (.PDF) | |
| 56 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73241666 | Medina Gomez Valeria Isabel | Compartir (.PDF) | |
| 57 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73279263 | Mego Mondragon Oscar | Compartir (.PDF) | |
| 58 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73622357 | Mendoza Pacheco Juana Cristina | Compartir (.PDF) | |
| 59 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73441340 | Moreno Fernandez Karen Nicole | Compartir (.PDF) | |
| 60 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74930697 | Muñoz Neyra Noe Michael | Compartir (.PDF) | |
| 61 | Lambayeque | COAR Piura | 76572734 | Muñoz Vasquez Luz Vely | Compartir (.PDF) | |
| 62 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76942598 | Neciosup Neciosup Ruth Sarait | Compartir (.PDF) | |
| 63 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75226739 | Padilla Lopez Marianjosef | Compartir (.PDF) | |
| 64 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72487317 | Palacios Salazar Xiomara Naomi | Compartir (.PDF) | |
| 65 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73523707 | Palomino Diaz Marlith Rocio | Compartir (.PDF) | |
| 66 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72390215 | Parraguez Huaman Gianela Mirelly | Compartir (.PDF) | |
| 67 | Lambayeque | COAR Piura | 70906829 | Perez Castro Valeria Jazmin | Compartir (.PDF) | |
| 68 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71430130 | Piscoya Palmer Franco David | Compartir (.PDF) | |
| 69 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75329225 | Prada Reupo Sofia Mercedes | Compartir (.PDF) | |
| 70 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76986162 | Quintana Diaz Alondra Lisbeth | Compartir (.PDF) | |
| 71 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75434809 | Ramirez Rodas Carlos Adrian Enmanuel | Compartir (.PDF) | |
| 72 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73333812 | Ramos Torres Leonardo Franco | Compartir (.PDF) | |
| 73 | Lambayeque | COAR Cajamarca | 73963014 | Reaño Terrones Jhoel Andree | Compartir (.PDF) | |
| 74 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72051056 | Renteria Meoño Julius Gauss Jordan | Compartir (.PDF) | |
| 75 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71790478 | Riquero Guerra Angel Gabriel | Compartir (.PDF) | |
| 76 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 70493603 | Rivera Davila Joselyn Rosa Stephanie | Compartir (.PDF) | |
| 77 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76471015 | Rodas Adrianzen Karem Raquel | Compartir (.PDF) | |
| 78 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 90081061 | Rojas Chavez Job Takeshi | Compartir (.PDF) | |
| 79 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73187048 | Rosero Moreno Luis Angel De Dios | Compartir (.PDF) | |
| 80 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72731871 | Ruiz Matencio Arnold Gabriel | Compartir (.PDF) | |
| 81 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 72931248 | Saenz Alvear Sofia Camila | Compartir (.PDF) | |
| 82 | Lambayeque | COAR Piura | 72660749 | Saenz Cueva Keyla Edith | Compartir (.PDF) | |
| 83 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71223792 | Sanchez Chamba Estefany Del Pilar | Compartir (.PDF) | |
| 84 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 73080013 | Sanchez Echeandia Belen De Los Angeles | Compartir (.PDF) | |
| 85 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75756160 | Sanchez Parra Dayana Carolina | Compartir (.PDF) | |
| 86 | Lambayeque | COAR Piura | 75802499 | Santa Cruz Perez Ingry Yulliana | Compartir (.PDF) | |
| 87 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75613973 | Santisteban Baldera Jhonner Alexis | Compartir (.PDF) | |
| 88 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75503540 | Santisteban Siesquen Marco Antonio | Compartir (.PDF) | |
| 89 | Lambayeque | COAR Piura | 75613146 | Serrano Morales Laura Fabiola | Compartir (.PDF) | |
| 90 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74306720 | Siesquen Martinez Jesus Anderson | Compartir (.PDF) | |
| 91 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 74982740 | Silva Garcia Andrea Belen | Compartir (.PDF) | |
| 92 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 75934312 | Valdera Serna Tatiana Jhoselyn | Compartir (.PDF) | |
| 93 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76010486 | Vasquez Frias Kamila Rubit | Compartir (.PDF) | |
| 94 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 76081345 | Ventura Silva Luigui | Compartir (.PDF) | |
| 95 | Lambayeque | COAR Lambayeque | 71872473 | Verona Cavero Josemaria Jesus | Compartir (.PDF) | |
| 96 | Lambayeque | COAR La Libertad | 73146318 | Vidarte Perez Kevin Adans | Compartir (.PDF) | |
| DIRECTORIO DE LOS DIRECTORES GENERALES A NIVEL NACIONAL | ||||||
• POSTULANTES APROBADOS A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Áncash - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Apurímac - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Arequipa - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ayacucho - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cajamarca - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Callao - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Cusco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huancavelica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Huánuco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ica - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Junín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región La Libertad - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lambayeque - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Lima Provincias - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Loreto - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Moquegua - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Pasco - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Piura - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Puno - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región San Martín - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tacna - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Tumbes - Resultado Final (.PDF)
» COAR Región Ucayali - Resultado Final (.PDF)
Descargar lista de postulantes aprobados [.PDF]
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/resultados-2da-fase-de-evaluacion-2019.pdf
www.minedu.gob.pe/coar/pdf/resultados-2da-fase-de-evaluacion-2019.pdf
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
www.minedu.gob.pe/coar
PÁGINA WEB MINEDU:
www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe









Comentar esta noticia