Modifican listado de Unidades Ejecutoras y montos aprobados por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 179-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 255-2017-EF
DECRETO SUPREMO Nº 355-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, en el marco de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó el Decreto Supremo Nº 179-2017-EF modificado por el Decreto Supremo N° 255-2017-EF y el listado de Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, integrantes del Poder Ejecutivo, así como los montos de sus Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, al 31 de diciembre de 2016, que constituyen recursos del Tesoro Público;
Que, se han recepcionado solicitudes de Unidades Ejecutoras para ser excluidas del mencionado listado, argumentando que se encuentran comprendidas en los supuestos de excepción establecidos en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30519; asimismo, exponiendo casos de importes que no corresponden ser registrados como parte de la fuente Recursos Directamente Recaudados así como cargos en las cuentas de dicha fuente que no fueron registrados, de cuya revisión y análisis se ha determinado que resulta pertinente efectuar una modificación adicional a dicho listado;
Que, se ha identificado S/ 60 901 205,00 (SESENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES) que deben ser excluidos del mencionado listado, con lo cual el listado modificado asciende a S/ 1 040 949 713 (UN MIL CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES), por lo que es necesario autorizar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a devolver, conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería, la suma de S/ 17 857 502,00 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS Y 00/100 SOLES), transferidos en exceso a la cuenta determinada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público;
De conformidad con lo establecido en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por el Decreto Supremo Nº 126-2017-EF, y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación de Listado
Modifíquese el listado de Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, integrantes del Poder Ejecutivo, que se encuentran comprendidas en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, así como los montos de sus Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al 31 de diciembre de 2016 que constituyen recursos del Tesoro Público, aprobado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 179-2017-EF, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 255-2017-EF, de acuerdo con el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Autorización para la devolución de montos en exceso.
Autorícese a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que, conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería, proceda a devolver la suma de S/ 17 857 502,00 (DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOS Y 00/100 SOLES), monto que resulta de la modificación del listado a que se refiere el artículo 1 precedente, y que ha sido deducido del saldo acumulado de las respectivas Asignaciones Financieras en la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), o depositados en la cuenta bancaria determinada por dicha Dirección General, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 179-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 255-2017-EF.
Artículo 3.- Del procedimiento y plazo para la transferencia de fondos
3.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, está autorizado a deducir del saldo acumulado de las Asignaciones Financieras de las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, integrantes del Poder Ejecutivo, los importes detallados en el Anexo del presente Decreto Supremo, que no hubieran sido depositados en la cuenta determinada por la indicada Dirección General, en aplicación del Decreto Supremo Nº 179-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 255-2017-EF.
3.2 Cuando el saldo acumulado de las indicadas Asignaciones Financieras no sea suficiente para cubrir el importe indicado en el Anexo del presente Decreto Supremo, al solo requerimiento de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la respectiva Unidad Ejecutora debe depositar el monto diferencial correspondiente a favor de la cuenta que determine la indicada Dirección General, dentro de los diez (10) días siguientes a la vigencia del presente Decreto Supremo.
Tratándose de fondos depositados bajo determinada modalidad o tipos de instrumentos financieros conforme a la normatividad vigente, el depósito a la cuenta que determine la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público se efectúa al vencimiento de los plazos establecidos en los correspondientes términos contractuales, dentro de las veinticuatro (24) horas de efectivizada su percepción, incluidos los intereses generados conforme a lo establecido por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 179-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 255-2017-EF.
Es responsabilidad del Director General de Administración, o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respecto del debido cumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, informando al respectivo titular del pliego.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
LISTADO DE UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO NACIONAL INTEGRANTES Del PODER EJECUTIVO Y MONTOS
SECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA | TRANSFERENCIA SALDO DE BALANCE |
01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 215,148,021 |
012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | 283,572 |
1064 COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | 283,572 |
019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | 21,776,046 |
1265 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | 21,776,046 |
020 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 181,516,567 |
1266 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 181,516,567 |
022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 11,565,072 |
1268 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO | 11,565,072 |
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | 6,764 |
86 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC | 6,764 |
03 CULTURA | 278,709 |
003 MINISTERIO DE CULTURA | 278,709 |
1366 ZONA ARQUEOLOGICA CARAL | 171,707 |
1371 MC- MARCAHUAMACHUCO | 5,012 |
1544 MC - PROYECTOS ESPECIALES | 101,990 |
05 AMBIENTAL | 4,923,927 |
005 MINISTERIO DEL AMBIENTE | 1,273,717 |
1293 MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL | 1,221,413 |
1409 CONSERVACION DE BOSQUES | 26,722 |
1492 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 25,582 |
051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA | 2,938,857 |
1311 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- ADMINISTRACION - OEFA | 2,938,857 |
052 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE | 696,284 |
1534 ADMINISTRACION - SENACE | 696,284 |
112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 15,069 |
84 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 15,069 |
06 JUSTICIA | 41,830,326 |
006 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 1,178,380 |
15 MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | 1,178,380 |
067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS | 40,651,946 |
1269 SUNARP - SEDE LIMA | 40,651,946 |
07 INTERIOR | 56,393,626 |
007 MINISTERIO DEL INTERIOR | 56,108,330 |
1147 PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - AREQUIPA | 742,411 |
1312 DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP | 10,684,521 |
1342 II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO | 1,380,649 |
1343 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP | 76,191 |
1558 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR) | 2,216,950 |
25 MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | 2,195,563 |
26 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP | 32,861,602 |
27 REGION POLICIAL PIURA | 279,856 |
29 III DIRTEPOL - TRUJILLO | 60,828 |
33 VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA | 1,434,011 |
34 VIII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - HUANCAYO | 2,474,917 |
36 X DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - CUSCO | 1,700,831 |
071 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR | 285,296 |
1515 OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR | 285,296 |
09 ECONOMIA Y FINANZAS | 302,815,085 |
009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 47,128,600 |
46 MEF-ADMINISTRACION GENERAL | 47,128,600 |
055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA | 50,519,713 |
1231 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION | 50,519,713 |
057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 211,650 |
1273 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 211,650 |
058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | 196,250,310 |
1274 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV | 196,250,310 |
095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP | 8,704,812 |
55 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP | 8,704,812 |
10 EDUCACION | 72,306,446 |
010 MINISTERIO DE EDUCACION | 64,672,689 |
1253 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 19,988,634 |
1284 M.E.- APROLAB II | 261,409 |
1418 COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERU | 91,808 |
1442 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA | 417,421 |
1476 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS | 6,675,637 |
79 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL | 8,442,769 |
81 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS | 28,795,011 |
111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 932,329 |
1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 932,329 |
117 SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 117,307 |
1495 SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA | 117,307 |
118 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | 6,584,121 |
1596 SUNEDU - SEDE CENTRAL | 6,584,121 |
13 AGRICULTURA | 112,499,713 |
013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | 12,983,521 |
1297 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD | 18,142 |
1327 MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES | 7,074,030 |
1328 MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA | 556,848 |
1329 MINAG - SIERRA CENTRO SUR | 2,133,534 |
1330 MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA | 1,697,506 |
1331 MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO | 295,073 |
1333 MINAG - ALTO HUALLAGA | 3,348 |
1334 MINAG - PICHIS PALCAZU | 39,251 |
155 MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL | 1,165,789 |
018 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA | 12,513 |
1257 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA | 12,513 |
163 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | 1,024,432 |
160 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | 1,024,432 |
164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA | 98,212,570 |
1299 AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL | 93,874,819 |
1358 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | 4,337,751 |
165 SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR | 266,677 |
1503 SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL | 266,677 |
16 ENERGIA Y MINAS | 39,195,658 |
016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 39,147,655 |
185 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL | 39,147,655 |
220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR | 48,003 |
188 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR | 48,003 |
26 DEFENSA | 18,026,526 |
026 MINISTERIO DE DEFENSA | 17,536,192 |
1122 COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AEROESPAC | 28,125 |
468 MINISTERIO DE DEFENSA-OGA | 1,079,526 |
470 EJERCITO PERUANO | 11,405,776 |
472 FUERZA AEREA DEL PERU | 5,022,765 |
332 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | 488,788 |
475 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | 488,788 |
335 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | 1,546 |
1545 AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | 1,546 |
36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 97,602,952 |
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 96,412,972 |
1072 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL | 96,412,972 |
214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | 1,189,980 |
1205 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL | 1,189,980 |
37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 20,086,426 |
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 19,000,122 |
1082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL | 16,134,161 |
1085 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO | 2,865,961 |
211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL | 1,086,304 |
1017 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI | 1,086,304 |
38 PRODUCCION | 5,927,451 |
038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION | 37,866 |
1516 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | 37,866 |
[El Peruano: 05/12/2017]
Comentar esta noticia