Con la finalidad de salvaguardar la salud de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, informan que continúa la suspensión de clases en las instituciones educativas de la UGEL 02 y UGEL 03, ubicadas alrededor del incendio ocurrido en la zona del Centro de Lima, conocida como Las Malvinas.
El reinicio de clases dependerá de los informes que emitan los ministerios de Salud y Ambiente sobre las condiciones de salubridad del entorno donde se encuentran ubicadas las instituciones educativas.
Asimismo, la DRELM pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 500 6091, el correo electrónico dateatucole@drelm.gob.pe y el WhatsApp 988 462 118 para la atención de consultas y/o alertas.
Santa Catalina, 26 de junio de 2017.
Esta es la lista de colegios donde han sido suspendidas las clases:
N° | Nombre de la IE | UGEL | Gestión pública/privada |
1 | 11156 JOSE SEBASTIAN BARRANCA LOVERA | 03 | PÚBLICA |
2 | 1152 - 108 DOS DE MAYO | 03 | PÚBLICA |
3 | 0035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION | 03 | PÚBLICA |
4 | 105 PEDRO CORONADO ARRASCUE | 03 | PÚBLICA |
5 | 116 SAN PABLO | 03 | PÚBLICA |
6 | 1149 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 03 | PÚBLICA |
7 | NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT | 03 | PÚBLICA |
8 | 1153 REPUBLICA DE CANADA | 03 | PÚBLICA |
9 | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | 03 | PÚBLICA |
10 | 1145 REPUBLICA DE VENEZUELA | 03 | PÚBLICA |
11 | 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ ARGENTINACARRION | 03 | PÚBLICA |
12 | ARGENTINA | 03 | PÚBLICA |
13 | 20 SANTA ROSA DE LIMA | 03 | PÚBLICA |
14 | 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | 03 | PÚBLICA |
15 | 1162 DIVINO NIÑO JESUS | 03 | PÚBLICA |
16 | 50 LA SAGRADA FAMILIA | 03 | PÚBLICA |
17 | 075 SANTA MARIA DE GUADALUPE | 03 | PÚBLICA |
18 | 088 NIÑA MARIA | 03 | PÚBLICA |
19 | 1161 | 03 | PÚBLICA |
20 | 0038 SAN MARTIN DE PORRES EX-049 | 03 | PÚBLICA |
21 | 101 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | 03 | PÚBLICA |
22 | 02 MUNDO DE COLORES | 03 | PÚBLICA |
23 | 1019 CHAVIN | 03 | PÚBLICA |
24 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 03 | PÚBLICA |
25 | 111 ARZOBISPO LOAYZA | 03 | PÚBLICA |
26 | SAN BARTOLOME | 03 | PÚBLICA |
27 | 1147 ANDRES ROSALES VALENCIA | 03 | PÚBLICA |
28 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | 03 | PÚBLICA |
29 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | 03 | PÚBLICA |
30 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | 03 | PÚBLICA |
31 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | 03 | PÚBLICA |
32 | ALBERT EINSTEIN | 03 | PRIVADA |
33 | ALBERT EINSTEIN - BREÑA | 03 | PRIVADA |
34 | DIVINO NIÑO JESUS DE BREÑA | 03 | PRIVADA |
35 | EVELYN Y MARTIN | 03 | PRIVADA |
36 | HAPPY WORLD KIDS SCHOOL | 03 | PRIVADA |
37 | JHON ROCKEFELLER | 03 | PRIVADA |
38 | LA MERCED DE BREÑA | 03 | PRIVADA |
39 | LA SAGRADA FAMILIA DE BREÑA | 03 | PRIVADA |
40 | MI SAGRADITA FAMILIA | 03 | PRIVADA |
41 | MUNDO AZUL | 03 | PRIVADA |
42 | NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | 03 | PRIVADA |
43 | PATROCINIO DE SAN JOSE | 03 | PRIVADA |
44 | TRECE DE MAYO | 03 | PRIVADA |
45 | TRILCE DE BREÑA | 03 | PRIVADA |
46 | MODELO | 03 | PRIVADA |
47 | ANGEL DE LA GUARDA | 03 | PRIVADA |
48 | ARCO IRIS | 03 | PRIVADA |
49 | INNOVA SCHOOLS - CERCADO | 03 | PRIVADA |
50 | LAS ESTRELLITAS | 03 | PRIVADA |
51 | MANUEL AREVALO CACERES | 03 | PRIVADA |
52 | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 03 | PRIVADA |
53 | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 03 | PRIVADA |
54 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | 03 | PRIVADA |
55 | DAVID WECHSLER | 03 | PRIVADA |
56 | IEP NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT | 03 | PRIVADA |
57 | CEBA - JOHN F KENNEDY | 03 | PRIVADA |
58 | CEBA - ANDRES BELLO | 03 | PRIVADA |
59 | CEBA - CAPESAT | 03 | PRIVADA |
60 | CEBA - SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 03 | PRIVADA |
61 | POLVOS AZULES II | 03 | PRONOIE |
62 | POLVOS AZULES I | 03 | PRONOIE |
63 | PESTALOZZI VII | 03 | PRONOIE |
64 | PESTALOZZI VI | 03 | PRONOIE |
65 | PESTALOZZI V | 03 | PRONOIE |
66 | PESTALOZZI IV | 03 | PRONOIE |
67 | EL PROGRESO VII | 03 | PRONOIE |
68 | EL PROGRESO VI | 03 | PRONOIE |
69 | EL PROGRESO IV | 03 | PRONOIE |
70 | EL PROGRESO I | 03 | PRONOIE |
71 | 004 | 2 | PÚBLICA |
72 | 3031 | 2 | PÚBLICA |
73 | 2021 Nuestra Señora del Caremen | 2 | PÚBLICA |
74 | 2013 Santa rosa de Lima | 2 | PÚBLICA |
75 | INSTITUTO SEVILLA | 2 | PÚBLICA |
76 | San Martin de Porres | 2 | PÚBLICA |
77 | 3022 Sabogal | 2 | PÚBLICA |
78 | 072 Santa Rosita | 2 | PÚBLICA |
79 | 3034 | 2 | PÚBLICA |
80 | Lucy Rinnyng | 2 | PÚBLICA |
81 | Pedro Paulet | 2 | PÚBLICA |
82 | 051 | 2 | PÚBLICA |
83 | 3030 Santisima Cruz | 2 | PÚBLICA |
84 | 3027 CORONEL JOSE BALTA | 2 | PÚBLICA |
85 | 07 el ermitaño | 2 | PÚBLICA |
86 | 366 blanca nieves | 2 | PÚBLICA |
87 | Pedro Arrascue | 2 | PRIVADA |
88 | San Antonio de Padua | 2 | PRIVADA |
89 | San pablo | 2 | PRIVADA |
90 | Nuestra Señora del Carmen | 2 | PRIVADA |
91 | ARGENTINA | 3 | Instituto Público |
Comentar esta noticia