TIPO DE TEMA : | A |
Nº | DNI | Apellidos y Nombres | Puntaje Total | Merito |
1 | 18080304 | ACEVEDO DIEZ, CECILIA DEL PILAR | 71.66 | 36 |
2 | 40533708 | ALBAN PARRA, JUAN JOSE | 70.00 | 58 |
3 | 40029499 | ALCANTARA VALENZUELA, FELIX | 66.66 | 106 |
4 | 20064451 | ALVARADO PEREZ, JUANA VIRGINIA | 78.33 | 7 |
5 | 41545422 | ALVAREZ TORRES, LUIS ALBERTO | 73.33 | 23 |
6 | 42069699 | ANAYHUAMAN ANDIA, RONALD NILTON | 66.66 | 106 |
7 | 10706707 | ARBIETO HUANSI, JULIO CESAR | 66.66 | 106 |
8 | 23995634 | ASCUE LOVON, MARKLAREN | 68.33 | 83 |
9 | 40847128 | AUQUI HUERTA, TEOFANES EDGAR | 66.66 | 106 |
10 | 18149749 | AVILA LOYOLA, VANNESSA ALTAGRACIA | 76.66 | 13 |
11 | 41671281 | AYALA HINOSTROZA, TONY JOSE | 66.66 | 106 |
12 | 10049892 | BALBIN SOLIS, AUGUSTO PEDRO | 66.66 | 106 |
13 | 09329667 | BALDEON SOSA, TEOFILO ANTONIO | 66.66 | 106 |
14 | 40125300 | BARBOZA FLORES, MARTHA | 70.00 | 58 |
15 | 42113678 | BARRON RODRIGUEZ, INES MARIEL | 70.00 | 58 |
16 | 29424173 | BELLIDO ANGULO, MARIA SOLEDAD | 71.66 | 36 |
17 | 40738729 | BRICEÑO ZAPATA, CARLOS ENRIQUE | 70.00 | 58 |
18 | 42984084 | BRONCANO ROMERO, GIULIANA LIDIA | 68.33 | 83 |
19 | 06607755 | BUSTAMANTE HUAPAYA, GRACIELA TEODORA | 70.00 | 58 |
20 | 17858386 | CABRERA HUAMAN, DAVID RICARDO | 68.33 | 83 |
21 | 41814228 | CABRERA MOLINA, LOURDES FELICITAS | 73.33 | 23 |
22 | 22421405 | CALERO SALDIVAR, JOSE SANTOS | 68.33 | 83 |
23 | 43188285 | CALLE VERA, OSCAR FRANCIS | 71.66 | 36 |
24 | 21546460 | CAMPOS CABRERA, YRIS ELIZABETH | 66.66 | 106 |
25 | 10249860 | CANORIO PARIONA, ELVIA ROSARIO | 70.00 | 58 |
26 | 25001473 | CARDENAS ESTEVES, LUZ JANNET | 78.33 | 7 |
27 | 29708901 | CARPIO CHAVEZ, YENCY KARIN | 76.66 | 13 |
28 | 09736793 | CARRASCO ROJAS, ADI ROSARIO | 71.66 | 36 |
29 | 40464445 | CARRERA SANTOS, DAN WILLIAN | 66.66 | 106 |
30 | 02388303 | CARTAGENA CHAMBI, MIRIAN MEDALITH | 71.66 | 36 |
31 | 07522883 | CASTILLA MALCA, LUIS HUMBERTO | 78.33 | 7 |
32 | 42452700 | CHAFLOQUE ROJAS, RONALD CRISTIAN | 71.66 | 36 |
33 | 24698880 | CHAIÑA OLIVERA, DANIEL ELIAS | 71.66 | 36 |
34 | 44200345 | CHAMAY URQUIZA, JUANA CONSUELO | 66.66 | 106 |
35 | 09741007 | CHAVEZ YOVERA, MIGUEL ANGEL | 66.66 | 106 |
36 | 43302591 | CHOQUE CASTILLO, LUIS FERNANDO | 66.66 | 106 |
37 | 28216969 | CONTRERAS CARRASCO, TEODORO ANGEL | 66.66 | 106 |
38 | 21541325 | CONTRERAS ZAMORA, ENEIDA JUANA | 78.33 | 7 |
39 | 40455282 | CUETO LLERENA, ELIZABETH GINA | 68.33 | 83 |
40 | 09809526 | CUNYA NAVARRETE, MILAGRITOS | 68.33 | 83 |
41 | 42120142 | CUSTODIO PALACIOS, MIGUEL ANGEL | 66.66 | 106 |
42 | 40018732 | DE LA CRUZ PIZARRO, JHENY VIRGINIA | 66.66 | 106 |
43 | 40636748 | DELGADO DAVILA, JESSICA JULIANNA | 71.66 | 36 |
44 | 42080782 | DOBBERTIN ESPINO, ENRIQUE ALEJANDRO | 73.33 | 23 |
45 | 01220130 | DUEÑAS ZUÑIGA, V BASILISKA | 75.00 | 17 |
46 | 43189564 | ESTACIO SORIA, INGRID LUCERO | 70.00 | 58 |
47 | 09999500 | FALCON CANCHAYA, ROBINSON JAIRZINHO | 68.33 | 83 |
48 | 02899770 | FARIAS CORONADO, ZUGUEITH BETZABE | 73.33 | 23 |
49 | 40943174 | FEIJOO VARGAS, MARTHA INES | 70.00 | 58 |
50 | 42995340 | FLORES SANCHEZ, CARLOS EDUARDO | 66.66 | 106 |
51 | 16706227 | FLORES SUAREZ, JAIME ADAN | 70.00 | 58 |
52 | 40387257 | GALLARDO BAUTISTA, MARIA VERONICA | 66.66 | 106 |
53 | 08274461 | GANOZA GARAYAR, ELENA | 70.00 | 58 |
54 | 29660746 | GARCIA CANALES, GUSTAVO CESTER | 90.00 | 1 |
55 | 15995714 | GARCIA LAOS, DANIELA EDITH | 71.66 | 36 |
56 | 40016655 | GARCIA VIOLETA, WILBERT | 70.00 | 58 |
57 | 41657020 | GAVIDIA GAVIDIA, FRANCISCO ALEXANDER | 68.33 | 83 |
58 | 21287200 | GUERRERO ZAVALA, MARLENE ELSA | 66.66 | 106 |
59 | 43112869 | GUEVARA JIMENEZ, HELLEN ELIZABETH | 80.00 | 4 |
60 | 10347272 | GUIZADO TORRES, MORITZ LEONIDAS | 73.33 | 23 |
61 | 40538351 | GUZMAN SALAZAR, ALBA PAMELA | 66.66 | 106 |
62 | 23951863 | HERRERA MENDOZA, HECTOR FRANCISCO | 66.66 | 106 |
63 | 40845514 | HIDALGO CORNEJO, ROBERT LINCOLN | 71.66 | 36 |
64 | 09711300 | HUAMANI LEYVA, CARLOS HERMINIO | 70.00 | 58 |
65 | 40605481 | IRURI GOMEZ DE TORRES, ELIANA SHELLA | 70.00 | 58 |
66 | 21569785 | LEGUA AMERI, PAOLA MAGALI | 68.33 | 83 |
67 | 21561751 | LEON TOLEDO, HERMES | 70.00 | 58 |
68 | 40051011 | LEVANO HERNANDEZ, JORGE LUIS | 70.00 | 58 |
69 | 09792032 | LI QUITO, CHRISTIAM OMAR | 70.00 | 58 |
70 | 44068825 | LINARES CUADROS, JORGE LUIS | 68.33 | 83 |
71 | 18204094 | LOLOY ANAYA, EDUARDO GENARO | 70.00 | 58 |
72 | 28294738 | LOPEZ JURADO, EDGAR AQUILES | 66.66 | 106 |
73 | 40528010 | MAC IBAÑEZ, AZUCENA CAROLINA | 70.00 | 58 |
74 | 40701279 | MANTARI MOLINA, MANUEL | 66.66 | 106 |
75 | 21547814 | MEDINA ALEGRIA, ENRIQUE | 68.33 | 83 |
76 | 40956707 | MEDINA RAMIREZ, GLADYS LYZBETH | 71.66 | 36 |
77 | 19256328 | MENDOZA LULICHA, JORGE LUIS | 66.66 | 106 |
78 | 18215814 | MIRANDA ULLOA, ALDO SANTIAGO | 66.66 | 106 |
79 | 18134694 | MONCADA VERGARA, MARCO ANTONIO | 68.33 | 83 |
80 | 16798573 | MORAN RUIZ, MIGUEL EDUARDO | 81.66 | 2 |
81 | 02688087 | MORANTE BRAVO, CAMILO BERNARDO | 68.33 | 83 |
82 | 09278150 | MORI CHAVEZ, JORGE | 66.66 | 106 |
83 | 19568917 | MOZO HONORIO, MANUEL ENEMECIO | 71.66 | 36 |
84 | 29727956 | MOZOMBITE PACO, DEYBIT | 71.66 | 36 |
85 | 40720602 | NOLE ZAPATA, TERESA AURELIA | 66.66 | 106 |
86 | 29656729 | NUÑEZ ORIHUELA, ERIKA | 75.00 | 17 |
87 | 31032338 | NUÑEZ VALENCIA, TITO | 71.66 | 36 |
88 | 21575105 | ÑAUPA CHACALTANA, CARLOS JAVIER | 68.33 | 83 |
89 | 20015261 | OLIVERA MONTERO, IRMA ROSA | 73.33 | 23 |
90 | 18207337 | ORTECHO GUTIERREZ, JOHAN HOSMAN | 66.66 | 106 |
91 | 42684840 | OTINIANO CAMPOS, GABRIEL ERNESTO | 73.33 | 23 |
92 | 40363688 | PACHECO CUELLAR, MABEL LETICIA | 71.66 | 36 |
93 | 18898241 | PADILLA PICHEN, JOSE | 66.66 | 106 |
94 | 42268522 | PANIBRA MEDINA, YOVANA | 66.66 | 106 |
95 | 29554560 | PANIORA FLORES, WALTER FROILAN | 78.33 | 7 |
96 | 43375585 | PAREDES CICCIA, CARLA YOLANDA | 76.66 | 13 |
97 | 40402829 | PARI VALENCIA, GLORIA LIBERTAD | 71.66 | 36 |
98 | 40532632 | PARIASCA MARTINEZ, FRANK RONALD | 66.66 | 106 |
99 | 43484979 | PATIÑO APAZA, VICTOR NELSON | 76.66 | 13 |
100 | 41294735 | PAZ CHURA, PAMELA PAOLA | 66.66 | 106 |
101 | 08503111 | PILCO VILLAR, LOURDES ESTHER | 66.66 | 106 |
102 | 42734845 | PINTO RIVERA, CHRISTIAN ARNALDO | 68.33 | 83 |
103 | 08125975 | PISCOYA RODRIGUEZ, SABEY GALES | 68.33 | 83 |
104 | 43111415 | PUICAN LUNA, FRANCESKA EMPERATRIZ | 73.33 | 23 |
105 | 41870426 | QUINTO ESPINOZA, KARINA VANESSA | 70.00 | 58 |
106 | 09613301 | REYES CHAVEZ, GIULIANNA ELIZABETH | 70.00 | 58 |
107 | 41867802 | RIVERA ANCO, JESUS ELISBAN | 75.00 | 17 |
108 | 02848266 | RODRIGUEZ RAMIREZ, JESUS MARIELA | 73.33 | 23 |
109 | 07603038 | RODRIGUEZ ROSALES, CARLOS ROGER | 68.33 | 83 |
110 | 41907505 | RODRIGUEZ VALLADARES, PATRICIA CELESTE | 68.33 | 83 |
111 | 41414077 | ROJAS CANGAHUALA, JAVIER FRANCISCO | 70.00 | 58 |
112 | 20023366 | ROJAS PALOMINO, CESAR | 70.00 | 58 |
113 | 33430225 | ROJAS ZEPEDA, ALICIA | 80.00 | 4 |
114 | 09185612 | RUCABADO ROMERO, BLANCA NORMA | 75.00 | 17 |
115 | 40564478 | RUIZ VASQUEZ, RONALD ERIK | 71.66 | 36 |
116 | 40333631 | SALDAÑA BOCANEGRA, RITHA ISABEL | 66.66 | 106 |
117 | 41146070 | SALDAÑA CONGONA, MILUSKA VERONIKA | 73.33 | 23 |
118 | 41143513 | SALDAÑA HAMADA, ORLANDO ENRIQUE | 70.00 | 58 |
119 | 40640033 | SANCHEZ RAMOS, BEATRIZ YOLANDA | 71.66 | 36 |
120 | 20407193 | SANTANA ANTEZANA, MARIA ELENA | 66.66 | 106 |
121 | 41037787 | SANTOS CASTILLO, VIOLETA VIVIANA | 66.66 | 106 |
122 | 43346157 | SIERRA CASANOVA, RAFAEL ENRIQUE | 81.66 | 2 |
123 | 09151270 | SILVA ARAUJO, TEOBALDO ARIOSTO | 70.00 | 58 |
124 | 23982260 | SOTOMAYOR TEJADA, ANA CECILIA | 75.00 | 17 |
125 | 06782662 | SOTOMAYOR TORRES, FABIOLA MILAGROS | 73.33 | 23 |
126 | 30850162 | TALA MAQUERA, FELINA GABRIELA | 66.66 | 106 |
127 | 43157412 | TAMATA KEHUARUCHO, ROSS MERY | 66.66 | 106 |
128 | 20099690 | TELLO TORRES, GUIOMAR CARLOS | 70.00 | 58 |
129 | 40396563 | TORREBLANCA GOMEZ, CHRISTIAN OMAR | 71.66 | 36 |
130 | 20113879 | TORRES DELGADO, EDWIN VICTOR | 68.33 | 83 |
131 | 16714048 | TORRES MORE, MIGUEL ANTONIO | 80.00 | 4 |
132 | 16720288 | TORRES TORRES, HELLA MARISOL | 71.66 | 36 |
133 | 40483340 | URTEAGA GUZMAN, ALEX | 78.33 | 7 |
134 | 40363784 | USCA MEDINA, SILVIA CECILIA | 66.66 | 106 |
135 | 32884424 | VALDERRAMA CALDERON, MARINO JESUS | 68.33 | 83 |
136 | 23967293 | VALER BELLOTA, NGUYEN DEADRI | 71.66 | 36 |
137 | 29535632 | VARGAS GONZALES, ROBERTO | 73.33 | 23 |
138 | 24706129 | VARGAS LEON, ALICIA | 68.33 | 83 |
139 | 30861159 | VASQUEZ CORNEJO, JULIO VIDAL | 68.33 | 83 |
140 | 41378041 | VEGA INFANTAS, MARIBEL LILIANA | 71.66 | 36 |
141 | 09670269 | VIVANCO HUAMAN, GLORIA TERESA | 73.33 | 23 |
142 | 42024086 | YATACO CORONADO, PAMELA GIULIANNA | 66.66 | 106 |
143 | 41922291 | YLAVE OCHOA, MILAGROS DEL PILAR | 68.33 | 83 |
144 | 25761027 | ZUMARAN ALFARO, DALIA BLANCA | 75.00 | 17 |
TIPO DE TEMA : B |
Nº | DNI | Apellidos y Nombres | Puntaje Total | Merito |
1 | 32920206 | ACOSTA SANTAMARIA, JOSE MANUEL | 68.33 | 404 |
2 | 42316986 | ACUÑA GONZALES, JESUS DUFF | 73.33 | 223 |
3 | 23854940 | ACURIO PALOMINO, INDIRA IRIS | 66.66 | 476 |
4 | 09868607 | AGUILAR VELA, MARIA CECILIA | 81.66 | 35 |
5 | 23965481 | AGUIRRE CHAVEZ, MARIA LUISA | 73.33 | 223 |
6 | 22518482 | AGUIRRE ESPINO, PEDRO LUIS | 71.66 | 277 |
7 | 25619396 | ALBAN ZAPATA, LIDIA ELVIRA | 75.00 | 176 |
8 | 41740521 | ALCANTARA MONDRAGON, REIMUNDO MICHEL | 73.33 | 223 |
9 | 40797453 | ALIAGA ANGULO, WILSON | 76.66 | 129 |
10 | 07941276 | ALIAGA RAMOS, DIANA | 78.33 | 96 |
11 | 44148915 | ALIAGA VERA, FIDEL | 78.33 | 96 |
12 | 40686999 | ALVARADO CABRERA, SARA DEL SOCORRO | 76.66 | 129 |
13 | 09997306 | ALVARADO ESPINOZA, ZARESI | 70.00 | 334 |
14 | 42305070 | ALVARADO ROMERO, YURY JOSE | 70.00 | 334 |
15 | 07620387 | ALVARADO TELLEZ, RUBEN ALBINO | 73.33 | 223 |
16 | 18071450 | ALVARADO TRUJILLO, ROBERT GREGORIO | 73.33 | 223 |
17 | 23964185 | ALVAREZ FRISANCHO, NILMA NANZI | 71.66 | 277 |
18 | 06181092 | ALZUGARAY CORDERO, MARITZA ROSA | 71.66 | 277 |
19 | 07524841 | ANGELES VILLALBA, ALEXIS MANUEL | 66.66 | 476 |
20 | 80624211 | APAZA MAMANI, EDEN MARTIN | 76.66 | 129 |
21 | 21298431 | AQUINO ESPINOZA, HERVE MICHELL | 70.00 | 334 |
22 | 30836425 | AQUINO FLORES, MANUEL SANTOS | 66.66 | 476 |
23 | 25702483 | ARAMBURU FLORES, ELSA CONSUELO | 71.66 | 277 |
24 | 25185743 | ARANA GARCIA, RINA NATIVIDAD | 78.33 | 96 |
25 | 40070757 | ARANCIAGA CARRILLO, TONY DAVID | 76.66 | 129 |
26 | 44835043 | ARCAYA PANCCA, DIANA BEATRIZ | 68.33 | 404 |
27 | 40641723 | ARCE GUTIERREZ, JUAN MIGUEL | 70.00 | 334 |
28 | 48820565 | ARCE NAJARRO, MOISES | 76.66 | 129 |
29 | 43235807 | ARHUATA TUCO, WILSON | 70.00 | 334 |
30 | 04646703 | AROSQUIPA CONDORI, DINA YESICA | 73.33 | 223 |
31 | 41167490 | AROSQUIPA PACO, JUANA LIVIA | 80.00 | 70 |
32 | 42035107 | AROSTEGUI PERALTA, SHEYLA | 80.00 | 70 |
33 | 05644065 | ARRUNATEGUI BACA, JORGE AUGUSTO | 78.33 | 96 |
34 | 43590963 | ASIS LOPEZ, PEDRO JULIAN | 66.66 | 476 |
35 | 41180404 | ASTOVILCA CHIPANA, ANDRES | 70.00 | 334 |
36 | 16700304 | AURAZO COLCHADO, PAMELA VOLODIA | 66.66 | 476 |
37 | 10636821 | AVELLANEDA LANDEON, LINDON RONALD | 70.00 | 334 |
38 | 18136233 | AVILA AGUIRRE, JULIA ROXANA | 66.66 | 476 |
39 | 00484677 | AYALA ROJAS, BERLY | 70.00 | 334 |
40 | 43041213 | BARDALES FLORES, YULISSA | 80.00 | 70 |
41 | 09959615 | BARREDA ESTRADA, MARIA DEL CARMEN | 76.66 | 129 |
42 | 41347740 | BARRIENTOS ROQUE, LIDIA | 71.66 | 277 |
43 | 24705026 | BARRIOS VALER, EDWIN | 68.33 | 404 |
44 | 16793140 | BARRUETO GUERRERO, SOLEDAD | 81.66 | 35 |
45 | 26732262 | BARRUETO SALAS, ELENA MERCEDES | 81.66 | 35 |
46 | 10744836 | BAYLON ZAVALETA, SONIA MISSELA | 81.66 | 35 |
47 | 45078992 | BAYONA FLORES, MARITA DEL ROSARIO | 70.00 | 334 |
48 | 18166236 | BAZAN ALAGON, VICTOR RICARDO | 75.00 | 176 |
49 | 41327743 | BECERRA VALDIVIEZO, FLOR DE MARIA | 86.66 | 16 |
50 | 29597829 | BEDOYA MAQUE, ANA KARINA | 71.66 | 277 |
51 | 40377803 | BEJAR GIBAJA, MILAGROS MARTHA | 66.66 | 476 |
52 | 42229870 | BENAVENTE MILLAN, JOSE MANUEL | 76.66 | 129 |
53 | 07633038 | BENAVIDES CORBETTA, ERASMO RAFAEL | 73.33 | 223 |
54 | 23809216 | BENAVIDES LUNA, OSCAR SANTIAGO | 68.33 | 404 |
55 | 40299326 | BERNAL LOAYZA, JANET LUZ | 78.33 | 96 |
56 | 06077194 | BLAS SEVILLANO, REBECA HERLINDA | 66.66 | 476 |
57 | 10299267 | BOBADILLA TERAN, OLGA DEL CARMEN | 68.33 | 404 |
58 | 07700991 | BOCANEGRA HERRERA, MARIO MANUEL | 71.66 | 277 |
59 | 17538030 | BOCANEGRA TANTA, MARCO ANTONIO | 91.66 | 12 |
60 | 16732316 | BRAVO CHAVEZ, HAYDEE EDITH | 73.33 | 223 |
61 | 29404777 | BRAVO FIGUEROA, JORGE | 75.00 | 176 |
62 | 43824226 | BRAVO ROJAS, INGRID | 68.33 | 404 |
63 | 09649063 | BUENO BARZOLA, ELLIOT NILTON | 71.66 | 277 |
64 | 42909668 | BURGA VIGO, HAMILTHON | 70.00 | 334 |
65 | 17971976 | BURGOS GORDILLO, MILAGROS YANET | 68.33 | 404 |
66 | 42396769 | BUSTILLOS CUBA, ROLANDO | 78.33 | 96 |
67 | 06757217 | BUSTIOS LEDESMA, JOSE ALBERTO | 66.66 | 476 |
68 | 09870686 | CABALLERO MIRANDA, JOSE EMILIO | 68.33 | 404 |
69 | 41025411 | CABANA CHOQUE, ZAIDA ELIANA | 76.66 | 129 |
70 | 21463970 | CABEZUDO HERRERA, GLORIA GISELLA | 73.33 | 223 |
71 | 19098746 | CABRERA HUERTAS, MARIO MANUEL | 71.66 | 277 |
72 | 40282860 | CABRERA SAMAME, JAVIER ALONSO | 66.66 | 476 |
73 | 41133138 | CABRERA ZEGOVIA, JUAN CARLOS | 68.33 | 404 |
74 | 22423261 | CACHAY CHAVEZ DE ZAPATA, NEYDE | 73.33 | 223 |
75 | 26703226 | CACHI GALLARDO, NAPOLEON | 75.00 | 176 |
76 | 40824745 | CAHUI QUISPE, SILVIA MARIA | 75.00 | 176 |
77 | 09234819 | CALDERON DIAZ, JUAN OSCAR | 83.33 | 28 |
78 | 40984936 | CALDERON VILCHEZ, ALDO ATILANO | 66.66 | 476 |
79 | 09730575 | CALLALLI CAMPANA, GISELLE ISABEL | 75.00 | 176 |
80 | 25012625 | CALLAYMARA AYQUIPA, ROSMERY | 70.00 | 334 |
81 | 20040744 | CALLE LAUREANO, JOSE MARTIN | 68.33 | 404 |
82 | 16732371 | CALLE ROMERO, MABEL | 68.33 | 404 |
83 | 16709394 | CAMACHO OLANO, EDGAR JUVENAL | 68.33 | 404 |
84 | 16730327 | CAMACHO PEVES, JESSICA SHIRLEY | 71.66 | 277 |
85 | 44436112 | CAMARGO SANCHEZ, ROSA MARLENE | 68.33 | 404 |
86 | 10809543 | CAMPOS TORRES, HECTOR | 78.33 | 96 |
87 | 18093021 | CANELO YUDICHI, YURI IBANOV | 71.66 | 277 |
88 | 10235912 | CANLLA MAS, PATTY LILIANA | 85.00 | 23 |
89 | 32942708 | CARBONELL PAREDES, MARCOS | 81.66 | 35 |
90 | 20060714 | CARDENAS ARISTIZABAL, VALERIA ERNESTINA | 70.00 | 334 |
91 | 09047013 | CARDENAS CHAUCAYANQUI, ANGELLO MARTIN | 68.33 | 404 |
92 | 29738023 | CARDENAS DAVILA, NELLY LUZ | 70.00 | 334 |
93 | 40728785 | CARDENAS MANRIQUE, RAQUEL JANET | 81.66 | 35 |
94 | 26716580 | CARDENAS RUIZ, DALIA MILUSHCKA AMBROCIA | 68.33 | 404 |
95 | 06783553 | CARDENAS RUIZ, MARCO ANTONIO | 75.00 | 176 |
96 | 16477543 | CARDOZO PEREZ, EDSON | 66.66 | 476 |
97 | 18139885 | CARHUAJULCA RAMIREZ, LUZ JALIA | 68.33 | 404 |
98 | 40804949 | CARO MELENDEZ, EMPERATRIZ | 96.66 | 6 |
99 | 41250603 | CARRANZA CUBAS, LUZ VIOLETA | 96.66 | 6 |
100 | 41563588 | CARRANZA HURTADO, JIMY DAVID HEBERTH | 70.00 | 334 |
101 | 18212781 | CARRASCO LANDERAS, FERNANDO ENRIQUE | 73.33 | 223 |
102 | 16782655 | CARRASCO MILLONES, JUAN MANUEL | 80.00 | 70 |
103 | 15581274 | CARREÑO CHUMBES, ORLANDO | 66.66 | 476 |
104 | 09436593 | CARRERA CARRERA, EDGARDO NAPOLEON | 76.66 | 129 |
105 | 32543963 | CARRION NEVADO, KARLA YADHIRA | 66.66 | 476 |
106 | 41982432 | CASAS CHUSHO, MIGUEL ANGEL | 73.33 | 223 |
107 | 43838828 | CASAS MEDINA, GIOVANNA LISBETH | 73.33 | 223 |
108 | 26729647 | CASTAÑEDA BECERRA, ALDO HERNANDO | 90.00 | 14 |
109 | 80501184 | CASTAÑEDA LAZARO, ANIBAL | 73.33 | 223 |
110 | 03670275 | CASTILLO BARRETO, CARLOS | 70.00 | 334 |
111 | 43524532 | CASTILLO CHACALTANA, NOELLIA YERIANA | 78.33 | 96 |
112 | 02873091 | CASTILLO DIAZ, ERNESTO WILFREDO | 73.33 | 223 |
113 | 40382304 | CASTILLO SANCARRANCO, SUSAN BEATRIZ | 78.33 | 96 |
114 | 40603345 | CASTRO HUERTA, LIZ YMELDA | 66.66 | 476 |
115 | 16752709 | CASTRO VASQUEZ DE FAJARDO, KARINA AZUCENA | 76.66 | 129 |
116 | 40760193 | CAYRO ARMEJO, RENZO ELMER | 81.66 | 35 |
117 | 41819162 | CEBRIAN LOYOLA, CESAR ANDRES | 70.00 | 334 |
118 | 27080288 | CERCADO SILVA, ANA SUSANA | 68.33 | 404 |
119 | 43057360 | CERVERA PEÑA, DANTH JOE | 100.00 | 1 |
120 | 41456805 | CHALCO CONDORI, ROLANDO | 73.33 | 223 |
121 | 43136594 | CHAMBA PINTO, LUIS | 70.00 | 334 |
122 | 43511421 | CHAMBE GAMARRA, LISSETH BERTHA HERMINIA | 66.66 | 476 |
123 | 00791782 | CHAMBILLA QUISPE, JUANA | 68.33 | 404 |
124 | 41020568 | CHAVEZ SANCHEZ, JOSE LUIS | 71.66 | 277 |
125 | 33678426 | CHAVEZ TRUJILLO, ROLANDO | 70.00 | 334 |
126 | 41954864 | CHICOMA BAZAN, MARIA FERNANDA | 75.00 | 176 |
127 | 40655221 | CHIGUALA VILLANUEVA, RONALD | 66.66 | 476 |
128 | 23873701 | CHIHUANTITO ARAGON, MANUEL PERCY | 68.33 | 404 |
129 | 41806426 | CHINCHAY PIZARRO, LADY KELLERT | 70.00 | 334 |
130 | 10463428 | CHIRRE CASTILLO, ELMER ATILIO | 78.33 | 96 |
131 | 42190786 | CHOCATA DANIEL LEIVA, JOSE LUIS | 75.00 | 176 |
132 | 42421710 | CHOQUE RAMOS, KELY | 68.33 | 404 |
133 | 00448831 | CLAROS CACERES, HILARIO | 78.33 | 96 |
134 | 45967384 | COCHACHIN BONILLA, DAYSI HELLEN | 81.66 | 35 |
135 | 29663577 | COILA ROJAS, MARIA ELENA | 75.00 | 176 |
136 | 09459119 | COLLAS HUARACHI, DANIEL ROBERTO | 86.66 | 16 |
137 | 29658311 | CORDERO ECHENIQUE, ANA CECILIA | 66.66 | 476 |
138 | 18166310 | CORDOVA ALVARADO, PAMELA DEL SOCORRO | 76.66 | 129 |
139 | 01339070 | CORDOVA IRIARTE, MADELEINE VIRGINIA | 75.00 | 176 |
140 | 40837393 | CORDOVA NIÑO, MANFREDO ARMANDO | 71.66 | 277 |
141 | 42776020 | CORDOVA REYES, IMAZUMA ODERAY | 70.00 | 334 |
142 | 44635874 | CORDOVA SALAS, MARIA ELENA | 68.33 | 404 |
143 | 02423877 | CORONEL ARCE, CAROLINA VIRGINIA GLADYS | 66.66 | 476 |
144 | 10552453 | CORRALES OSORIO, IRENE LILIANA | 71.66 | 277 |
Nº | DNI | Apellidos y Nombres | Puntaje Total | Merito |
145 | 04742919 | CUAYLA MAMANI, REYNALDO MARINO | 68.33 | 404 |
146 | 40353763 | CUBA HUAMANI, CESAR BENIGNO | 70.00 | 334 |
147 | 18160599 | CUBAS AYAY, NOE ALFONSO | 68.33 | 404 |
148 | 42752781 | CUBAS IRIGOIN, WILINTON | 66.66 | 476 |
149 | 07601381 | CUENTAS JARA, SUSANA MARGARITA | 81.66 | 35 |
150 | 42012601 | CUEVA HUANCA, RONAL ENRIQUE | 78.33 | 96 |
151 | 17612422 | CUSTODIO VILLEGAS, MARIA MARLENE | 80.00 | 70 |
152 | 15359564 | DAGA RODRIGUEZ, CESAR ARMANDO | 78.33 | 96 |
153 | 42052494 | DAVIES JARA, KAREN STEPHANY | 68.33 | 404 |
154 | 15738518 | DAVILA ALARCON, DOMITILA MARILU | 70.00 | 334 |
155 | 29626569 | DEL CARPIO IQUIRA, LUIS ALBERTO | 71.66 | 277 |
156 | 21863086 | DEL RIO ALTAMIRANO, PAULO JESUS | 73.33 | 223 |
157 | 42171042 | DELGADO LOSTAUNAU, HARRIS JEISOM | 76.66 | 129 |
158 | 18141072 | DELGADO SILVA, DAVID | 78.33 | 96 |
159 | 41833474 | DIAZ ARROYO, VANIA NEISE | 68.33 | 404 |
160 | 40003967 | DIAZ CABELLO, JORGE LUIS | 81.66 | 35 |
161 | 10510337 | DIAZ CUBAS, NOELIA | 81.66 | 35 |
162 | 41400913 | DIAZ FERNANDEZ, CARLOS EDILTER | 68.33 | 404 |
163 | 08751718 | DIAZ HUAMAN, DEMETRIO | 73.33 | 223 |
164 | 17451304 | DIAZ NEPO, JOSE LUIS | 96.66 | 6 |
165 | 40037864 | DIAZ RAMOS, VANESSA MILAGROS | 75.00 | 176 |
166 | 28288581 | DIAZ SOSA, ROSA | 80.00 | 70 |
167 | 42367687 | DIAZ VALDIVIA, RENZO FERNANDO | 90.00 | 14 |
168 | 42716843 | DIAZ VARGAS, ANGELA DEL ROSARIO | 66.66 | 476 |
169 | 43695687 | DREXLER PEÑA, JUAN FRANCISCO MARTIN | 68.33 | 404 |
170 | 30954908 | ESPINAL BRAVO, MARCO ANTONIO | 70.00 | 334 |
171 | 41356242 | ESPINO GOICOCHEA, RICHARD DANIEL | 76.66 | 129 |
172 | 18182673 | ESPINOLA CARRILLO, CESAR GUSTAVO | 71.66 | 277 |
173 | 28298193 | ESPINOZA CRAVERO, JESSICA MARLENE | 71.66 | 277 |
174 | 41579052 | ESPINOZA CRUZ, MILAGROS MARLENE | 76.66 | 129 |
175 | 09330131 | ESPINOZA DULANTO, CLAVER AUGUSTO | 76.66 | 129 |
