De un total de 2700 vacantes, las primeras 1910 serán distribuidas por estricto orden de mérito dentro de cada región: Las siguientes 790 vacantes serán distribuidas según estricto orden de
mérito a nivel nacional.
Región | Número de estudiantes que puede atender cada COAR | Vacantes fijas asignadas para cada región |
Amazonas | 100 | 70 |
Áncash | 100 | 70 |
Apurímac | 100 | 70 |
Arequipa | 100 | 70 |
Ayacucho | 100 | 70 |
Cajamarca | 100 | 70 |
Callao | - | 20 |
Cusco | 100 | 70 |
Huancavelica | 100 | 70 |
Huánuco | 100 | 70 |
Ica | 100 | 70 |
Junín | 100 | 70 |
La Libertad | 100 | 70 |
Lambayeque | 100 | 70 |
Lima Metropolitana | 300 | 210 |
Lima Provincias | 100 | 70 |
Loreto | 100 | 70 |
Madre de Dios | 100 | 70 |
Moquegua | 100 | 70 |
Pasco | 100 | 70 |
Piura | 100 | 70 |
Puno | 100 | 70 |
San Martín | 100 | 70 |
Tacna | 100 | 70 |
Tumbes | 100 | 70 |
Ucayali | 100 | 70 |
TOTAL | 2700 | 1910 |
Comentar esta noticia