El sábado 9 y domingo 10 de marzo se desarrollaron las pruebas de ingreso para 15,473 postulantes de las áreas académicas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E), Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).
Los resultados de dichas áreas podrán conocerse en la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA) haciendo clic en este enlace web. Los postulantes encontrarán la lista con sus nombres, sus respectivos puntajes y el orden de mérito. Solo a quienes ingresan se les coloca en observación la frase "alcanzó vacante".
Mínimo de 900 puntos
Cabe recordar que en el examen de admisión 2024-I, que se realizó en diciembre del 2023, la Decana de América volvió a implementar el mínimo de 900 puntos para alcanzar una vacante, generando cambios en los puntajes mínimos y máximos.
En aquella ocasión, más de 28,800 postulantes rindieron la prueba de ingreso para obtener una de las 2,573 vacantes disponibles, de las cuales 460 plazas quedaron desiertas al no superarse la calificación mínima (900 puntos).
¿Cuáles fueron los puntajes mínimos y máximos del examen 2024-I?
De acuerdo con la página oficial de la OCA de la UNMSM, el máximo puntaje del último examen lo obtuvo el estudiante Joaquín Sebastián Salazar Sedano, quien postuló a la carrera de Computación Científica.
El joven de 16 años obtuvo 1704.25 puntos, superando a miles de postulantes de carreras altamente demandadas como Medicina Humana, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Derecho, entre otros.
A continuación, conoce los puntajes mínimos y máximos del examen de admisión 2024-I por la modalidad de primera opción:
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Medicina Humana | 1224.0000 | 1557.5000 |
Obstetricia | 901.5000 | 1091.6250 |
Enfermería | 901.5000 | 1091.6250 |
Tec. Med. Lab. Clínico y Anatomía Patológica | 972.7500 | 1347.3750 |
Tec. Med. Terapia Física y Rehabilitación | 901.5000 | 1185.3750 |
Tec. Med. Radiología | 922.6250 | 1199.5000 |
Tec. Med. Terapia Ocupacional | 933.8750 | 1010.7500 |
Nutrición | 903.7500 | 1302.8750 |
Farmacia y Bioquímica | 986.2500 | 1284.2500 |
Ciencia de los Alimentos | 906.2500 | 969.3750 |
Toxicología | 916.1250 | 1028.5000 |
Odontología | 977.2500 | 1248.5000 |
Medicina Veterinaria | 1015.0000 | 1371.8750 |
Psicología | 1049.3750 | 1314.1250 |
Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 903.7500 | 1162.8750 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Química | 946.2500 | 1643.1250 |
Ciencias Biológicas | 901.5000 | 1363.1250 |
Genética y Biotecnología | 950.5000 | 1261.7500 |
Microbiología y Parasitología | 908.5000 | 1239.5000 |
Física | 902.6250 | 1430.7500 |
Matemática | 922.6250 | 1387.3750 |
Estadística | 964.8750 | 1366.2500 |
Investigación Operativa | 1031.6250 | 1031.6250 |
Computación CIentífica | 918.3750 | 1704.2500 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Ingeniería Química | 901.5000 | 1304.0000 |
Ingeniería Agroindustrial | 986.0000 | 986.0000 |
Ingeniería Mecánica de Fluidos | 922.6250 | 1028.2500 |
Ingeniería Geológica | 904.0000 | 1322.0000 |
Ingeniería Geográfica | 902.6250 | 1051.6250 |
Ingeniería de Minas | 963.1250 | 1387.3750 |
Ingeniería Metalúrgica | 913.8750 | 929.3750 |
Ingeniería Civil | 1115.0000 | 1476.3750 |
Ingeniería Ambiental | 989.3750 | 1517.5000 |
Ingeniería Industrial | 986.0000 | 1463.1250 |
Ingeniería Textil y Confecciones | 986.2500 | 1201.7500 |
Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 901.5000 | 1102.0000 |
Ingeniería Electrónica | 901.5000 | 1408.5000 |
Ingeniería Eléctrica | 902.6250 | 1260.6250 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 902.6250 | 1285.1250 |
Ingeniería Biomédica | 1073.8750 | 1514.1250 |
Ingeniería de SIstemas | 1100.6250 | 1475.2500 |
Ingeniería de Software | 1091.6250 | 1347.3750 |
Ciencias de la Computación | 901.5000 | 1281.7500 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Administración - Lima | 1008.2500 | 1408.5000 |
Administración - SJL | 1080.8750 | 1080.8750 |
Administración - Huaral | 1091.6250 | 1091.6250 |
Administración de Turismo - Lima | 901.5000 | 1326.2500 |
Administración de Negocios Internacionales - Lima | 1118.3750 | 1556.3750 |
Administración de Negocios Internacionales - SJL | 901.5000 | 1071.6250 |
Administración de Negocios Internacionales - Huaral | 902.6250 | 1007.1250 |
Contabilidad - Lima | 973.8750 | 1556.3750 |
Gestión Tributaria - Lima | 905.1250 | 1200.6250 |
Auditoría Empresarial y del Sector Público - Lima | 901.5000 | 1408.5000 |
Presupuesto y Finanzas Públicas - Lima | 901.5000 | 1219.5000 |
Presupuesto y Finanzas Públicas - SJL | 922.6250 | 1092.7500 |
Economía | 1175.2500 | 1498.6250 |
Economía Pública | 901.5000 | 1306.2500 |
Economía Internacional | 929.3750 | 1302.8750 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Derecho | 1164.0000 | 1538.6250 |
Ciencia Política | 1008.2500 | 1430.7500 |
Literatura | 1068.5000 | 1429.6250 |
Filosofía | 902.6250 | 1330.7500 |
Lingüística | 987.3750 | 1313.0000 |
Comunicación Social | 1218.3750 | 1586.5000 |
Arte | 908.2500 | 960.6250 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | 902.6250 | 1096.3750 |
Danza | 974.0000 | 1045.1250 |
Conservación y Restauración | 901.5000 | 1219.5000 |
Educación Inicial | 901.5000 | 1155.0000 |
Educación Primaria | 937.2500 | 1281.7500 |
Educación Secundaria | 943.7500 | 1296.3750 |
Educación Física | 901.5330 | 1218.2580 |
Historia | 943.7500 | 1261.7500 |
Sociología | 902.0000 | 1239.5000 |
Antropología | 902.6250 | 1142.8750 |
Arqueología | 905.1250 | 1189.6250 |
Trabajo Social | 943.7500 | 1179.5000 |
Geografía | 923.7500 | 1260.6250 |
En el caso de las carreras de Administración de Turismo; Contabilidad; Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público, con sede en San Juan de Lurigancho, así como Administración de Turismo en Huaral, que no registraron nuevos ingresantes por primera opción, el mínimo se mantiene en 900 puntos.
Tercera y cuarta jornada
La próxima semana, el sábado 16 de marzo, rendirán el examen de admisión un total de 3,858 postulantes del área de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana, cuya carrera tendrá una prueba específica el domingo 17 de marzo con la participación de 4,028 postulantes.
A qué hora deben llegar los postulantes
En cumplimiento de las medidas de seguridad, la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM le recuerda a los jóvenes que ingresarán a la Ciudad Universitaria desde las 06:00 hasta las 08:30 horas (hora exacta). Quienes lleguen fuera de tiempo no podrán ingresar al campus universitario.
El acceso al examen de admisión 2024-II será por las puertas 1, 3, 6 y 7 de la Ciudad Universitaria. Los postulantes que tengan alguna discapacidad tendrán acceso por la puerta 5.
Comentar esta noticia