Cabe recordar que en el examen de admisión 2024-I, efectuado en diciembre del 2023, se implementó nuevamente el requisito mínimo de 900 puntos para ingresar; esto generó cambios en los puntajes mínimos y máximos de las escuelas profesionales que ofrece la Decana de América.
En aquella ocasión, más de 28,800 postulantes rindieron la prueba de ingreso para obtener una de las 2,573 vacantes disponibles, de las cuales 460 plazas quedaron desiertas al no superarse la calificación mínima (900 puntos).
¿Cuáles fueron los puntajes mínimos y máximos del último examen?
De acuerdo con la página oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, el máximo puntaje del último examen lo obtuvo el estudiante Joaquín Sebastián Salazar Sedano, quien postuló a la carrera de Computación Científica.
El joven de 16 años obtuvo 1704.25 puntos, superando a miles de postulantes de carreras altamente demandadas como Medicina Humana, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Derecho, entre otros.
Aunque el mínimo para ingresar fue de 900 puntos, bajo estricto orden de mérito, debido a la gran cantidad de postulantes y las pocas vacantes ofertadas, los puntajes de algunas carreras variaron notoriamente.
En el caso de las carreras de Administración de Turismo; Contabilidad; Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público, con sede en San Juan de Lurigancho, así como Administración de Turismo en Huaral, que no registraron nuevos ingresantes por primera opción, el mínimo se mantiene en 900 puntos.
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Medicina Humana | 1224.0000 | 1557.5000 |
Obstetricia | 901.5000 | 1091.6250 |
Enfermería | 901.5000 | 1091.6250 |
Tec. Med. Lab. Clínico y Anatomía Patológica | 972.7500 | 1347.3750 |
Tec. Med. Terapia Física y Rehabilitación | 901.5000 | 1185.3750 |
Tec. Med. Radiología | 922.6250 | 1199.5000 |
Tec. Med. Terapia Ocupacional | 933.8750 | 1010.7500 |
Nutrición | 903.7500 | 1302.8750 |
Farmacia y Bioquímica | 986.2500 | 1284.2500 |
Ciencia de los Alimentos | 906.2500 | 969.3750 |
Toxicología | 916.1250 | 1028.5000 |
Odontología | 977.2500 | 1248.5000 |
Medicina Veterinaria | 1015.0000 | 1371.8750 |
Psicología | 1049.3750 | 1314.1250 |
Psicología Organizacional y de la Gestión Humana | 903.7500 | 1162.8750 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Química | 946.2500 | 1643.1250 |
Ciencias Biológicas | 901.5000 | 1363.1250 |
Genética y Biotecnología | 950.5000 | 1261.7500 |
Microbiología y Parasitología | 908.5000 | 1239.5000 |
Física | 902.6250 | 1430.7500 |
Matemática | 922.6250 | 1387.3750 |
Estadística | 964.8750 | 1366.2500 |
Investigación Operativa | 1031.6250 | 1031.6250 |
Computación CIentífica | 918.3750 | 1704.2500 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Ingeniería Química | 901.5000 | 1304.0000 |
Ingeniería Agroindustrial | 986.0000 | 986.0000 |
Ingeniería Mecánica de Fluidos | 922.6250 | 1028.2500 |
Ingeniería Geológica | 904.0000 | 1322.0000 |
Ingeniería Geográfica | 902.6250 | 1051.6250 |
Ingeniería de Minas | 963.1250 | 1387.3750 |
Ingeniería Metalúrgica | 913.8750 | 929.3750 |
Ingeniería Civil | 1115.0000 | 1476.3750 |
Ingeniería Ambiental | 989.3750 | 1517.5000 |
Ingeniería Industrial | 986.0000 | 1463.1250 |
Ingeniería Textil y Confecciones | 986.2500 | 1201.7500 |
Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo | 901.5000 | 1102.0000 |
Ingeniería Electrónica | 901.5000 | 1408.5000 |
Ingeniería Eléctrica | 902.6250 | 1260.6250 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 902.6250 | 1285.1250 |
Ingeniería Biomédica | 1073.8750 | 1514.1250 |
Ingeniería de SIstemas | 1100.6250 | 1475.2500 |
Ingeniería de Software | 1091.6250 | 1347.3750 |
Ciencias de la Computación | 901.5000 | 1281.7500 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Administración - Lima | 1008.2500 | 1408.5000 |
Administración - SJL | 1080.8750 | 1080.8750 |
Administración - Huaral | 1091.6250 | 1091.6250 |
Administración de Turismo - Lima | 901.5000 | 1326.2500 |
Administración de Negocios Internacionales - Lima | 1118.3750 | 1556.3750 |
Administración de Negocios Internacionales - SJL | 901.5000 | 1071.6250 |
Administración de Negocios Internacionales - Huaral | 902.6250 | 1007.1250 |
Contabilidad - Lima | 973.8750 | 1556.3750 |
Gestión Tributaria - Lima | 905.1250 | 1200.6250 |
Auditoría Empresarial y del Sector Público - Lima | 901.5000 | 1408.5000 |
Presupuesto y Finanzas Públicas - Lima | 901.5000 | 1219.5000 |
Presupuesto y Finanzas Públicas - SJL | 922.6250 | 1092.7500 |
Economía | 1175.2500 | 1498.6250 |
Economía Pública | 901.5000 | 1306.2500 |
Economía Internacional | 929.3750 | 1302.8750 |
Escuela profesional | Puntaje mínimo | Puntaje máximo |
Derecho | 1164.0000 | 1538.6250 |
Ciencia Política | 1008.2500 | 1430.7500 |
Literatura | 1068.5000 | 1429.6250 |
Filosofía | 902.6250 | 1330.7500 |
Lingüística | 987.3750 | 1313.0000 |
Comunicación Social | 1218.3750 | 1586.5000 |
Arte | 908.2500 | 960.6250 |
Bibliotecología y Ciencias de la Información | 902.6250 | 1096.3750 |
Danza | 974.0000 | 1045.1250 |
Conservación y Restauración | 901.5000 | 1219.5000 |
Educación Inicial | 901.5000 | 1155.0000 |
Educación Primaria | 937.2500 | 1281.7500 |
Educación Secundaria | 943.7500 | 1296.3750 |
Educación Física | 901.5330 | 1218.2580 |
Historia | 943.7500 | 1261.7500 |
Sociología | 902.0000 | 1239.5000 |
Antropología | 902.6250 | 1142.8750 |
Arqueología | 905.1250 | 1189.6250 |
Trabajo Social | 943.7500 | 1179.5000 |
Geografía | 923.7500 | 1260.6250 |
En el caso de las carreras de Administración de Turismo; Contabilidad; Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público, con sede en San Juan de Lurigancho, así como Administración de Turismo en Huaral, que no registraron nuevos ingresantes por primera opción, el mínimo se mantiene en 900 puntos.
Fechas de examen de admisión
El próximo examen de admisión de la Decana de América ha sido dividido en las siguientes fechas y programas de estudios:
- Sábado 9 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales).
- Domingo 10 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).
- Sábado 16 de marzo: Ciencias de Salud (Excepto Escuela Profesional de Medicina Humana).
- Domingo 17 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana
Cronograma de inscripciones
Las inscripciones se desarrollarán en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del postulante.
- Hasta el 11 de febrero: A, B, C, D, E, F
- Del 5 al 11 de febrero: G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O
- Del 12 al 18 de febrero: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z (12 al 18 de febrero)
- Del 19 al 26 de febrero: Rezagados de todas las letras
¿Cómo inscribirse al examen?
Para participar en este proceso, primero se debe adquirir el reglamento de admisión pagando S/ 70 presencialmente en el Banco de la Nación (código 9516).
Después de 6 horas, ingresar a admision.unmsm.edu.pe/portal/, ubicar "Descargar reglamento de admisión 2024-II" y digitar el código de operación/secuencia de pago, fecha de operación y datos solicitados. Se enviará el reglamento al correo registrado.
Comentar esta noticia