Aprueban Cronograma Anual Mensualizado para el pago de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la ONP, a aplicarse durante el Año Fiscal 2024
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 005-2023-EF/11.01
Lima, 19 de diciembre de 2023.
CONSIDERANDO:
Que, es necesario garantizar la adecuada distribución de los recursos públicos por concepto de Gasto de Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) y Gasto por Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, a cargo de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, mediante la aprobación de un Cronograma de Pagos para la atención oportuna de dichos conceptos durante el proceso de ejecución presupuestal y financiera del Año Fiscal 2024;
Que, asimismo, resulta necesario incluir como parte del indicado Cronograma a los pensionistas comprendidos en el régimen del Decreto Ley N° 19990, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional, de acuerdo con la información remitida para tal efecto por el citado organismo mediante el Oficio N° 000616-2023-GG-ONP;
Que, el mencionado Cronograma es aplicable a los pagos que por los indicados conceptos se realizan con cargo a Recursos Ordinarios y otras fuentes de financiamiento que se centralizan y administran a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), para cuyo efecto el Director General de Administración, o quien haga sus veces, es responsable de la adopción de las medidas administrativas que resulten necesarias para contar con el respectivo financiamiento, así como para un eficiente y oportuno proceso de elaboración de las respectivas planillas de pago, que garantice su adecuado cumplimiento;
Que, la aprobación del citado Cronograma de Pagos tiene por finalidad contribuir a una mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como a una mejor atención en este aspecto a los trabajadores y pensionistas del Sector Público;
De conformidad con los incisos a) y c) del artículo 10 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por la Resolución Ministerial N° 331-2023-EF/41;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Cronograma Anual Mensualizado
1.1 Aprobar el Cronograma Anual Mensualizado para el Pago de las Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley Nº 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de Normalización Previsional, a aplicarse durante el Año Fiscal 2024, el mismo que se detalla en los siguientes Anexos que forman parte de la Resolución Viceministerial:
a) Anexo N° 01 | Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Remuneraciones para el Año Fiscal 2024, a cargo de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. |
b) Anexo N° 02 | Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones (Decreto Ley N° 20530) para el Año Fiscal 2024, a cargo de las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. |
c) Anexo N° 03 | Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones (Decreto Ley N° 19990) para el Año Fiscal 2024, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional. |
1.2 El Cronograma del Anexo N° 01 incluye los pagos del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros de carácter periódico y no remunerativo tales como Estipendio por Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) y Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales, entre otros de similar naturaleza.
1.3 Las obligaciones relacionadas con la Bonificación por Escolaridad y los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atienden conforme a los Anexos del referido Cronograma, en los meses que corresponda.
Artículo 2.- Responsabilidad
El Cronograma Anual Mensualizado a que se refiere el artículo precedente es aplicable al pago de las obligaciones que por concepto de Remuneraciones y/o Pensiones se realiza con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como a otras fuentes de financiamiento que se centralizan y administran a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), para cuyo efecto el Director General de Administración, o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de adoptar las medidas administrativas que resulten necesarias para contar con el financiamiento que garantice su adecuado y oportuno cumplimiento, así como para el correspondiente registro de las operaciones en el SIAF-SP, bajo responsabilidad.
Artículo 3.- Atención de otras obligaciones relacionadas
3.1 La atención de otras obligaciones relacionadas con los conceptos de pago de Remuneraciones y/o Pensiones, tales como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Gratificaciones (Régimen Laboral 728), Indemnizaciones o similares, se efectúa en las fechas u oportunidad que señala la legislación aplicable.
3.2 Aquellas Unidades Ejecutoras que cuentan con personal del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 pueden realizar el pago de los conceptos de Remuneraciones y Gratificaciones de los meses de julio y diciembre en una sola planilla, en la fecha en que corresponda atender dichos conceptos.
Artículo 4.- Publicación
La presente Resolución Viceministerial y sus anexos se publican en la Sede Digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS CHÁVEZ CUENTAS
Viceministro de Hacienda
ANEXO 01
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2024 A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SECTORES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
Presidencia del Consejo de Ministros | Lun 22 | Mar 20 | Mié 20 | Jue 18 | Mar 21 | Vie 21 | Jue 18 | Mié 21 | Jue 19 | Lun 21 | Jue 21 | Mar 17 |
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Públicas | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales. | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación: UGEL 01, 03 y 07 | Mar 23 | Mié 21 | Jue 21 | Vie 19 | Mié 22 | Lun 24 | Vie 19 | Jue 22 | Vie 20 | Mar 22 | Vie 22 | Mié 18 |
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación excepto Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno | ||||||||||||
Cultura | Mié 24 | Jue 22 | Vie 22 | Lun 22 | Jue 23 | Mar 25 | Lun 22 | Vie 23 | Lun 23 | Mié 23 | Lun 25 | Jue 19 |
Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07 | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno | ||||||||||||
Ambiental | Jue 25 | Vie 23 | Lun 25 | Mar 23 | Vie 24 | Mié 26 | Mié 24 | Lun 26 | Mar 24 | Jue 24 | Mar 26 | Vie 20 |
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Vie 26 | Lun 26 | Mar 26 | Mié 24 | Lun 27 | Jue 27 | Jue 25 | Mar 27 | Mié 25 | Vie 25 | Mié 27 | Lun 23 |
Fuero Militar Policial |
(*) En las fechas que se indican también se atiende pagos de carácter no remunerativo y de pago periódico: CAS, FAG, Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales
ANEXO 02
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 20530) PARA EL AÑO FISCAL 2024, A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
SECTORES y/o PLIEGOS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
Presidencia del Consejo de Ministros | Mar 16 | Mar 13 | Mié 13 | Jue 11 | Mar 14 | Vie 14 | Jue 11 | Mié 14 | Jue 12 | Lun 14 | Jue 14 | Mié 11 |
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Publicas | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación: UGEL 01, 03 y 07 | Mié 17 | Mié 14 | Jue 14 | Vie 12 | Mié 15 | Lun 17 | Vie 12 | Jue 15 | Vie 13 | Mar 15 | Vie 15 | Jue 12 |
Cultura | Jue 18 | Jue 15 | Vie 15 | Lun 15 | Jue 16 | Mar 18 | Lun 15 | Vie 16 | Lun 16 | Mié 16 | Lun 18 | Vie 13 |
Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07 | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación | ||||||||||||
Ambiental | Vie 19 | Vie 16 | Lun 18 | Mar 16 | Vie 17 | Mié 19 | Mar 16 | Lun 19 | Mar 17 | Jue 17 | Mar 19 | Lun 16 |
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Lun 22 | Lun 19 | Mar 19 | Mié 17 | Lun 20 | Jue 20 | Mié 17 | Mar 20 | Mié 18 | Vie 18 | Mié 20 | Mar 17 |
ANEXO 03
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES AÑO 2024 (DECRETO LEY N° 19990) PARA EL AÑO FISCAL 2024, A CARGO DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
MES/AÑO | ABONO EN CUENTA DE AHORRO | PAGO A DOMICILIO | |||||
ABONO DL 19990 | ABONO PAGO DOMICILIO DL 19990 | INICIO PAGO DOMICILIO DL 19990 | FIN DE PAGO DOMICILIO DL 19990 | ||||
A-C | D-L | M-Q | R-Z | ||||
ENE | mi-10 | ju-11 | vi-12 | lu-15 | mi-10 | mi-17 | vi-26 |
FEB | mi-07 | ju-08 | vi-09 | lu-12 | mi-07 | mi-14 | vi-23 |
MAR | ju-07 | vi-08 | lu-11 | ma-12 | ju-07 | mi-13 | vi-22 |
ABR | vi-05 | lu-08 | ma-09 | mi-10 | vi-05 | ju-11 | sá-20 |
MAY | mi-08 | ju-09 | vi-10 | lu-13 | mi-08 | ma-14 | ju-23 |
JUN | lu-10 | ma-11 | mi-12 | ju-13 | lu-10 | sá-15 | lu-24 |
JUL | vi-05 | lu-08 | ma-09 | mi-10 | vi-05 | vi-12 | mi-24 |
AGO | ju-08 | vi-09 | lu-12 | ma-13 | ju-08 | mi-14 | vi-23 |
SEP | vi-06 | lu-09 | ma-10 | mi-11 | vi-06 | ju-12 | sá-21 |
OCT | lu-07 | mi-09 | ju-10 | vi-11 | lu-07 | lu-14 | mi-23 |
NOV | vi-08 | lu-11 | ma-12 | mi-13 | vi-08 | ju-14 | sá-23 |
DIC | vi-06 | ma-10 | mi-11 | ju-12 | vi-06 | vi-13 | ju-26 |
[El Peruano: 20/12/2023]
Comentar esta noticia