
| Región | Coquimbo |
| Salamanca | III |
| Región | Valparaíso |
| Algarrobo | III |
| Casablanca | V |
| Olmué | IV |
| Quillota | V |
| San Felipe | III |
| Santa María | III |
| Villa Alemana | V |
| Región | Metropolitana de Santiago |
| El Bosque | III |
| El Monte | III |
| La Florida | IV |
| Las Condes | III |
| Macul | III |
| Maipu | IV |
| Melipilla | III |
| Paine | III |
| Pedro Aguirre Cerda | IV |
| Pudahuel | IV |
| Puente Alto | III |
| Quilicura | III |
| Quinta Normal | III |
| San José de Maipo | III |
| Región | Libertador Bernardo O'Higgins |
| Doñihue | III |
| Mostazal | III |
| Rancagua | III |
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Sismo de mediana intensidad en las regiones de Valparaíso y O'Higgins. Más info. https://t.co/QME6PXATKh
- onemichile (@onemichile) September 11, 2022









Comentar esta noticia