La remuneración mínima vital es el monto remunerativo mínimo que debe percibir un trabajador no calificado, sujeto al régimen laboral de la actividad privada, que labore por lo menos 4 horas diarias, independientemente de su fecha de ingreso.
Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. En ese sentido, se ha constituido el Comité Nacional de Remuneración Mínima Vital, encargado de estudiar y proponer los montos de las remuneraciones mínimas, de acuerdo a la realidad de cada región y atendiendo a las distintas actividades económicas.
La norma regula como montos generales:
MENSUAL: S/ 930,00
DIARIA : S/ 31,00
DIARIA : S/ 31,00
Remuneración menor a la RMV
Cuando por la naturaleza del trabajo o convenio, el servidor labore menos de 4 horas diarias, es decir, cuando es trabajador a tiempo parcial, percibirá la parte proporcional de la RMV, tomándose como base para este cálculo la jornada ordinaria del centro de trabajo donde presta servicios.
Caso de comisionistas y destajeros
Comisionistas
Los comisionistas percibirán una remuneración equivalente a la mínima vital, siempre y cuando presten servicios con el carácter de exclusivos, tomándose en cuenta para ello las comisiones percibidas al vencimiento de cada mes o de cada período mayor convenido contractualmente. Así, el empleador debe completar la diferencia en caso el monto obtenido resultara inferior a la RMV.
Destajeros
Los trabajadores sujetos a destajo (por unidad de obra, tarea o pieza) que laboren en la jornada máxima legal o contractual deberán percibir el valor de la RMV, siempre que cumplan con la eficiencia y puntualidad normales, aun cuando su nivel de producción no sea suficiente para alcanzar dicha suma.
Remuneraciones mínimas mayores a la RMV
Remuneración mínima de los trabajadores mineros
Los trabajadores mineros, sean empleados u obreros, incluyéndose al personal que labora a través de contratistas y subcontratistas, no podrán percibir una remuneración inferior al Ingreso Mínimo Minero, el cual equivale al monto resultante de aplicar a la RMV una sobretasa del 25%.
Trabajadores periodistas
El sueldo mínimo del periodista profesional colegiado, con más de 5 años de experiencia profesional, que cumple la jornada legal ordinaria y que ejerce sus actividades en empresas de comunicación masiva de más de 25 trabajadores en total (incluidos los contratados, eventuales y de servicios), tales como diarios de circulación nacional, radiodifusoras de ámbito nacional y televisoras del sector privado, no podrá ser menor de 3 RMV.
Régimen agrario
En el nuevo régimen laboral agrario se distingue entre remuneración básica, remuneración diaria y bonificación especial por trabajo agrario:
Remuneración básica (RB) > RMV | SÍ (S/ 31.00) |
Remuneración Diaria (RD) [RB + CTS (9.72% RD) + gratificaciones (16.66% RD)] / 30 | SÍ (S/ 39.18) |
Bonificación especial por trabajo agrario -BETA (sin carácter remunerativo) | 30% RMV (S/ 279.00) |
Remuneración diaria (RD) condicionada a jornada de 4 horas | SÍ |
Remuneración diaria (RD) actualizable con incremento de RMV | sí |
Asignación familiar | sí |
Remuneración por rendimiento asegurando RMV (cumpliendo la jornada completa) | sí (sin Reg. expresa) |
RMV por trabajo nocturno
La RMV por trabajo nocturno (10 pm - 6 am) no puede ser menor a la RMV común incrementada en 35 %.
RMV y pago en especie
La remuneración mínima debe ser, en principio, pagada en dinero; excepcionalmente puede comprender también pagos en especie "cuando así haya sido establecido por costumbre y el trabajador los acepte" [1].
En ese sentido, se pueden otorgar bienes o servicios, siempre que consistan en contraprestaciones apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y redunden en beneficio de los mismos y que el valor que se le atribuya sea razonable y no mayor del 25% de la RMV.
Evolución de la RMV
Norma Legal | Fecha de Publicación | Vigencia | Monto Rem.Min. vital |
D.S. N° 003-92-TR | 18.02.92 | 09.02.92 al 31.03.94 | S/ 72.00 |
D.U. N° 10-94 | 22.04.94 | 01.04.94 al 30.09.96 | S/ 132.00 |
D.U. N° 73-96-TR | 01.10.96 | 01.10.96 al 31.03.97 | S/ 215.00 |
D.U. N° 27-97 | 01.04.97 | 01.04.97 al 30.04,97 | S/ 265.00 |
D.U. N° 39-97 | 13.04.97 | 01.05.97 al 31.08.97 | S/ 300.00 |
D.U. N° 74-97 | 03.08.97 | 01.09.97 al 09.03.2000 | S/ 345.00 |
D.U. N° 012-2000 | 09.03.2000 | 10.03.00 al 14.09.2003 | S/ 410.00 |
D.U. N° 022-2003 | 13.09.2003 | 15.09.2003 al 31.12.2005 | S/ 460.00 |
D.S. N° 016-2005-TR | 29.12.2005 | 01.01.2006 al 30.09.2007 | S/ 500.00 |
D.S. N° 022-2007-TR | 29.09.2007 | 01.10.2007 al 31.12.2007 | S/ 530.00 |
D.S. N° 022-2007-TR | 29.09.2007 | 01.01.2008 al 10.11.2010 | S/ 550.00 |
D.S. N° 011-2010-TR | 11.11.2010 | 01.12.2010 al 31.01.2011 | S/ 580.00 |
D.S. N° 011-2010-TR | 11.112010 | 01.02.2011 al 14.08.2011 | S/ 600.00 |
D.S. N° 011-2011-TR | 14.08.2011 | 15.08.2011 al 31.05.2012 | S/ 675.00 |
D.S. N° 007-2012-TR | 17.0S.2012 | 01.06.2012 al 31.04.2016 | S/ 750.00 |
D.S. N° 005-2016-TR | 31.03.2016 | Del 01.05.2016 al 31.03.2018 | S/ 850.00 |
D.S. N° 004-2018-TR | 22.03.2018 | 01.04.2018 en adelante 01-05-2018 para microempresas | S/ 930.00 |
Comentar esta noticia