
DECRETOS DE URGENCIA
Anexo del Decreto de Urgencia N° 035-2020, que establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19
ANEXO - DECRETO DE URGENCIA N° 035-2020
(El Decreto de Urgencia de la referencia fue publicado en Edición Extraordinaria el día 3 de abril de 2020)
| Hospital Regional de Pucallpa- Region Ucayali | |
| EQUIPOS BIOMEDICOS | CANTIDAD | 
| Aspirador de secreción portátil | 6 | 
| Aspirador de secreciones rodable | 30 | 
| Aspirador de secreciones rodable para red de vacío | 8 | 
| Coche de paro equipado | 30 | 
| Desfibrilador cardiaco | 30 | 
| Electrocardiógrafo | 15 | 
| Monitor neonatal de funciones vitales de 8 parámetros | 4 | 
| Monitor de funciones vitales de 8 parámetros | 5 | 
| Monitor de funciones vitales de 8 parámetros | 6 | 
| Monitor neonatal de funciones vitales de 8 parámetros | 5 | 
| Monitor de funciones vitales de 8 parámetros | 11 | 
| Monitor de funciones vitales de 8 parámetros | 4 | 
| Monitor de funciones vitales de 8 parámetros | 4 | 
| Ventilador de transporte | 4 | 
| Ventilador mecánico adulto - pediátrico - neonatal | 5 | 
| Ventilador mecánico adulto pediátrico | 17 | 
| Ventilador mecánico neonatal | 6 | 
| Total | 190 | 
| HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA- Iquitos | |
| EQUIPOS BIOMEDICOS | CANTIDAD | 
| Monitor de funciones vitales de 8 parámetros | 2 | 
| Aspirador de secreciones rodable | 16 | 
| Electrocardiógrafo | 14 | 
| Coche de paro equipado | 14 | 
| Total | 46 | 
| INEN Lima | |
| DESCRIPCIÓN | CANT | 
| ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL | 24 | 
| COCHE DE PARO EQUIPADO | 44 | 
| DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS | 12 | 
| VENTILADOR DE TRANSPORTE | 7 | 
| VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO | 32 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS | 58 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS | 68 | 
| ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE | 56 | 
| ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE PARA RED DE VACIO | 14 | 
| Total | 315 | 
| ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA" | |
| DESCRIPCIÓN | CANT | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÀMETROS | 1 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÀMETROS | 3 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÀMETROS | 3 | 
| Total | 7 | 
| HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNIN | |
| SUMINISTRO Y/O INSTALACION | CANTIDAD | 
| MONITORES DE 07 PARÀMETROS PARA PACIENTES NEONATOS | 10 | 
| MONITORES DE 05 PARÀMETROS PARA PACIENTES NEONATOS | 12 | 
| MONITORES DE 05 PARÀMETROS MONITOR DE 07 PARÀMETROS | 7 | 
| MONITORES DE 05 PARÀMETROS | 4 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARÁMETROS | 1 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARÁMETROS | 12 | 
| Total | 46 | 
| HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA | |
| Item | CANTIDAD | 
| VENTILADOR MECÁNICO ADULTO - PEDIÁTRICO - NEONATAL | 3 | 
| VENTILADOR MECÁNICO ADULTO PEDIÁTRICO | 27 | 
| VENTILADOR MECÀNICO ADULTO PEDIÀTRICO | 13 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | 7 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÁMETROS | 9 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÁMETROS | 12 | 
| MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS CON REGISTRADOR TÉRMICO DE 2 CANALES | 19 | 
| MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS | 7 | 
| MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARAMETROS | 10 | 
| MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS | 10 | 
| MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS CON REGISTRADOR TÉRMICO DE 2 CANALES | 12 | 
| MONITORES DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS CON REGISTRADOR TÉRMICO DE 2 CANALES | 16 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARÁMETROS | 3 | 
| Total | 148 | 
| HOSPITAL CAMANÁ. DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA | |
| Item | CANTIDAD | 
| Ventilador mecánico adulto - pediátrico - neonatal | 4 | 
| Ventilador de transporte | 3 | 
| Ventilador mecánico adulto pediátrico | 2 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE TRANSPORTE | 2 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARÀMETROS | 3 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARÀMETROS | 5 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARÀMETROS | 14 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARÀMETROS | 1 | 
| Total | 34 | 
| HOSPITAL CANETE | |
| DESCRIPCIÓN | CANT | 
| VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV | 14 | 
| DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS | 12 | 
| MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS | 5 | 
| ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | 28 | 
| VENTILADOR DE TRANSPORTE | 5 | 
| ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES | 3 | 
| COCHE DE PARO | 20 | 
| Total | 87 | 
[El Peruano: 04/04/2020]


 







 
 
 
Comentar esta noticia