EMPRESA ACTIVARÁ 421 PUNTOS DE ABASTECIMIENTO EN LIMA Y CALLAO: Ante un sismo de gran magnitud, Sedapal pondrá en marcha su plan de contingencia, el cual contempla habilitar 421 puntos de distribución gratuita de agua potable en los diferentes distritos de Lima y Callao, informó la empresa.
Precisó que, para este año, Sedapal ha implementado 67 lugares adicionales de abastecimiento en comparación al 2018, con la finalidad de facilitar a la población la entrega de agua potable en medio de la emergencia.
Luego de producida la emergencia y en atención a su protocolo, se procederá con la distribución gratuita de agua potable a los ciudadanos.
Las personas interesadas en conocer la ubicación de estos lugares pueden ingresar a la página web Sedapal y a las redes sociales de la institución:
Los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho, Ate, Carabayllo y Santiago de Surco concentran la mayor cantidad de puntos de distribución.
Nro. | Distrito | Nombre | Ubicación |
1 | Ate Vitarte | TILDA | Fente a la calle Loreto Mz h lt 04 Urb Tilda |
2 | Ate Vitarte | VITARTE 2 | Av. Pedro ruiz gallo s/n |
3 | Ate Vitarte | VITARTE 3 | Av. La Estrella / Parque Cívico - Urb. Centro Poblado Santa Clara |
4 | Ate Vitarte | VIRGEN DEL CARMEN | Parque Central calle N° 6 fte Mz O Coop Virgen del Carmen (Antes P-294) |
5 | Ate Vitarte | MANYLSA | Esq. Calle 10 y calle 20 Cooperativa Manylsa |
6 | Ate Vitarte | ALAMEDA ATE | Jr. 26 de Mayo esquina con Junin |
7 | Ate Vitarte | LOS CERES | Mz F1 lot 4A Urb Ceres |
8 | Ate Vitarte | OLIMPO 2 | Calle Cupido Fte Mz E Lot 22 Urb. Olimpo |
9 | Ate Vitarte | HUAYCAN 1 | Pista acceso Huaycan carretera central km 16 |
10 | Ate Vitarte | PEDRO RUIZ G | Carretera Central km 8 esq. Calle 78 |
11 | Ate Vitarte | RECARGA 10 | Jr.San Pablo s/n Urb. Las Gardenias y Los Rosales |
12 | Ate Vitarte | INV. J PRADO | Fundo mayorazgo 5ta etp - Espalda Fábrica CRISTAL |
13 | Ate Vitarte | PORTALES JP 1 | Calle Viena esq. Mónaco y Alemania Urb Los Portales de javier Prado |
14 | Ate Vitarte | CERES 2 | Av. Las Nueces esquina Las Guindas Urb. Ceres ATE |
15 | Ate Vitarte | MOLINA | Calle Edinson Tomas Cuadra 7 Urb Grumete Medina |
16 | Ate Vitarte | MAYORAZGO 3 | Calle 13 Mz K Urb. Mayorazgo Ate |
17 | Ate Vitarte | LAS CASCADAS | Paralela Prolong. Javier Prado Urb. Las Cascadas |
18 | Ate Vitarte | HUAYCAN 3 | Entrada a Huaycán Lotización |
19 | Ate Vitarte | REMANZO STA CLARA | Calles San Marco / Juan Pantoja - Urb. El Remanso |
20 | Ate Vitarte | COOP. 27 DE ABRIL P1 | Av. Urubamba Esquina La Mar Coop. 27 de Abril |
21 | Ate Vitarte | CERRO CANDELA P2 | Ca. Los Diamantes / Av. Industrial - Asoc. El Girasol |
22 | Ate Vitarte | CERRO CANDELA P4 | Av. 26 de Mayo Esq. San Andrés |
23 | Ate Vitarte | CERRO CANDELA P5 | Av. 26 de Mayo Esq. San Andrés |
24 | Ate Vitarte | CERRO CANDELA P6 | Av. 26 de Mayo Esq. San Andrés |
25 | Ate Vitarte | JARDIN AZUL | Calle 2 / Calle 4 - Asoc. Jardín Azul |
26 | Ate Vitarte | SANTA CLARA P - 1 | Urb. El Sol Jr. Cahuide s/n costado Cloegio CATACORA |
27 | Ate Vitarte | SANTA CLARA P - 3 | Asoc. De Vivienda Hijos de Apurimac 1ra Zona Av. Andres A. Caceres |
28 | Ate Vitarte | SANTA MARTHA P1 (AV-9) | Calle San Luis , esquina Calle san Ignacio Urb. Santa Martha |
29 | Ate Vitarte | HUAYCAN ALTO P1 (AV-11) | Margen Izquierda Río Rímac (Pozo 827) |
30 | Ate Vitarte | HUAYCAN ALTO P2 (AV-12) | Av. Cáceres Km.17 Carretera Central Urb. Pariachi |
31 | Ate Vitarte | HUAYCAN ALTO P3 (AV-13) | Parque Viena Mz F lt 38 . Urb. Praderas de Pariachi |
32 | Ate Vitarte | CARAPONGO PP-1 | Av. Andrés A. Cáceres alt. Km. 17 Carretera Central Lotización Pariachi |
33 | Ate Vitarte | Esq. Valle El Amauta P1(AV-16) | Margen Izquierda Río Rímac Espalda de Carapongo y fábrica de Vidrio |
34 | Ate Vitarte | ANGELES VITARTE 2 | Calle Rio Blanco esquina Rio Yaravi Urb Los Ángeles de Vitarte |
35 | Ate Vitarte | Esq. San Juan La Gloria Pariachi 1 | Carretera central Alt Km 14 Esquema Horacio Zevallos |
36 | Ate Vitarte | Esq. San Juan La Gloria Pariachi 3 | Fte Mz F Lt 28 A.V. Las Praderas de Pariachi |
37 | Ate Vitarte | VALDIVIEZO | Calle Los Rosales cdra. 1 Urb. Valdivieso |
38 | Ate Vitarte | HUAYCAN ZONA B | Av. José Carlos Mariategui Zona B Huaycan |
39 | Ate Vitarte | LAS AMERICAS | Calle 3 Asoc. Viv. Las Américas |
40 | Bellavista | Pescador 1 | CA, 26/Av. Insurgentes costado de comisaria de Ciudad del Pescador |
41 | Bellavista | Pescador 2 | Calle 30a Parque Nº 17 Prog. De Viv. Ciudad Del Pescador - Fte Mz L3 Lte 23 |
42 | Bellavista | Yahuar Huaca | PQUE ZONAL YAHUAR HUACA |
43 | Callao | Nor Oeste | Av. Guardia Chalaca esq. Av. 2 de Mayo |
44 | Callao | Baquíjano | AV. Colonial Cdra 25/ Psje. Villegas |
45 | Callao | Bocanegra 2 | Av. Bertelo Mz V Lte 1-A - Zona Industrial Urb Bocanegra |
46 | Callao | Condor | Calle Las Aguilas / Ca. Las Golondrinas - Urb. El Condor |
47 | Callao | Previ(Nuevo) | Calle C Urb.Previ Bocanegra Frente Al Colegio Jose Maria Arguedas |
48 | Callao | Bocanegra P-1 | Prol. Av. Peru Cdra 49 Intersec. con Av. El Olivar A.H. Bocanegra Sector V Y Urb Jorge Chavez - I Etapa |
49 | Callao | Bocanegra P-3 | Mz C21 Lte 1 - Alt. Cdra 3 Jr Quilca Espalda Tottus Bocanegra |
50 | Callao | Baquíjano | Psaje. Villegas/Av. Colonial- P.J Renovación Palomino |
51 | Carabayllo | Tungasuca 3, P-267 | Ca. Víctor Humareda Mz. G Lote 26Urb. Lucyana 1ra Etapa |
52 | Carabayllo | Lucyana 4, P-488 | Av. Mariano Condorcanqui Mz. O Lote 35Urb. Lucyana 2ta Etapa |
53 | Carabayllo | Santo Domingo 4, P-683 | Ca. 9 Mz. W Lote 36Urb. Santo Domingo 5ta Etapa |
54 | Carabayllo | Santo Domingo 2, P_661 | Jr. Santo Tomás de Aquino Mz. Y1 Lote 32Urb. Santo Domingo 7ma Etapa |
55 | Carabayllo | Santo Domingo 3, P-662 | Ca. N Mz. E1 Lote 38Urb. Santo Domingo 3ra Etapa |
56 | Carabayllo | Santo Domingo 1, P-655 | Ca. C Mz E Lote 44Urb. Santo Domingo 1ra Etapa |
57 | Carabayllo | Carabayllo 1, P-341 | Av. A Mz. S Lote 26Urb. Santo Domingo 9na Etapa |
58 | Carabayllo | Carabayllo 2 | Av. Universitaria S/NAsoc. Prog. Viv. Las Palmeras |
59 | Carabayllo | Carabayllo 3, P-421 | Av. Prolong. Santo Domingo Mz. J Lote 17Asoc de Prop. Los Pinos de Carabayllo |
60 | Carabayllo | Santo Domingo 5, P-810 | Ca. 2 Fte. Mz. D Lote 07P.V. La Rinconada de Carabayllo |
61 | Carabayllo | Carabayllo 4, P-449 | Av. Santo Domingo Mz. A Lote 01Asoc. de Viv. Resid. El Oasis de Carabayllo |
62 | Carabayllo | Carabayllo 5, P-450 | Ca. 3 Mz. B Lote 03Asoc. de Viv. Santa Catalina de Carabayllo |
63 | Carabayllo | Zapallal C6, P-841 | Jose Carlos Mareategui Mz.H Lote1(Av Colectora/Av DC.P.San Lorenzo(Urb. San Pedro I Etapa) |
64 | Carabayllo | La Ensenada D P-12 (Ca-6), P-836 | Av. Perimetrica Mz. B Lote 09Urb. Los Sauces 2da Etapa |
65 | Carabayllo | La Ensenada C P-5 (Ca-7), P-837 | Av. Los Gallinazos Mz. Ñ Lote 03Urb. La Ensenada de Carabayllo 1ra Etapa |
66 | Carabayllo | Sol de Carabayllo I,II,III Etapa | Ca. 17 Mz. A16 Lote 18Urb. Sol de Carabayllo I Etapa |
67 | Carabayllo | Santa Isabel | Frente al Jr. Los Alamos N° 481altura de la Av. Túpac Amaru/Chimpu Ocllo |
68 | Carabayllo | Los Angeles | Calle Los Ficus/Calle Los Robles Asoc. de Vivienda Los Ángeles de Naranjal |
69 | Carabayllo | Santo Domingo | Calle 14 frente Mz. G-1 lote 17 Urb. Santo Domingo 3ra etapa |
70 | Carabayllo | Santo Domingo | Jr. Los Sauces frente a Mz. D lote 05 A.H. El Cóndor |
71 | Carabayllo | Parque Rey | Calle Los Geranios frente a la Mz. M-1 lote 06 (RPC-18 Consorcio Carabayllo) |
72 | Carabayllo | Progreso | Prolongación Av. Manuel Prado/Jr. Ayacucho frente al N° 693 (RPC-19 Consorcio Carabayllo) |
73 | Carabayllo | Progreso | Pje Las Florales 176 A.H. Vista Alegre altura del Km 19 Av. Túpac Amaru |
74 | Carabayllo | Progreso | Ca1 A.H Ampliación El Paraíso |
75 | Carabayllo | Progreso | Ps Las cascadas C-04 A.H. Progreso Alto Horizante IV Sec- Ampl Miguel Grau |
76 | Carabayllo | Lomas de Carabayllo | Calle La Victoria Mz. A-1 lote 04 |
77 | Carabayllo | Reservorio Lomas | Calle Los Diamantes/Calle Las Pizarras |
78 | Carabayllo | Lomas de Carabayllo | Calle Los Geógrafos Mz. K-2 lote 01 |
79 | Carabayllo | C.P San Pedro | Pasaje Virgen del Carmen Mz. B lote 01 |
80 | Carabayllo | Lomas de Carabayllo | Av. Libertad Mz. B-1 lote 01 |
81 | Carabayllo | Santa María | Av. Colectora Mz. G frente al lote 01 San Pedro de Carabayllo |
82 | Carabayllo | Tungasuca 4 | Ca. Musogllacta 170Urb. Tungasuca 1ra Etapa |
83 | Carmen de la Legua Reynoso | 37 | Av. Jose Olaya Esq. Av. 1ro. De Mayo |
84 | Chaclacayo | MORON | Carretera Central esq. Los Peñascos |
85 | Chaclacayo | MIGUEL GRAU PP-2 | Carretera central 23.5 Esq. Miguel Grau - Sector Morón de Chaclacayo |
86 | Chaclacayo | EL CUADRO | Carretera Central Km 30 Dentro de Urb. El Cuadro |
87 | Chaclacayo | LAS CUMBRES | Av. Las Cumbres s/n Fte Cementerio Chaclacayo |
88 | Chorrillos | SAN GENERO 2 | CA LOS PUMAS CUADRA 4 Y CA LOS VENADOS EN PARQUE |
89 | Chorrillos | ROSARIO DE VILLA | AV PASEO DE LA REPUBLICA CUADRA 8 |
90 | Chorrillos | ARMATAMBO P-2 | PARQUE SAN JUDAS TADEO ( AV HUAYLAS CUADRA 11) |
91 | Chorrillos | LAS GAVIOTAS | AV EL SOL CUADRA 8 |
92 | Chorrillos | SAN GENARO 2 | ESQUINA AV MATELLINI 211 (BOOSTER) |
93 | Chorrillos | CHORRILLOS 2 | (Altura de la Av. Huaylas cuadra 4) |
94 | Cieneguilla | CIENEGUILLA 1 | Av. Nueva toledo 236 |
95 | Cieneguilla | CIENEGUILLA 11 | Calle 21-Calle 22 Av. Huarochiri 3ra etp fte al estadio |
96 | Cieneguilla | TAMBO VIEJO 2 | Av. Nueva Toledo esquina con calle Chiquipata |
97 | Cieneguilla | CIENEGUILLA 14 | Av. Nueva Toledo esq. Jr. Colca |
98 | Comas | Retablo 4 | Jr. Manuel Gonzales Prada 1580 (Mz. T Lote 09)Urb. Los Chasquis |
99 | Comas | Retablo 5 | Cqa. Mariscal Andres Santa Cruz Mz. K Lote 02Urb. El Retablo |
100 | Comas | Alborada PT-2 | Ca. Chacra Cerro (Ca. 4) Mz. A Lote 02Urb. Los Rosales |
101 | Comas | San Carlos | Jr. San Pablo Mz. I2 Lote 30Urb. Pop. San Carlos |
102 | Comas | Collique 4 | Av. San Carlos 571Urb. Pop. San Carlos |
103 | Comas | Collique 5 | Jr. Madreselva 544Urb. Santa Isabel |
104 | Comas | Alborada PT-3 | Ca. Pimentel 683Urb. San Felipe 2da Etapa |
105 | Comas | Pinar 2 | Ca. 41 Mz. E1 Lote 13Urb. El Pinar |
106 | Comas | Pinar 1 | Ca. 78 (190) Mz. D4 Lote 18Urb. El Pinar |
107 | Comas | Alborada PT-5 | Av. Condorcanqui Mz. A Lote 01Asoc. de Viv. Villa Izasiga |
108 | Comas | Año Nuevo | Ca. 29 396Urb. El Pinar |
109 | Comas | Sangarara 2 | Av. Los Incas 384U. Pop. San Juan Bautista |
110 | Comas | Primavera 2 | Ca. 10 239 (Mz. R Lote 10)Coop. Viv. Primavera |
111 | Comas | San Felipe 2 | Ca. Cajamarca 614Urb. San Felipe 2da Etapa |
112 | Comas | El Pinar-Teo | Av. Los Incas Mz. X1 Lote 20Urb. El Pinar |
113 | Comas | Clorinda Malaga | Pasaje Atahualpa N° 166 altura de la Av. Túpac Amaru Km. 7.5 |
114 | Comas | Carabayllo | Calle 8/Calle 5 |
115 | Comas | La Libertad | Frente a la Av. Puno N° 1541 |
116 | Comas | El Parral | Calle La Paz fte al N° 195 El Parral (alt. Av. Honduras C/3) |
117 | Comas | El Retablo | Frente a la Av. Belaúnde Oeste N° 544 |
118 | Comas | Santa Luzmila | Frente a la Calle Francisco de Olazabal N° 282 |
119 | Comas | Santa Luzmila | Frente a la Calle José Abelardo Quiñones N° 189 Santa Luzmila 2da |
120 | Comas | San Agustín | Frente Jr. Cesar Vallejo N° 295/J.C. Mariátegui San Agustin |
121 | Comas | Repartición | Jr. Los Cactus/Jr. Los Cipreses N° 420 |
122 | Comas | Señor de los Milagros | Jr. Melchorita N° 110 P.J. Señor de los Milagros |
123 | Comas | Alameda del Pinar | Calle 16 frente a la Mz. W lote 19 Urb. Alameda del Pinar |
124 | Comas | El Pinar | Fte Mz. D-4 lote 18 Urb. El Pinar Parcela E (Sol del Pinar) |
125 | Comas | El Manantial | Av. Los Incas frente Mz. N-4 lote 07 Parcela F Urb. El Pinar |
126 | Comas | Alborada | Calle Los Melocotones frente a Mz. H-1 lote 15 Urb. La Alborada 2da etapa |
127 | Comas | El Manantial | Av. Los Incas frente Mz. N-4 lote 07 Parcela F Urb. El Pinar |
128 | Comas | Alborada | Calle Los Jazmines fte al N° 139 Urb. La Alborada 1ra etapa |
129 | Comas | Año Nuevo | Jr. Leoncio Coronado Mz. U4 lote 04 A.H. 27 de Noviembre (Alt. C/7 del Jr. A. Ugarte) |
130 | Comas | Collique | Pasaje Japón Mz. D lote 02 A.H. 13 de Enero altura del Jr. Manuel Gonzales Prada C/4 |
131 | Comas | Sangarara | Jr. Leoncio Coronado Mz. U4 lote 02 A.H. 27 de Noviembre (Alt. C/7 del Jr. A. Ugarte) |
132 | Comas | San Felipe | Av. San Felipe/Av. Túpac Amaru |
133 | Comas | Lucyana | Frente a la Calle Francisco de Olazabal N° 282 |
134 | El Agustino | PRIMAVERA | Ca Los Geranios fte 647 Urb.Primavera del Agustino |
135 | El Agustino | SAN JOSE | Calle Los Rubies S/N urb. San Jose |
136 | El Agustino | RECARGA 1 | Jr. San Pablo S/N Fundo La Encalada |
137 | El Agustino | RECARGA 2 | Jr. San Pablo S/N Fundo La Encalada |
138 | El Agustino | LOS CHANCAS | Jr. San Pablo S/N Fundo La Encalada |
139 | El Agustino | RECARGA 3 | Jr. San Pablo S/N Fundo La Encalada |
140 | El Agustino | RECARGA 7 | Jr. San Pablo S/N Fundo La Encalada |
141 | El Agustino | RECARGA 9 | Jr. San Pablo S/N Fundo La Encalada |
142 | El Agustino | EL AGUSTINO VII ZONA | Mártir Olaya Frente al 335 7ma Zona El Agustino |
143 | El Agustino | EL AGUSTINO IV ZONA | Avenida de La Riva Agüero cdra. 18 |
144 | El Agustino | EL AGUSTINO II ZONA | Avenida de La Riva Agüero cdra. 8 |
145 | Indenpendencia | El Milagro | Jr. Las Américas Mz. H lote 07 |
146 | Indenpendencia | Ermitaño | Pasaje Santa Rosa Mz. B lote 10 |
147 | Indenpendencia | Cerro Los Incas | Pje Wiracocha entre las Mz. C lote 5-A |
148 | Indenpendencia | Independencia | Pasaje Las Gardenias Mz. 34 lote 20 |
149 | Indenpendencia | Victor Raul | Calle Santa Rosita Mz. C lote 13 A.H. Villa Chilcas |
150 | Indenpendencia | Tahuantinsuyo | Calle Los Sauces Mz. V-2 lote 04 A.H. Las Américas frente a la Av. Aravicus N° 333 |
151 | Indenpendencia | Tahuantinsuyo | Calle Micaela Bastidas Mz. A-2 lote 01 A.H. Hermanos Ayar |
152 | Indenpendencia | Estacion de bombeo | Cruze Av Chinchaysuyo con Av. Antisuyo |
153 | La Molina | OV. LA FONTANA | Av. La Fontana Esq. Av. La Molina |
154 | La Molina | RINCON DE LA PLANICIE | Av. Del Parque cdra. 1 |
155 | La Molina | LA LAGUNA | Calles El Refugio / La Laguna |
156 | La Molina | MUSA | Av. La Molina cda 22 Coop. Musa |
157 | La Molina | NEWTON | Av. Las Lagunas Cda 1 - Costado Colegio Newton |
158 | La Molina | LOS FRESNOS | Av. Los Fresnos cuadra 7 |
159 | La Molina | PORTADA DEL SOL | Av. Principal SAP-4377 Asoc. Portada del Sol VI |
160 | La Molina | LAS PRADERAS | Asociacion de Vivienda Las Praderas de La Molina 6ta etp |
161 | La Molina | COVIMA | Pque N° 3 Urb. Covima |
162 | La Molina | LOS CONDES | Urb. Los Condes de la Portada de La Planicie |
163 | Lima | P-427 | Jr. Ramón Carcamo / Morales Duarez |
164 | Lima | P-494 | Jr. Crespo y Castillo / Morales Duarez |
165 | Lima | P-496 | Jr. Santa Justina Esquina Block R |
166 | Lima | P-772 | Jr. Alejo Besada 227 (Jr. ABE 4) |
167 | Lima | CR-059(2005) | Calle Sta. Justina/Psje. Los Sauces - Urb. Palomino |
168 | Lince | JARDIN 2 | (Plaza Elías Aguirre - Altura de la Av. Javier Prado Este cuadra 7) |
169 | Los Olivos | Santa Elisa | Ca. 10 Mz. H Lote 34APV Santa Elisa |
170 | Los Olivos | Prolima | Av. Autopista Canta Mz. Ñ Lote 21Urb. Pro Lima 2da Etapa |
171 | Los Olivos | Industrial Infantas | Av.Maestro/G.Unger |
172 | Lurigancho | GIRASOLES | Carretera Central km 26 Urb. Girasoles de Huampani |
173 | Lurigancho | S ANT CARAPONGO P1 | Av. 24 de Setiembre - San Antonio de Carapongo |
174 | Lurigancho | TERRAZ. CARAPONGUILLO | Av. A Urb. Las Terrazas de caraponguillo |
175 | Lurigancho | ALAMEDA DE NANA P-1 | Calle 2 esq- calle 6 fte Mz G Urb. Alameda de Ñaña -Chosica |
176 | Lurigancho | SOL DE HUAMPANI P1 | Urb. Sol de Huampani 2da Etapa |
177 | Lurigancho | NIEVERIA 03 | Calle Jacarandá Mz K Lote 13 Ex fundo La Capitana Chosica |
178 | Lurigancho | ESQ. SANTA MARIA HUACHIPA P-6 | Terrazas de Caraponguillo Av. 24 de Setiembre |
179 | Lurigancho | UNIVERSIDAD LA UNION | Av. Bernardo Balaguer colindante Universidad La Unión |
180 | Lurigancho | SOL DE HUAMPANI 1 | Urb. Sol de Huampani 4ta Etapa |
181 | Lurín | P-365 | Los Laureles Mz-RR Lot-12 Huertos de Lurin |
182 | Lurín | P-803 | Av.Los laureles Urb.Huertos de Lurin |
183 | Miraflores | VENEGAS 2 | PARQUE HEROES DE MIRAFLORES ( AV VILLARAN CUADRA 3) |
184 | Miraflores | VON HUMBOLT 2 | AV BENAVIDES CUADRA 29 (COLEGIO HUMBOLDTH |
185 | Miraflores | AURORA 1 | (Parque Victoria - Altura de la Av. Villarán cuadra 3) |
186 | Miraflores | ENTRADA SE56 | AV PASEO DE LA REPUBICA CUADRA 51 |
187 | Miraflores | ENTRADA SE57 | AV RICARDO PALMA CUADRA 12 |
188 | Miraflores | ENTRADA SE55 | AV. AREQUIPACDRA 37 / AV ARAMBURU |
189 | Pachacamac | Surtidor Manchay 2 | Mz. G1; Sector G; Huerto Poblado Huertos de Manchay |
190 | Pachacamac | CR-337 | Av. Las Palmas S/N Fundo Las Palmas |
191 | Pachacamac | CR-337 | Av. Las Palmas S/N |
192 | Pachacamac | P-346 | Las Palmas S/N Pachacamac |
193 | Pachacamac | P-811 | Nvo Lurin km.40-Poblete |
194 | Pachacamac | P-315 | Grau Esq.Estacion Pachacamac |
195 | Pachacamac | P-861 | Margen Derecha Rio Lurin Manchay Bajo |
196 | Pachacamac | P-862 | Margen Derecha de Rio Lurin Manchay Bajo |
197 | Pachacamac | P-863 | Margen Derecha Rio Lurin Manchay Bajo |
198 | Pachacamac | P-864 | Margen Derecha de Rio Lurin Manchay Bajo |
199 | Pachacamac | P-483 | Ex Fundo Las Palmas |
200 | Pachacamac | P-671 | Ex Fundo Las Palmas |
201 | Pachacamac | P-672 | Ex Fundo Las Palmas |
202 | Pachacamac | P-673 | Ex Fundo Las Palmas |
203 | Pachacamac | P-674 | Ex Fundo Las Palmas |
204 | Pachacamac | P-675 | Ex Fundo Las Palmas |
205 | Pachacamac - Manchay | CP-1 (SANTA ROSA) | Comunidad Campesina Santa Rosa de Manchay Mz C'Lote 8 Km 9.5 |
206 | Pachacamac - Manchay | CP-2 (CR-434) | Mz B4 Lote 13C Sector B A.H Huertos de Manchay |
207 | Pucusana | Pucusana P-3 | Panamericana sur Km.63 |
208 | Pucusana | Pucusana P-3A | Panamericana sur Km.63 |
209 | Pucusana | Pucusana P-4 | Autopista Panamericana Sur Km.63 |
210 | Pucusana | Pucusana P-5 | Autopista Panamericana Sur Km.63 |
211 | Pueblo Libre | P-623 | Jr. Colmenares 612 |
212 | Pueblo Libre | P-624 | Santa Ines 145 |
213 | Pueblo Libre | P-424 | Jr. Nicolás Alcazar 568 |
214 | Puente Piedra | La Ensenada PP-2 | Ca. 7 Mz. C Lote 22Asoc. Chillón |
215 | Puente Piedra | Laderas Chillón | Ca. 16 Mz. S Lote 15Asoc. Viv. Chillón |
216 | Puente Piedra | Los Naranjitos PP-7 | Ca. S/N Mz. E Lote 06Asoc. Prop. Prog. Viv. Las Dalias |
217 | Puente Piedra | Puente Piedra P-8 (Ca-16) | Ca. Jupiter Mz. G Lote 03Asoc.de Viv. Mercurio de Huancavelica |
218 | Puente Piedra | P. Piedra 1 | Av. Domingo Sarmiento Mz. 175AUrb. Cercado |
219 | Puente Piedra | P. Piedra 2 | Av. San Lorenzo MZ. B Lote 03Urb. Las Vegas |
220 | Puente Piedra | P. Piedra 3 | Ca. 2 Mz. E Lote 02Urb. Las Vegas |
221 | Puente Piedra | P. Piedra 4 | Ca. 2 Mz. E Lote 05Urb. Las Vegas |
222 | Puente Piedra | La Grama P-11 | Ca. Sin Nombre Mz. B Lote 05Asoc. Florida de Copacabana |
223 | Puente Piedra | Jerusalem C-11 (Ca-10) | Ca. Sin Nombre Mz. C Lote 05Asoc. de Prop. Los Huertos de Copacabana |
224 | Puente Piedra | Rosa Luz 2, P-667 | Av. Los Algarrobos Mz. N Lote 20Asoc. de Viv. Los Pinos |
225 | Puente Piedra | Los Sureños P-6 (Ca-3) | Ca. Sin Nombre Mz. A Lote 01Asoc. de Prop. Tamboinga |
226 | Puente Piedra | Zapallal 1 P-446 | Ca. Los Capinori Mz. E1 Lote 25Asoc. de Prop. Alameda del Norte |
227 | Puente Piedra | Zapallal 2, P-447 | Ca. Jose Carlos Mareategui Lote 15Asoc. de Viv. Los Gramadales de Puente Piedra |
228 | Puente Piedra | Los Cedros PP1, P-778 | Ca. Sin Nombre Mz. C Lote 02Asoc. Los Portales de Puente Piedra |
229 | Puente Piedra | Los Cedros PP2, P-779 | Ca. Sin Nombre Mz. A Lote 06Asoc. de Prop. Los Huertos de Copacabana |
230 | Puente Piedra | Kumamoto PP-9 | Ca. Sin Nombre Mz. D Lote 02Asoc. Santa Juana de Copacabana |
231 | Puente Piedra | Kumamoto PP-10 | Ca. Sin Nombre Mz. C Lote 14Asoc. de Viv. Residencial Las Viñas del Norte |
232 | Puente Piedra | Kumamoto PP-11 | Ca. Sin Nombre Mz. A Lote 17Asoc. de Viv. Residencial Las Viñas del Norte |
233 | Puente Piedra | Capitana | Calle S/N Mz. I lote 15 Asoc. Vivienda Residencial La Capitana (Espalda de la Escuela PNP) |
234 | Puente Piedra | Las Vegas | Ca.2 /Ca. 1 Urb. Las Vegas -Puente Piedra |
235 | Puente Piedra | Santa Paula | Urb. Santa Paula |
236 | Puente Piedra | Zapallal | Frente Mz. M-2 lote 09 A.H. Zapallal Alto altura Km 35 Panamericana |
237 | Puente Piedra | Zapallal | Calle Santa Isabel frente Mz. L-4 lote 04 C.P. Zapallal 1ra etap. altura km 35.5 Panamericana |
238 | Puente Piedra | Laderas | Av. Principal frente Mz. E lote 07 A.H. Laderas de Chillón 1ra Explanada |
239 | Puente Piedra | La Ensenada | Calle S/N Mz. B-1 lote 03 Asoc. de Propietarios Los Jardines de Chillón |
240 | Puente Piedra | Shangrila | Jr. Los Cedros C/5 |
241 | Puente Piedra | Santa Rosa | Frente Jr.Lima N° 100/Jr. Huancayo A.H. Santa Rosa |
242 | Puente Piedra | Los Sureños | Calle Sin Nombre Mz. J lote 04 A.H. El Palomar |
243 | Puente Piedra | Cerro la Soledad | Pasaje Los Jazmines Mz. D lote 03 A.H. 9 de Junio 2da etapa |
244 | Puente Piedra | Carmen Alto | Calle Cicunvalación N° 221 Cercado (RP-7 Lote 4 CONALVIAS) |
245 | Puente Piedra | Puente Piedra | Ca Cerro Mellizo Asoc Viv Los Olivos |
246 | Puente Piedra | Zapallal | Pasaje Huaquillas frente Mz.J lote 18 A.H.Virgen del Pilar alt. Km 35.5 Panamericana Norte |
247 | Puente Piedra | Surtidor Las Vegas | Ca.2 /Ca. 1 Urb. Las Vegas -Puente Piedra |
248 | San Borja | SAN BORJA 9 | PARQUE SAN MARTIN AV AVIACION CUADRA 33 |
249 | San Borja | SAN BORJA 11 | AV SAN LUIS CUADRA 27 |
250 | San Borja | ENTRADA SE68 | AV. GUARDIA CIVIL 179 |
251 | San Borja | ENTRADA SE71B | AV BAYLETTI CDRA 5 / CA MUÑOZ. |
252 | San Isidro | EL PARQUE | Ca. Oropéndola cuadra 2 (Av. República de Panamá cuadra 35) |
253 | San Isidro | Altura Av. Javier Prado Oeste cuadra 13 | |
254 | San Isidro | LAS AMERICAS | PARQUE LAS AMERICAS |
255 | San Isidro | RES. SANTA CRUZ | (Conjunto Residencial Santa Cruz - Frente al Colegio Belén) |
256 | San Juan de Lurigancho | CR-205 | JR TRUJILLO Y JR AREQUIPA FTE 162, CAJA DE AGUA |
257 | San Juan de Lurigancho | CR-230 | MZ D LOT 1 - AV. LOS POSTES Y AV. LOS H. DE CENEPA -PPJJ SAN HILARIÓN ALTO |
258 | San Juan de Lurigancho | CR-227 | URB. SAUCES (CERRO) COSTADO FABRICA CELIMA |
259 | San Juan de Lurigancho | CR-382 | MZ. 14 LTE. 12, AH. LA GRUTA, SANTA MAR+¡A |
260 | San Juan de Lurigancho | CR-360 | JR. NEVADO COROPUNA MZ N LOT 34 ASOC. DE VIV. SANTA ELIZABETH 2DA ETAPA |
261 | San Juan de Lurigancho | CR-045 | AV. LAS PALMERAS FTE MZ B LOT 6, AH. SAN HILARIÓN ALTO. |
262 | San Juan de Lurigancho | CR-044 | FTE MZ P / MZ S PPJJ CANTO CHICO |
263 | San Juan de Lurigancho | CR-035 | AV. PIRAMIDE DEL SOL 801 - ZARATE |
