Con miras a la revocatoria del 11 de junio: A pocos días de la consulta popular de revocatoria en 27 distritos del país, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrolla este domingo 4 de junio, la segunda jornada de capacitación para los miembros de mesa, titulares y suplentes.
La jornada de capacitación se desarrollará entre las 08:00 y 13:00 horas en 36 instituciones educativas habilitadas como locales de votación
En total son 1,146 miembros de mesa que deberán asistir a capacitación para conocer sus funciones en los tres momentos de la jornada electoral, como son la instalación, el sufragio y el escrutinio.
Para facilidad de los miembros de mesa y también de electores, la ONPE ha publicado la relación de 36 centros educativos en los cuales se desarrollará la capacitación. Las direcciones se encuentran en la web de la ONPE o en este enlace:
LOCALES PARA LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION CPR 2017 - 04 DE JUNIO | |||||||||
N° | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | CAPITAL | CCPP | LOCAL | DIRECCION | REFERENCIA | |
1 | ANCASH | ANCASH | AIJA | CORIS | AIJA | IE 86153 - CORIS | AV. PROGRESO S/N | ||
2 | ANCASH | ANCASH | AIJA | HUACLLAN | AIJA | IE 86161 VIRGEN DEL CARMEN | JR. PROGRESO S/N | ||
3 | ANCASH | ANCASH | AIJA | SUCCHA | AIJA | IE 86151 | JR. RAMON CASTILLA 308 | ||
4 | ANCASH | ANCASH | HUARI | MASIN | HUARI | IE 86363 JUAN N GANVINI BEZADA | AV. PROGRESO S/N | ||
5 | ANCASH | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | CARAZ | IE 86502 SAN SANTIAGO | AV. PERU S/N | ||
6 | ANCASH | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | CARAZ | CHACLANCAYO | IE 86504 ANDRES PASCUAL | CARRETERA CENTRAL A CHUNGA | |
7 | ANCASH | ANCASH | HUAYLAS | PAMPAROMAS | CARAZ | PISHA | IE 88301 JESUS DE NAZARETH | AV. MIRAMAR S/N | |
8 | ANCASH | ANCASH | HUAYLAS | SANTA CRUZ | CARAZ | IE 86506 AMADEO GADEA LANDAVERY | JR. HILDEBRANDO CASTRO S/N | ||
9 | ANCASH | ANCASH | MARISCAL LUZURIAGA | LLAMA | PISCOBAMBA | IE 84123 CORONEL FELIX MARTINIANO ROCA LOPEZ | AV. FIDEL OLIVAS ESCUDERO S/N | ||
10 | ANCASH | ANCASH | SANTA | MACATE | CHIMBOTE | IE 88054 SANTO TORIBIO | JR. SAN MARTIN 250 | ||
11 | ANCASH | ANCASH | SANTA | MACATE | CHIMBOTE | HUANROC | IE 88062 | CALLE CAMINO REAL S/N | |
12 | ANCASH | ANCASH | SANTA | MACATE | CHIMBOTE | SANTA ANA | IE 88048 | AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N | |
13 | ANCASH | ANCASH | SANTA | MACATE | CHIMBOTE | SANTA ROSA DE PAQUIRCA | IE 88241 SANTA ROSA DE PAQUIRCA | AV. VICTORIA ESPINOZA S/N | |
14 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | TISCO | COTACOTA | IE 40395 | CALLE 28 DE JULIO S/N | |
15 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAYLLOMA | TISCO | TISCO | IE 40421 JOSE OLAYA SECUNDARIA | PJ. UNIÓN S/N | ||
16 | AREQUIPA | AREQUIPA | CAMANA | OCOÑA | OCOÑA | IE JOSE MARIA MORANTE | CALLE JOSE MARIA MORANTE 101 | ||
17 | AREQUIPA | AREQUIPA | CASTILLA | AYO | AYO | IE 40316 JULIO ERNESTO LAZO DIAZ | CALLE ROSARIO S/N | ||
18 | AREQUIPA | TACNA | CANDARAVE | CAMILACA | CAMILACA | IE 42076 JOSE CARLOS MARIATEGUI-PRIMARIA | CALLE PRINCIPAL S/N | ||
19 | CUSCO | APURIMAC | ANDAHUYLAS | TUMAY HUARACA | ABANCAY | IE 54107 | JR.BOLIVAR S/N | ||
20 | CUSCO | APURIMAC | GRAU | TURPAY | ABANCAY | IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | AV. LA CULTURA S/N | ||
21 | CUSCO | APURIMAC | AYMARAES | SORAYA | ABANCAY | IE 54323 SAN ANTONIO DE PADUA | CALLE PLAZA DE ARMAS | ||
22 | CUSCO | PUNO | SANDIA | PHARA | PUNO | IE 72442 GLORIOSO SAN MIGUEL | JR. SUCRE S/N | ||
23 | CUSCO | CUSCO | CANCHIS | SAN PEDRO | CUSCO | IE 56035 | CALLE GENERAL VALERA S/N | ||
24 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SITABAMBA | SITABAMBA | IE 80538 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA | AV. SAN NICOLAS S/N | ||
25 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | BOLIVAR | CONDORMARCA | CONDORMARCA | IE N° 80102 CONDORMARCA | CALLE AYACUCHO SN | ||
26 | LA LIBERTAD | CAJAMARCA | CELENDIN | UTCO | UTCO | IE N° 82431 | CALLE UNION | ||
27 | LA LIBERTAD | CAJAMARCA | CELENDIN | UTCO | UTCO | EL LIMON | IE N° 82529 LA GRANADILLA | SECTOR LA GRANADILLA | |
28 | LA LIBERTAD | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | LA JALCA | IE N° 18041 PURIFICACIÓN CULQUI PUIQUIN | JR. SAN FELIPE 590 | ||
29 | LA LIBERTAD | AMAZONAS | CHACHAPOYAS | LA JALCA | LA JALCA | TRIUNFO | IE N° 18043 | CALLE AYACUCHO S/N - FRENTE A LA PLAZA | |
30 | LA LIBERTAD | AMAZONAS | LUYA | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | IE N° 18156 | AV. BONGARA S/N | ||
31 | LIMA | LIMA | CAÑETE | ZUÑIGA | ZUÑIGA | IEP 20200 | AV. GLORIA 499 | ||
32 | LIMA | LIMA | YAUYOS | MADEAN | MADEAN | I.E. 20155 | JR. FRANCISCO BOLOGNESI | ||
33 | LIMA | HUANUCO | LAURICOCHA | RONDOS | RONDOS | IE 32272 | JR HUALLAYCO | ||
34 | LIMA | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | CHIARA | IEP CORONEL JUAN VALER SANDOVAL | PROLONGACION SAN MARTIN S/N | ||
35 | LIMA | AYACUCHO | HUAMANGA | CHIARA | CHIARA | MANALLASACC | IE N° 38073 / MX-P | CALLE DEMETRIO SALVATIERRA S/N | |
36 | LIMA | AYACUCHO | PAUCAR DEL SARA SARA | COLTA | COLTA | IE RAUL HEREDIA GUARDIA | AV. 28 DE JULIO |
Durante la capacitación, los miembros de mesa conocerán a detalle los implementos que utilizarán como la cédula de votación, cartilla de hologramas, relación de electores, hoja borrador, acta de instalación, sufragio y escrutinio y otros materiales electorales para su buen desempeño.
El jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza, manifestó que los miembros de mesa son la máxima autoridad en las mesas de sufragio; su función es obligatoria, la que debe ser tomada con responsabilidad y compromiso para contribuir con la democracia del Perú.
La multa por no ejercer este cargo es de 220.50 soles y en el caso que no acudan a votar, serán multados adicionalmente con 20.25 soles para distritos pobres extremos, 40.50 soles para distritos pobres y 81.00 soles para distritos no pobres.
La novedad de este proceso es que los miembros de mesa también recibirán capacitación sobre el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) que será aplicado en todos los distritos donde se realizará la Consulta Popular de Revocatoria este 11 de junio.
Esta moderna tecnología permitirá tener los resultados el mismo día de la jornada electoral porque facilita la entrega de datos desde el local de votación a la sede central y además reduce las actas observadas por error material.
En este proceso de Consulta Popular de Revocatoria, los electores convocados decidirán este 11 de junio si 26 alcaldes municipales y 63 regidores continuarán en sus cargos.
Las distritos que participarán de este proceso se encuentran en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Ayacucho, Arequipa, Amazonas, Huánuco, Cusco, Apurímac, Puno y Tacna.
Comentar esta noticia