Aquí la relación de ingresantes a la UNSA: Hoy se realizó el examen de Admisión Ceprunsa 2017 II Fase en la Universidad Nacional de San Agustín, UNSA.
De acuerdo al ranking general del examen, la estudiante que obtuvo mayor puntaje fue Damaris Diana Huareccallo Suni con 82 puntos. La joven postuló a Medicina y es la nueva cachimba de la universidad.
La segunda fue Alejandra Huamani Pinazo, quien obtuvo 80 puntos y también ingresó a la escuela de Medicina.
1 | HUARECCALLO/SUNI, DAMARIS DIANA | 82.502611 | MEDICINA |
2 | HUAMAN/PINAZO, ALEJANDRA GERALDINE | 80.592893 | MEDICINA |
3 | MERMA/CCORA, KATHERYN CARMELIA | 80.071327 | INGENIERIA CIVIL |
4 | TINTAYA/CUYO, DARWIN | 78.501132 | INGENIERIA DE MINAS |
5 | QUISPE/CCALLATA, WILLIAM JUNIOR | 77.915050 | INGENIERIA CIVIL |
6 | CCOLQUE/CCAPA, ARTURO EFRAIN | 77.048715 | MEDICINA |
7 | CHACON/ALARCON, ANDREA DEBORA | 76.986741 | MEDICINA |
8 | LAYME/CACERES, ESTEFANY | 76.755182 | MEDICINA |
9 | CCAMI/BERNAL, FABRICIO JULIAN | 76.526135 | MEDICINA |
10 | VALERIANO/MELO, ANGIE SHARMELI | 75.834267 | MEDICINA |
11 | MERMA/VALERO, JUDITH MARIE | 75.773581 | MEDICINA |
12 | ROMANI/PEÑA, MARILIA | 75.428445 | MEDICINA |
13 | SALVADOR/OSCCO, EDISON LEONARDO | 74.912437 | MEDICINA |
14 | CCORIMANYA/TICLLA, NYKOL JASSMIN DEL ROS | 74.524036 | MEDICINA |
15 | TTITO/CHAÑI, NAYRUTH | 74.419505 | INGENIERIA CIVIL |
16 | CHUTA/DIAZ, DIEGO STEVEN | 73.924985 | MEDICINA |
17 | PINTO/SUBIA, ROSMERY AYME | 73.924834 | MEDICINA |
18 | RAMOS/OLIVERA, JEYSI | 73.738151 | MEDICINA |
19 | ALVAREZ/SANCHEZ, BERLY ANTHONY | 73.532517 | MEDICINA |
20 | TORRES/CAYLLAHUA, NAOMY ALESSANDRA | 73.318677 | MEDICINA |
21 | MAYTA/PINTO, JHULINO ANDRE | 72.997286 | INGENIERIA CIVIL |
22 | QUISOCALA/ROMERO, ANDREA | 72.908753 | MEDICINA |
23 | BELIZARIO/COILA, RENZO MIJAEL | 72.885290 | MEDICINA |
24 | ALE/OLAZABAL, FERNANDO MATIAS | 72.827703 | INGENIERIA CIVIL |
25 | GUTIERREZ/TEJADA, FERNANDO DAVID | 72.616878 | MEDICINA |
26 | MAMANI/TORRES, YOSELYN DEYSI | 72.414125 | MEDICINA |
27 | ARCE/FLORES, ANDRE ALEXANDER | 72.247776 | INGENIERIA CIVIL |
28 | LLAVILLA/SUCASAIRE, ASTRID CAROLAN | 72.168205 | MEDICINA |
29 | SANA/AYTA, LIZETH MILAGROS | 72.044761 | MEDICINA |
30 | CHALCO/ORDOÑEZ, JOSE CARLOS | 71.911662 | MEDICINA |
31 | ZEA/PFOCCORI, EDITH ANGIE | 71.769236 | MEDICINA |
32 | ESCOBEDO/FERNANDEZ, HELBERT CAMILO | 71.733048 | MEDICINA |
33 | HUAMANI/HACHAHUANCO, TERESA | 71.659127 | MEDICINA |
34 | WONG/DIAZ, WILMA VERONICA | 71.626685 | MEDICINA |
35 | TICONA/QUISPE, SANDALEE LIZETH | 71.604432 | MEDICINA |
36 | YANA/OCON, MOISES JESUS | 71.522439 | MEDICINA |
37 | HUAYCHO/FIGUEROA, ROCIO | 71.395956 | MEDICINA |
38 | VILCA/PUMA, LORENA MARIA | 71.202123 | MEDICINA |
39 | MAMANI/CALAPUJA, LIZBETH ROSA | 71.142146 | MEDICINA |
40 | GONZALES/YANA, MIGUEL ALVARO | 70.907929 | MEDICINA |
41 | DE LA CRUZ/HUANQUI, JEAN PAUL BENITO | 70.880310 | MEDICINA |
42 | OLIVERA/ZAPANA, BRUNO DANIEL | 70.764741 | MEDICINA |
43 | LOPE/MAMANI, JANETH ROCIO | 70.586429 | MEDICINA |
44 | CHAMBI/MACEDO, SANDRA ROSMERY | 70.504128 | MEDICINA |
45 | GONZALES/CORNEJO, MILAGROS ANAHI | 70.417818 | MEDICINA |
46 | HUAYCHO/HUACHO, EVELYN DINA | 70.407597 | MEDICINA |
47 | HUANCA/ABADO, GIANFRANCO NANFER | 70.322727 | MEDICINA |
48 | CARI/APAZA, ARACELI MARYORID | 70.172774 | MEDICINA |
49 | ARANDA/MEDINA, CHRISTIAN EDUARDO | 70.127802 | MEDICINA |
50 | CHAVEZ/FLORES, JORGE ALEJANDRO | 70.112829 | MEDICINA |
51 | VEGA/ONQUE, JHONATHAN GABRIEL | 70.064883 | MEDICINA |
52 | YUJRA/MAMANI, ROMAN KEVIN | 70.038812 | MEDICINA |
53 | SOTO/CUEVA, INGRID JOSELYN | 70.024394 | MEDICINA |
54 | COAGUILA/APAZA, CHRIS XIOMY | 69.895657 | MEDICINA |
55 | MOSCOSO/ALVIS, BRENDA MERCEDES | 69.782667 | MEDICINA |
56 | QUEA/HUARAYA, ANA MARIA DE LOS ANGELES | 69.673644 | MEDICINA |
57 | SANCHEZ/HUISA, YENY LARITZA | 69.620722 | MEDICINA |
58 | HINOJOSA/HUARZA, ELENA ESTHER | 69.526467 | MEDICINA |
59 | MERCADO/BELISARIO, ERIKA LILIANA | 69.471330 | MEDICINA |
60 | LAZO/QUISPE, OSCAR SANTOS AQUILES | 69.439857 | MEDICINA |
61 | PAUCAR/MAMANI, PAMELA ALEXANDRA | 69.406958 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
62 | PUMA/VILAVILA, VIVIANA BRILLITHE | 69.259655 | INGENIERIA CIVIL |
63 | JIMENEZ/ARCE, JORGE FABRIZZIO | 69.228205 | MEDICINA |
64 | TITO/SONCCO, BETTSY ANNIE | 69.158013 | MEDICINA |
65 | JIMENEZ/VERA, MIGUEL ERNESTO | 69.133843 | MEDICINA |
66 | SUEROS/YANA, RODRIGO LIZANDRO | 69.131197 | MEDICINA |
67 | CONDORI/RAMOS, WILSON SAUL | 69.089842 | INGENIERIA CIVIL |
68 | SALAZAR/CAÑAZACA, VANESSA ALEXANDRA | 69.049256 | MEDICINA |
69 | MOSCOSO/RAMIREZ, LEYDE FRESCIA | 69.039792 | MEDICINA |
70 | PAYE/CHOQUE, XIOMARA SUSANA | 68.923257 | MEDICINA |
71 | CALLO/BERNAL, RODRIGO MARCELO | 68.916111 | INGENIERIA CIVIL |
72 | SALAS/CAMA, ELARD BRANDON WILLIAN | 68.835317 | INGENIERIA CIVIL |
73 | TELLEZ/MENDOZA, PATRICIA VICTORIA | 68.769413 | MEDICINA |
74 | CALLA/TORRES, CARLOS FERNANDO | 68.720857 | MEDICINA |
75 | ESPINEL/BOCANGEL, MADELEINE SHEYLA | 68.632947 | MEDICINA |
76 | SALVATIERRA/ROMERO, DENILSON FREDY | 68.586298 | INGENIERIA CIVIL |
77 | TORRES/HILAZACA, MAURICIO PABLO | 68.567512 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
78 | MENDOZA/ANCO, GLENNY ALEXANDRA | 68.533464 | MEDICINA |
79 | CAMA/CASO, YAMILET FRIDA | 68.527668 | MEDICINA |
80 | HUAYHUA/CCAHUA, DELICIA | 68.231099 | MEDICINA |
81 | MANZANO/RAMOS, YACQUELINE THANIA | 68.181213 | MEDICINA |
82 | TACO/MARAZA, STEFANY ISABEL | 68.138437 | MEDICINA |
83 | ACHAHUI/CARDEÑA, ISMAEL | 68.088173 | MEDICINA |
84 | YUCRA/GALDOS, CARLOS ENRIQUE | 67.810119 | MEDICINA |
85 | ORTEGA/COPAJA, MIGUEL ANGEL | 67.662050 | INGENIERIA DE MINAS |
86 | QUISPE/SINTICALA, MARIA ISABEL | 67.513326 | MEDICINA |
87 | LOPE/CCAMI, DIEGO ALEXANDER | 67.496468 | MEDICINA |
88 | CHAVEZ/CHAÑI, JEAN PIERRE | 67.465217 | MEDICINA |
89 | CHATA/YUCRA, DENIS RONALDO | 67.416496 | INGENIERIA GEOLOGICA |
90 | MURILLO/MARROQUIN, CLAUDIA ADELIZ | 67.329454 | MEDICINA |
91 | MAMANI/CONTRERAS, DAVID JOSUE | 67.328233 | INGENIERIA CIVIL |
92 | CHIRINOS/CACYA, MAYERLY MAGDA | 67.276998 | MEDICINA |
93 | USCAMAYTA/MAMANI, ERIKA LIZBETH | 67.075196 | MEDICINA |
94 | VARGAS/HERRERA, ROSLYM DAELIZ | 66.949002 | MEDICINA |
95 | FLORES/CALLOHUANCA, XIMENA CANDIDA | 66.886433 | MEDICINA |
96 | TICONA/MERMA, MIRKO ALEXANDER | 66.861767 | MEDICINA |
97 | JARA/CCOA, SANDRA LIZBET | 66.503893 | INGENIERIA METALURGICA |
98 | GOMEZ/URIBE, LUIS ANGEL | 66.430819 | MEDICINA |
99 | CANAZA/CALSIN, RODRIGO AQUILINO | 66.413238 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
100 | LOVON/CASO, LILIAN CLARISA | 66.404071 | MEDICINA |
• MÁS INFORMACIÓN:
» www.admision.unsa.edu.pe/admision/cpu2017f2/index.htm
• PÁGINA WEB POSTULANTE - ADMISIÓN:
» www.admision.unsa.edu.pe
• PÁGINA WEB UNSA
» www.unsa.edu.pe
Comentar esta noticia