Aprueban listado de instituciones educativas en las cuales se implementará el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria" durante el año 2017
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 387-2016-MINEDU
Lima, 17 de agosto de 2016
VISTOS, el Expediente 0106130-2016, el Informe Nº 314-2016-MINEDU/VMGP/DIGEBR-DES/AME de la Dirección de Educación Secundaria, el Informe N° 705-2016-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 3 y 12 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establecen que el Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica; y que, para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria. El Estado provee los servicios públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales;
Que, de conformidad con el literal c) del artículo 36 de la referida Ley, la educación secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular, ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica; forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio; señalando también el referido artículo, que la capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los estudiantes, que permite desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 451-2014-MINEDU se creó el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria", disponiéndose su implementación progresiva a partir del año 2015 en mil (1,000) instituciones educativas seleccionadas;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2015-MINEDU se aprobó el Plan de Implementación del referido modelo de servicio educativo, el mismo que establece las acciones que permitan asegurar su implementación, en coordinación con los diferentes órganos de asesoramiento, de línea y de apoyo del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, las Direcciones Regionales de Educación o quienes hagan sus veces y las Unidades de Gestión Educativa Local;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 385-2015-MINEDU, se modificó el numeral 1.4 del referido Plan de Implementación, respecto a los criterios de selección de las instituciones educativas para el año 2016 y la proyección de la implementación progresiva del referido modelo de servicio educativo hasta el año 2021, a fin de garantizar una gestión eficiente, el adecuado funcionamiento y aprovechamiento de los equipos que se entregarán a las instituciones educativas, así como la disponibilidad de una infraestructura educativa adecuada;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 389-2015-MINEDU, modificada por el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 537-2015-MINEDU, se aprobó el listado de instituciones educativas en las cuales se implementaría el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria" durante el año 2016;
Que, a través del Oficio N° 2074-2016-MINEDU/VMGP/DIGEBR, la Directora General de Educación Básica Regular remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 314-2016-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES/AME elaborado por la Dirección de Educación Secundaria, mediante el cual se sustenta la necesidad de aprobar el listado de las cuatrocientas (400) instituciones educativas en las cuales se implementará el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria", en el año 2017; señalando los criterios utilizados para la selección de las referidas instituciones educativas; y;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación; modificado por la Ley Nº 26510; la Ley Nº 28044, Ley General de Educación; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y la Resolución Ministerial N° 174-2015-MINEDU, que aprueba el Plan de Implementación del modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria", y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el listado de las instituciones educativas en las cuales se implementará el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria" durante el año 2017, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano".
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Jaime Saavedra Chanduví
Ministro de Educación
[El Peruano: 19/08/2016]
LISTADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LAS CUALES SE IMPLEMENTARÁ EL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO "JORNADA ESCOLAR COMPLETA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA" DURANTE EL AÑO 2017
N° | Código de Local | Centro Educativo | Código Modular | DRE | UGEL | Provincia | Distrito | Centro Poblado |
1 | 004791 | Jose Gabriel Condorcanqui | 0676593 | DRE Amazonas | UGEL Bagua | Bagua | Imaza | Tupac Amaru 1 |
2 | 004833 | Andres Avelino Caceres | 0918078 | DRE Amazonas | UGEL bagua | Bagua | Imaza | Wawico |
3 | 001542 | Jose Olaya | 0568725 | DRE Amazonas | UGEL Chachapoyas | Chachapoyas | Molinopampa | Molinopampa |
4 | 010424 | San Miguel | 0262287 | DRE Amazonas | UGEL Rodriguez De Mendoza | Rodriguez De Mendoza | Huambo | Huambo |
5 | 010805 | 18331 | 1392349 | DRE Amazonas | UGEL Rodriguez De Mendoza | Rodriguez De Mendoza | Omia | Nuevo Chirimoto |
6 | 012017 | San Martin De Porras | 0583492 | DRE Amazonas | UGEL Utcubamba | Utcubamba | Bagua Grande | San Martin De Porres |
7 | 012022 | Victor Raul Haya De La Torre | 0676619 | DRE Amazonas | UGEL Utcubamba | Utcubamba | Bagua Grande | Vista Hermosa |
8 | 015129 | Victor Andres Belaunde | 0623553 | DRE Amazonas | UGEL Utcubamba | Utcubamba | Yamon | El Palto |
9 | 018514 | Victor Raul Haya De La Torre | 0577601 | DRE Ancash | UGEL Antonio Raymondi | Antonio Raymondi | Chaccho | Chaccho |
10 | 018726 | 86737 Jorge Nonni Mainetti | 1311638 | DRE Ancash | UGEL Antonio Raymondi | Antonio Raymondi | Mirgas | San Antonio De Aco |
11 | 019472 | 86216 San Miguel | 0577551 | DRE ancash | UGEL Bolognesi | Bolognesi | Aquia | Aquia |
12 | 020673 | 86287 Pedro Cochachin | 0906925 | DRE Ancash | UGEL Carhuaz | Carhuaz | Ataquero | Ataquero |
13 | 021861 | 84153 | 1342799 | DRE Ancash | UGEL Carlos Fermin Fitzcarrald | Carlos Fermin Fitzcarrald | Yauya | Tambo |
14 | 023186 | San Pedro | 0359448 | DRE Ancash | UGEL Corongo | Corongo | Corongo | Corongo |
15 | 023092 | Santiago Antunez De Mayolo | 0577577 | DRE Ancash | UGEL corongo | Corongo | La Pampa | La Pampa |
16 | 016280 | 86034 San Martin De Porres | 0718056 | DRE Ancash | UGEL Huaraz | Huaraz | Independencia | Marian |
17 | 023723 | Mariano Melgar Valdiviezo | 0850024 | DRE Ancash | UGEL Huari | Huari | Cajay | Cajay |
18 | 024181 | San Jeronimo | 0577742 | DRE Ancash | UGEL Huari | Huari | Huacachi | Huacachi |
19 | 024275 | Fabian Ortega Olascoaga | 0577734 | DRE ancash | UGEL Huari | Huari | Huacchis | Huacchis |
20 | 023394 | Nuestra Señora De Guadalupe | 0640102 | DRE Ancash | UGEL Huari | Huari | Huari | Huamparan |
21 | 526757 | Jose Antonio Encinas Franco | 0577684 | DRE Ancash | UGEL Huari | Huari | Masin | Masin |
22 | 025010 | 86445 | 1313709 | DRE Ancash | UGEL Huari | Huari | Ponto | Cuchos |
23 | 025557 | Republica De Canada | 1203173 | DRE Ancash | UGEL Huari | Huari | San Marcos | Huari Pampa Bajo |
24 | 513868 | 86157 Cesar Vallejo | 0637801 | DRE Ancash | UGEL Huarmey | Huarmey | Huayan | Santiago De Huina |
25 | 026873 | Dos De Mayo | 0411686 | DRE Ancash | UGEL Huaylas | Huaylas | Caraz | Caraz |
26 | 026608 | 86483 Constantino Pedro Jaramillo | 1041888 | DRE Ancash | UGEL Huaylas | Huaylas | Caraz | Nueva Victoria |
27 | 026613 | 87009-03 | 1315183 | DRE Ancash | UGEL Huaylas | Huaylas | Caraz | Pampacocha |
28 | 027306 | 86492 Jose Straussberger | 0577411 | DRE Ancash | UGEL Huaylas | Huaylas | Mato | Villa Sucre |
29 | 027405 | 86504 Andres Pascual | 1204171 | DRE Ancash | UGEL Huaylas | Huaylas | Pamparomas | Chaclancayo |
30 | 028103 | 86556 Mario Agusto Soriano Infante | 1396100 | DRE Ancash | UGEL Huaylas | Huaylas | Santa Cruz | Tzactza |
31 | 585761 | Pumpa | 1453224 | DRE ancash | UGEL Mariscal Luzuriaga | Mariscal Luzuriaga | Eleazar Guzman Barron | Pumpa |
32 | 536704 | Juan Pablo Ii | 1323658 | DRE ancash | UGEL Mariscal Luzuriaga | Mariscal Luzuriaga | Llumpa | Lluychocolpan |
33 | 030484 | 88188 | 1003516 | DRE Ancash | UGEL Pallasca | Pallasca | Conchucos | Huataullo |
34 | 030356 | 88190 Victor Raul Haya De La Torre | 0686584 | DRE Ancash | UGEL Pallasca | Pallasca | Conchucos | Mayas |
35 | 031167 | 88164 | 1003110 | DRE Ancash | UGEL Pallasca | Pallasca | Tauca | Hualalay |
36 | 032275 | Jose Maria Arguedas | 1043165 | DRE ancash | UGEL Pomabamba | Pomabamba | Huayllan | Huanchacbamba |
37 | 032685 | 84234 | 1043207 | DRE ancash | UGEL Pomabamba | Pomabamba | Parobamba | Changa |
38 | 037169 | Ramon Castilla | 0491183 | DRE Ancash | UGEL Santa | Santa | Samanco | Samanco |
39 | 040893 | 86643 Santo Toribio | 0793240 | DRE Ancash | UGEL yungay | Yungay | Cascapara | Cascapara |
40 | 041208 | 86644 San Martin De Porres | 1316835 | DRE ancash | UGEL Yungay | Yungay | Matacoto | Matacoto |
41 | 041618 | 86672 | 1321017 | DRE Ancash | UGEL yungay | Yungay | Quillo | Coracollo |
42 | 041562 | 86677 Santiago Antunez De Mayolo | 0906651 | DRE ancash | UGEL yungay | Yungay | Quillo | Huacho |
43 | 686232 | 86640 Señor De Los Milagros | 0793216 | DRE Ancash | UGEL yungay | Yungay | Ranrahirca | Ranrahirca |
44 | 041901 | 86636 San Juan Bosco | 0544544 | DRE ancash | UGEL yungay | Yungay | Yanama | Yanama |
45 | 043580 | Concacha | 0909572 | DRE Apurimac | UGEL abancay | Abancay | Curahuasi | Concancha |
46 | 045334 | Señor De Huanca | 1258680 | DRE Apurimac | UGEL andahuaylas | Andahuaylas | Andarapa | Huancas |
47 | 048083 | Jose Maria Arguedas | 0671453 | DRE Apurimac | UGEL andahuaylas | Andahuaylas | Kaqui Abamba | Kaquiabamba |
48 | 049025 | Maria Auxiliadora | 0236331 | DRE Apurimac | UGEL aymaraes | Aymaraes | Chalhuanca | Pairaca |
49 | 050373 | San Jeronimo | 0576173 | DRE Apurimac | UGEL aymaraes | Aymaraes | Toraya | Toraya |
50 | 052273 | Jorge Chavez | 1205756 | DRE Apurimac | UGEL Chincheros | Chincheros | Chincheros | Cayara |
51 | 538345 | Javier Heraud Perez | 1140862 | DRE Apurimac | UGEL Chincheros | Chincheros | Cocharcas | Cocharcas |
52 | 544493 | Huaribamba | 1331461 | DRE Apurimac | UGEL Chincheros | Chincheros | Ranracancha | Huaribamba |
53 | 052112 | Cema Challhuahuacho | 0579318 | DRE Apurimac | UGEL Cotabambas | Cotabambas | Challhuahuacho | Challhuahuacho |
54 | 054385 | Agustin Gamarra | 0576082 | DRE Apurimac | UGEL abancay | Grau | Gamarra | Palpacachi |
55 | 060433 | 40043 Ntra.Sra.De La Medalla. Milagrosa | 0794438 | DRE Arequipa | UGEL Arequipa Sur | Arequipa | Jacobo Hunter | Hunter |
56 | 062535 | 40177 Divino Corazon De Jesus | 0579672 | DRE Arequipa | UGEL Arequipa Sur | Arequipa | Paucarpata | Paucarpata |
57 | 064596 | Carlos Jose Echavarry Osacar | 0750083 | DRE Arequipa | UGEL Arequipa Norte | Arequipa | Tiabaya | Tiabaya |
58 | 064964 | 40048 Antonio Jose De Sucre | 0637249 | DRE Arequipa | UGEL Arequipa Norte | Arequipa | Yanahuara | Yanahuara |
59 | 066802 | 40236 Cesar Valle Jo | 1341320 | DRE Arequipa | UGEL Camana | Camana | Mariscal Caceres | Pucchun |
60 | 068170 | San Antonio De La Piedra | 0589440 | DRE Arequipa | UGEL Caraveli | Caraveli | Quicacha | Quicacha |
61 | 070540 | 40656 | 1607159 | DRE Arequipa | UGEL La Joya | Caylloma | Majes | E2 |
62 | 072209 | Jorge Basadre | 0518373 | DRE Arequipa | UGEL condesuyos | Condesuyos | Yanaquihua | Yanaquihua |
63 | 072313 | 40476 Mercedes Manrique Fuentes | 0891762 | DRE Arequipa | UGEL Islay | Islay | Mollendo | La Florida |
64 | 072290 | 40474 Jose Carlos Mariategui | 0617530 | DRE Arequipa | UGEL Islay | Islay | Mollendo | Miramar |
65 | 073162 | 40510 Coronel Casimiro Peralta | 0518472 | DRE Arequipa | UGEL La Union | La Union | Alca | Alca |
66 | 078206 | San Bartolome | 0769414 | DRE ayacucho | UGEL Cangallo | Cangallo | Chuschi | Cancha Cancha |
67 | 075038 | Hermilio Valdizan | 0721829 | DRE ayacucho | UGEL Huamanga | Huamanga | Acocro | Pampamarca |
68 | 075934 | Santa Isabel | 0670935 | DRE Ayacucho | UGEL huamanga | Huamanga | Ocros | Chumbes |
69 | 560082 | 11 De Agosto | 1408368 | DRE Ayacucho | UGEL Huamanga | Huamanga | Vinchos | Ccochapampa |
70 | 080558 | Carlos Ch. Hiraoka | 1198498 | DRE ayacucho | UGEL Huanta | Huanta | Iguain | Macachacra |
71 | 080153 | Alfonso Ugarte | 0572487 | DRE Ayacucho | UGEL Huanta | Huanta | Santillana | Aranhuay |
72 | 561430 | San Agustin | 1348416 | DRE Ayacucho | UGEL Huanta | Huanta | Santillana | Chaca |
73 | 083284 | Ramiro Priale Priale | 1162486 | DRE Ayacucho | UGEL La Mar | Lamar | Chilcas | Chilcas |
74 | 082227 | Mariscal Agustin Gamarra | 0670885 | DRE Ayacucho | UGEL La Mar | La Mar | Samugari | Palmapampa |
75 | 081968 | Eduardo Añaños Perez | 1370154 | DRE Ayacucho | UGEL La Mar | Lamar | San Miguel | P Ati Bamba |
76 | 780687 | Juan Pablo ¡I | 1349141 | DRE ayacucho | UGEL La Mar | Lamar | Tambo | Ccarhuapampa |
77 | 566729 | Nuestra Señora Perpetuo Socorro | 0362830 | DRE Ayacucho | UGEL Lucanas | Lucanas | Puquio | Puquio |
78 | 089144 | Heroes De Ayacucho | 0554493 | DRE Ayacucho | UGEL Parinacochas | Parinacochas | Puyusca | Incuyo |
79 | 100716 | Cesar Vallejo | 0575993 | DRE Cajamarca | UGEL Cajabamba | Cajabamba | Cachachi | Araqueda |
80 | 099954 | Cmdte.Leoncio Martinez Vereau | 0391110 | DRE Cajamarca | UGEL Cajabamba | Cajabamba | Cajabamba | Cajabamba |
81 | 094956 | Luis Rebaza Neira | 0727461 | DRE Cajamarca | UGEL Cajamarca | Cajamarca | Cajamarca | Huambo Cancha |
82 | 096366 | San Jose | 0581355 | DRE Cajamarca | UGEL Cajamarca | Cajamarca | Cospan | Cospan |
83 | 096371 | Victor Raul Haya De La Torre | 0526236 | DRE Cajamarca | UGEL Cajamarca | Cajamarca | Cospan | Sunchubamba |
84 | 097747 | Jose Olaya Balandra | 0606517 | DRE Cajamarca | UGEL Cajamarca | Cajamarca | Jesus | Huaraclla |
85 | 098351 | Miguel Grau | 1108927 | DRE Cajamarca | UGEL Cajamarca | Cajamarca | Los Baños Del Inca | Huacataz |
86 | 098332 | Ampudia Figueroa | 0728907 | DRE Cajamarca | UGEL Cajamarca | Cajamarca | Los Baños Delinca | Puylucana |
87 | 101834 | Coronelcortegana | 0390625 | DRE Cajamarca | UGEL Celendin | Celendin | Celendin | Celendin |
88 | 103480 | Ramoscucho | 1109347 | DRE Cajamarca | UGEL Celendin | Celendin | La Libertad De Pallan | Ramoscucho |
89 | 103994 | Leoncio Prado | 0611152 | DRE Cajamarca | UGEL Celendin | Celendin | Sorochuco | Salacat |
90 | 579958 | Victor Alejandro Sanchez Olano | 1366152 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Anguia | Huallangate |
91 | 106172 | Francisco Cadenillas Galvez | 0525139 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Chiguirip | Chiguirip |
92 | 511690 | Eleodoro Benel Zuloeta | 1340934 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Chiguirip | Tugusa |
93 | 105605 | Santa Rosa De Lima | 1110956 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Chota | Cabracancha |
94 | 578987 | Mario Mestanza Villacorta | 1133909 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Chota | Chaupelanche |
95 | 105530 | San Juan | 0452557 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Chota | Chota |
96 | 105634 | San Antonio | 1113109 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Chota | Lingan Grande |
97 | 579915 | Juan Pablo Ii | 1366129 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Cochabamba | Segue |
98 | 106780 | Jorge Basadre | 0640771 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Cochabamba | Tayal |
99 | 107384 | Mi Peru | 1110790 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Huambos | Chabarbamba |
100 | 107690 | Samuel Del Alcazar | 0611160 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Lajas | Llangoden Alto |
101 | 579576 | Ciro Guevara Perez | 1366046 | DRE Cajamarca | UGEL Chota | Chota | Querocoto | La Granja |
102 | 113993 | Amauta | 0493049 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | Callayuc | Callayuc |
103 | 113318 | Cachacara | 0655670 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | Cutervo | Cachacara |
104 | 113342 | Cesar Vallejo | 0535427 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | Cutervo | Chipuluc |
105 | 113281 | Israel Toro Vasquez | 0611467 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | Cutervo | Lanche |
106 | 584634 | Jose Antonio Arrascue Chupillon | 1371251 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | Cutervo | Libertad De Naranjito De Camse |
107 | 115826 | Inguer | 0740993 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | Querocotillo | Inguer |
108 | 116166 | Tiberio Sanchez Vergara | 0535765 | DRE Cajamarca | UGEL Cutervo | Cutervo | San Juan De Cutervo | San Juan De Cutervo |
109 | 119283 | Daniel Alcides Carrion | 1133461 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | Auque Alto |
110 | 581918 | Sagrado Perfil De Cristo | 1368729 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | Chala |
111 | 069513 | Glicerio Villanueva Medina | 1303114 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | Chalapampaalto |
112 | 581697 | Juan Ignacio Gutierrez Fuente | 1368695 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | El Marco |
113 | 632932 | San Martin De Porres | 1368737 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo Bajo |
114 | 119184 | Jose Faustino Sanchez Carrion | 0714709 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | La Colpa |
115 | 581701 | Ricardo Palma | 1368703 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | Quengorrio Bajo |
116 | 581999 | San Sebastian | 1368927 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Bambamarca | Quinua Baja |
117 | 119419 | San Antonio De Padua | 0521898 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Chugur | Chugur |
118 | 536469 | Jose Carlos Mariategui | 0611368 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Hualgayoc | Pujupe |
119 | 119848 | Inca Garcilaso De La Vega | 0611392 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Hualgayoc | Vista Alegre |
120 | 069117 | Abraham Valdelomar Pinto | 1303106 | DRE Cajamarca | UGEL Hualgayoc | Hualgayoc | Hualgayoc | Yerba Santa Baja |
121 | 586987 | 16151 Nuestra Señora Del Carmen | 0680694 | DRE Cajamarca | UGEL Jaen | Jaen | San Felipe | Piquijaca |
122 | 125613 | 16573 | 0722934 | DRE Cajamarca | UGEL Jaen | Jaen | San Jose Del Alto | Peña Blanca |
123 | 127711 | 16491 Misael Palacios Ruiz | 0917625 | DRE Cajamarca | UGEL San Ignacio | San Ignacio | Chirinos | Las Pirias |
124 | 592120 | San Pedro -16643 | 0586057 | DRE Cajamarca | UGEL San Ignacio | San Ignacio | Huarango | Cruce El Naranjo |
125 | 129913 | Humberto Aldaz Pezantes | 1260892 | DRE Cajamarca | UGEL San Ignacio | San Ignacio | San Jose De Lourdes | Calabozo |
126 | 131968 | Victor Andres Belaunde | 0576025 | DRE Cajamarca | UGEL San Marcos | San Marcos | Chancay | Chancay |
127 | 133142 | Carlos Malpica Rivarola | 0727784 | DRE Cajamarca | UGEL San Marcos | San Marcos | Jose Sabogal | Venecia |
128 | 133613 | Santo Toribio De Mogrovejo | 0641597 | DRE Cajamarca | UGEL San Miguel | San Miguel | San Miguel | Lamaspampa |
129 | 135749 | Agua Blanca | 0653535 | DRE Cajamarca | UGEL San Miguel | San Miguel | Union Agua Blanca | Agua Blanca |
130 | 136287 | Callancas | 0788570 | DRE Cajamarca | UGEL San Pablo | San Pablo | San Pablo | Callancas |
131 | 136254 | San Pablo | 0390799 | DRE Cajamarca | UGEL San Pablo | San Pablo | San Pablo | San Pablo |
132 | 136268 | Unanca | 0695668 | DRE Cajamarca | UGEL San Pablo | San Pablo | San Pablo | Unanca |
133 | 140048 | 5049 Emma Dettmann De Gutierrez | 0583013 | DRE Callao | DRE Callao | Callao | Callao | Callao |
134 | 143730 | Jose Olaya Balandra | 0209916 | DRE Callao | DRE Callao | Callao | La Perla | La Perla |
135 | 150358 | Jose De San Martin | 0932442 | DRE Cusco | UGEL Acomayo | Acomayo | Sangarara | Marcaconga |
136 | 150546 | Chacan | 0591222 | DRE Cusco | UGEL Anta | Anta | Anta | Chacan |
137 | 150650 | Jorge Basadre | 0616110 | DRE Cusco | UGEL Anta | Anta | Anta | Compone 1 |
138 | 152668 | 50179 | 0932236 | DRE Cusco | UGEL Calca | Calca | Pisac | Cuyo Chico |
139 | 152734 | 50184 | 1343581 | DRE Cusco | UGEL Calca | Calca | San Salvador | Sicllabamba |
140 | 603468 | Elian Karp | 1390467 | DRE Cusco | UGEL Canchis | Canas | Checca | Tucsa |
141 | 184117 | Qotaqwasi | 1311240 | DRE Cusco | UGEL Canchis | Canas | Layo | Chachacumayo |
142 | 154417 | Tecnico Agropecuario | 0579458 | DRE Cusco | UGEL Canchis | Canas | Layo | Layo |
143 | 154667 | Libertador Tupac Amaru | 1201581 | DRE Cusco | UGEL Canas | Canas | Tupac Amaru | Ccochapata |
144 | 156746 | San Pedro | 0519272 | DRE Cusco | UGEL Canchis | Canchis | San Pedro | San Pedro |
145 | 603519 | Walter Peñaloza | 1341585 | DRE Cusco | UGEL Canchis | Canchis | Sicuani | Fundo Puerto Arturo/Cuncapata |
146 | 155431 | Jose Maria Arguedas | 0636936 | DRE Cusco | UGEL Canchis | Canchis | Sicuani | Hercca |
147 | 672305 | Ccorca | 1379544 | DRE Cusco | UGEL Cusco | Cusco | Ccorca | Ccorca |
148 | 520915 | Bolivariano | 1352269 | DRE Cusco | UGEL Cusco | Cusco | San Sebastian | San Sebastian |
149 | 149015 | Jose Abelardo Quiñones | 1386127 | DRE cusco | UGEL Cusco | Cusco | Wanchaq | Wanchaq |
150 | 162337 | Santo Domingo | 0750364 | DRE Cusco | UGEL La Convencion | La Convencion | Echarate | Pangoa |
151 | 163600 | San Jose | 0932954 | DRE Cusco | UGEL Cusco | La Convencion | Kimbiri | Chuirumpiari / Cherumpiari Alto |
152 | 163563 | 38622 Quimbiri | 1347129 | DRE Cusco | UGEL Cusco | La Convencion | Kimbiri | Quimbiri |
153 | 164746 | La Victoria | 0932897 | DRE Cusco | UGEL Cusco | La Convencion | Pichari | Pichari |
154 | 163884 | Uriel Garcia | 0489161 | DRE Cusco | UGEL La Convencion | La Convencion | Santa Teresa | Santa Teresa |
155 | 164039 | 50276 Amauta | 0518894 | DRE Cusco | UGEL La Convencion | La Convencion | Vilcabamba | Lucma |
156 | 165864 | Ayar Manco | 0699603 | DRE Cusco | UGEL Paruro | Paruro | Paccaritambo | Paccarectambo |
157 | 167537 | Señor Exaltacion | 1347921 | DRE cusco | UGEL Paucartambo | Paucartambo | Huancarani | Chacabamba |
158 | 167603 | Inca Garcilaso De La Vega | 1347970 | DRE Cusco | UGEL Paucartambo | Paucartambo | Huancarani | Huaccaycancha |
159 | 528389 | Serapio Calderon Lazo De La Vega | 1364900 | DRE Cusco | UGEL Paucartambo | Paucartambo | Paucartambo | Paucartambo |
160 | 610869 | Luis Navarrete Lechuga | 1397959 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchj | Ccatca | Ccatccapampa |
161 | 552789 | Andres Avelino Caceres | 1395698 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Ccatca | Ccopi |
162 | 552812 | Inka Tupac Yupanqui | 1395656 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Qutspicanchi | Ccatca | Hacienda Ausaray |
163 | 169145 | 27 De Noviembre | 0518191 | DRE Cusco | UGEL Cusco | Quispicanchi | Lucre | Lucre |
164 | 552794 | Apu Choqquechanca F.H. | 1395706 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Marcapata | Chile |
165 | 514113 | Miguel Ttupa Luthua | 1343730 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Quiquijana | Quehuar Alto |
166 | 402281 | Javier Perez De Cuellar | 1325547 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Quiquijana | Sachaj |
167 | 552831 | Jose Abelardo Quiñones | 1395680 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Urcos | Ccataccamara |
168 | 610770 | San Jorge | 1397900 | DRE cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Urcos | Pampacamara |
169 | 514108 | Jose Maria Garcia Garcia | 1343722 | DRE Cusco | UGEL Quispicanchi | Quispicanchi | Urcos | Umuto |
170 | 170813 | Inka Pachacutec | 0671651 | DRE Cusco | UGEL Urubamba | Urubamba | Machupicchu | Machupicchu |
171 | 538779 | 50601 Anccoto | 1377415 | DRE Cusco | UGEL Urubamba | Urubamba | Maras | Anccoto |
172 | 170870 | 50580 Mahuaypampa | 1377407 | DRE Cusco | UGEL Urubamba | Urubamba | Maras | Mahuaypampa |
173 | 170101 | Ces 50575 La Salle | 1398916 | DRE Cusco | UGEL Urubamba | Urubamba | Urubamba | Charcahuaylla |
174 | 170295 | Valle Sagrado | 0236281 | DRE Cusco | UGEL Urubamba | Urubamba | Urubamba | Urubamba |
175 | 170323 | Señor De Torrechayoc | 0591875 | DRE Cusco | UGEL Urubamba | Urubamba | Urubamba | Yanahuara |
176 | 175896 | Sergio Quijada Jara | 1060078 | DRE Huancavelica | UGEL Acobamba | Acobamba | Acobamba | Curimaray |
