COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2016
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Puno
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 22 y martes 23, así como el viernes 26 y sábado 27, según la sede donde haya sido designado. Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1:
Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2:
Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3:
El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres DNI. | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Puno | Alan Eddy Mamani Padilla | 73494660 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
2 | Puno | Aldair Yerson Huanqui Salas | 71830532 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Lampa | Mañana | |||||
3 | Puno | Alvaro Condorcallo Condori | 71133675 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
4 | Puno | Alyssa Yoseline Mamani Lechuga | 74235996 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
5 | Puno | Ana Gabriela Poma Mamani | 76980418 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
6 | Puno | Ana Sherlyn Puraca Lasteros | 73250301 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
7 | Puno | Anabel Dolores Esteba Campos | 71960964 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
8 | Puno | Anderson Jhoel Murillo Gutierrez | 73525277 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
9 | Puno | Andre Alvaro Curo Suaña | 73450793 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
10 | Puno | Angel Gustavo Poma Choquehuanca | 74822806 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
11 | Puno | Angela Del Pilar Ramos Condori | 74911765 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
12 | Puno | Antayne Judith Quispe Mamani | 73649759 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
13 | Puno | Anthony Mamani Valdez | 73640728 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
14 | Puno | Anyely Jimena Supo Flores | 73252502 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
15 | Puno | Arnold Shaib Felix Mamani Jove | 73819925 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
16 | Puno | Bania Emilce Ticona Surco | 73059607 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
17 | Puno | Barbara Sheccid Godoy Cuno | 72177077 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
18 | Puno | Becker Alexander Ticona Ventura | 72645069 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
19 | Puno | Belen Taywara Cornejo Romero | 73303260 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
20 | Puno | Bilia Fany Torres Yucra | 71716143 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
21 | Puno | Brandon Hugo Quispe Itusaca | 72909581 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
22 | Puno | Brayan Jesus Tapia Apaza | 72471495 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
23 | Puno | Brayan Leo Carbajal Blancos | 73311241 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
24 | Puno | Brayan Raul Mamani Chura | 75529278 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
25 | Puno | Brenda Bethsy Mamani Chique | 72094905 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
26 | Puno | Bruce Elias Bustinza Llanqui | 76943797 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
27 | Puno | Carlos Eduardo Quiapaza Gutierrez | 73643464 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
28 | Puno | Celia Lizbeth Pacco Accha | 71945487 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
29 | Puno | Cesar Raul Mamani Ccapa | 73670377 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
30 | Puno | Clara Luz Vilca Luque | 72891111 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
31 | Puno | Claudio Zenon Loza Acostupa | 71119829 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
32 | Puno | Clisida Choque Fernandez | 74958379 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Moho | Mañana | |||||
33 | Puno | Crislly Shantal Chuquimamani Pari | 73498354 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Moho | Mañana | |||||
34 | Puno | Cristhofer Felipe Hidalgo Apaza | 72103215 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
35 | Puno | Cristian Elver Yanapa Ccarita | 73714468 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
36 | Puno | Danitza Maylet Coronel Cabrera | 73647480 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
37 | Puno | Danny David Sacachipana Ramos | 74984202 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
38 | Puno | Dante Noel Quispe Surco | 70217374 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Lampa | Mañana | |||||
39 | Puno | Dany Magaly Damian Damian | 74359744 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
40 | Puno | Daysi Yaneth Valeriano Leonardo | 73258660 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
41 | Puno | Deviz Margoth Oscalla Ramos | 73853254 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
42 | Puno | Deysi Mercedes Huarecallo Ticona | 73607903 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
43 | Puno | Diana Lucia Jaramillo Apaza | 77026607 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
44 | Puno | Diego Fernando Maquera Flores | 73146552 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
45 | Puno | Dionicia Ayde Leon Huaman | 73525201 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
46 | Puno | Dixon Angelo Tupac Ramos | 73988998 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
47 | Puno | Edgar Amador Mamani Calsina | 74317889 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
48 | Puno | Edson Noel Torres Calapuja | 73298612 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
49 | Puno | Edwar Rony Jove Mayta | 74057007 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
50 | Puno | Edward Raul Gamarra Gutierrez | 75764818 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
51 | Puno | Edy Mauro Canaza Turpo | 73602724 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
52 | Puno | Elian Mayte Quispe Chambi | 73528469 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
53 | Puno | Eliane Soledad Quispe Fuentes | 74176513 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
54 | Puno | Eloy Beltran Cama Ramos | 72005296 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
55 | Puno | Elsy Felicitas Mamani Gutierrez | 72213099 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
56 | Puno | Emerson Elvis Quispe Condori | 73640849 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
57 | Puno | Emily Brizeth Palomino Villagra | 72557014 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
58 | Puno | Erick Rusbell Vargaya Ñaupa | 74541049 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
59 | Puno | Esmeralda Estrella Sacari Serrano | 71946919 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
60 | Puno | Estefany Yosselyn Quispe Champi | 73121971 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
61 | Puno | Esthefany Brisseth Mamani Flores | 75854836 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
62 | Puno | Esther Evangelina Panti Velasquez | 73606301 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
63 | Puno | Flor Rosalia Mamani Mayta | 71932264 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
64 | Puno | Frank Cristian Quispe Larico | 74253154 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Moho | Mañana | |||||
65 | Puno | Frank Daniel Ramos Churata | 77506487 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
66 | Puno | Frank George Carbajal Huamantuco | 74701227 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
67 | Puno | Frank Jhower Abado Diaz | 73482365 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
68 | Puno | Frank Romario Cayo Mamani | 73231096 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
69 | Puno | Frans Gabriel Maruri Pacompia | 70496225 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
70 | Puno | Freyder German Quispe Carrion | 75195662 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
71 | Puno | Fulgencio Marx Vilca Morales | 70412550 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
72 | Puno | Gaby Stefani Almanza Cayo | 70811207 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
73 | Puno | Gian Denilson Ochochoque Leqque | 70848027 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
74 | Puno | Gilmer Joseph Mamani Gutierrez | 73021135 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
75 | Puno | Glen Anthony Cutipa Layme | 73643713 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
76 | Puno | Gloria Diana Torres Huallpa | 75313579 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
77 | Puno | Greysi Lizbeth Rojas Reyes | 76056678 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
78 | Puno | Hard Clinton Aquino Soncco | 70981859 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
79 | Puno | Harry Aymar Paricahua Vilca | 73523973 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
80 | Puno | Heidi Odalis Condori Condori | 73515306 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
81 | Puno | Heidy Brandy Quispe Zapana | 77016983 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
82 | Puno | Helen Noelia Huahuacondori Turpo | 74880162 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
83 | Puno | Herberth Colque Ccori | 73816117 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
84 | Puno | Huber Van Hancco Medina | 73385050 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
85 | Puno | Huberthlamdo Vidal Charca Choquehuayta | 73905281 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
86 | Puno | Indira Jose Cota Becerra | 70445169 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
87 | Puno | Isabel Doming Ticona Sparrow | 75692304 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
88 | Puno | Ivan Alexander Chambilla Barreto | 71946776 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
89 | Puno | Jack Alfred Castellanos Ccami | 74410406 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
90 | Puno | Janverlee Quispe Condori | 71608451 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Mañana | |||||
91 | Puno | Jasmin Mariluz Huanca Zuniga | 73644494 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
92 | Puno | Jatrina Kimberly Ramirez Rodriguez | 72153010 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
93 | Puno | Jessenia Zelmira Chambi Calapuja | 72220071 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
94 | Puno | Jessica Aracely Tapia Carcasi | 73631048 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
95 | Puno | Jesus Aimar Machaca Choque | 70226784 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Mañana | |||||
96 | Puno | Jesus Jornet Callata Chambi | 71739901 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
97 | Puno | Jhon Edison Gemio Huanca | 73584280 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
98 | Puno | Jhoseph Erikson Curro Tito | 70797988 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
99 | Puno | Jhossely Yamira Cutipa Marin | 71711011 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
100 | Puno | Joel Fernandez Nina | 73738989 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
101 | Puno | Joel Franklin Vasquez Quispe | 73534666 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
102 | Puno | Jose Ajahuana Alejo | 73765221 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
103 | Puno | Jose Carlos Mansilla Catari | 74135024 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
104 | Puno | Jose Carlos Valenzuela Quispe | 72083479 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
105 | Puno | Jose Joel Centeno Chambilla | 74621187 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Mañana | |||||
106 | Puno | Joshely Milagros Chara Quenta | 77691781 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
107 | Puno | Juan Dagobert Chambi Sanchez | 71271885 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de | Mañana | |||||
108 | Puno | Juan Pablo Kameron Tejada Cano | 74210073 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
109 | Puno | Juan Valentin Tarqui Mamani | 74888943 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
110 | Puno | Judith Eduarda Caceres Caceres | 75618128 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
111 | Puno | Judith Yaquelin Leon Aquino | 71975458 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Mañana | |||||
112 | Puno | Karina Condori Huancapaza | 73895291 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
113 | Puno | Katherine Dayle Luque Hancco | 76260872 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
114 | Puno | Katia Guevara Mamani | 77533461 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Mañana | |||||
115 | Puno | Katia Magnolia Mayta Velarde | 72814765 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Mañana | |||||
116 | Puno | Katterine Noelia Macedo Callata | 72884728 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Mañana | |||||
117 | Puno | Kennedy Emmanuel Sandoval Chambi | 76202314 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Mañana | |||||
118 | Puno | Kewin Yhoel Condori Cheje | 75547244 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
119 | Puno | Lady Ali Paredes | 75531841 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
120 | Puno | Leidy Elizabeth Chura Paye | 71734712 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Mañana | |||||
121 | Puno | Lenin Anthony Tito Torocahua | 73507721 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Mañana | |||||
122 | Puno | Lenin Isaac Anccota Catacora | 77153061 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Mañana | |||||
123 | Puno | Leonella Susana Condori Tapara | 72088919 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Mañana | |||||
124 | Puno | Lesli Maribel Pino Apaza | 76860823 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
125 | Puno | Lesly Massiel Copa Pari | 77489629 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Tarde | |||||
126 | Puno | Lesly Yheremy Estofanero Yancachajlla | 75308234 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
127 | Puno | Leydy Mamani Quenta | 74807662 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL El Collao | Tarde | |||||
128 | Puno | Lila Glendy Miranda Llahuilla | 72966711 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
129 | Puno | Lilian Del Rosario Alarcon Yanqui | 71415714 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
130 | Puno | Lisbeth Achata Pinto | 72005131 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
131 | Puno | Lisseth Madeleyne Cunurana Uchasara | 73831036 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
132 | Puno | Lizbeth Maritza Roque Parisaca | 74687690 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Tarde | |||||
133 | Puno | Lizbeth Yanapa Paja | 73712216 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Tarde | |||||
134 | Puno | Lucy Mirian Condori Zapana | 77268624 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Tarde | |||||
135 | Puno | Luis Enrique Tutacano Alarcon | 76914205 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Carabaya | Tarde | |||||
136 | Puno | Luz Clara Nina Osco | 74386403 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
137 | Puno | Luz Delia Villasante Cerezo | 74699235 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Moho | Tarde | |||||
138 | Puno | Luz Esther Pomacosi Alave | 72379944 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
139 | Puno | Luz Estrella Kelly Ajahuana Quispe | 73822798 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Sandia | Tarde | |||||
140 | Puno | Luz Maria Lazaro Sucso | 72283105 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
141 | Puno | Luz Marina Mamani Pacari | 74391737 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Yunguyo | Tarde | |||||
142 | Puno | Mabel Gimena Avila Huarachi | 76944186 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
143 | Puno | Madely Sarai Condori Apaza | 75747509 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
144 | Puno | Marco Eduardo Quispe Ticona | 61204813 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
145 | Puno | Marco Yuliño Amanqui Mendoza | 71503711 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Tarde | |||||
146 | Puno | Maria Alejandra Arivilca Quispe | 71456921 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
147 | Puno | Maria Ines Apaza Chambi | 75885224 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
148 | Puno | Maribel Deysi Chambi Adco | 71716194 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Azangaro | Tarde | |||||
149 | Puno | Maribel Mamani Trujillano | 73648361 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
150 | Puno | Maribel Milagros Mamani Quispe | 73596681 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Antonio de Putina | Tarde | |||||
151 | Puno | Mariluz Miriam Terroba Cruz | 74439331 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
152 | Puno | Maritza Elizabeth Zela Mamani | 73059598 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL San Roman | Tarde | |||||
153 | Puno | Maritza Mamani Aquino | 73773368 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Tarde | |||||
154 | Puno | Martha Lizbeth Quispe Hancco | 73744793 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Melgar | Tarde | |||||
155 | Puno | Max Peter Panca Jevera | 73024132 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
156 | Puno | Maycol Anthony Chambi Torres | 73212083 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
157 | Puno | Mayeli De La Flor Canaza Machaca | 73768863 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Huancane | Tarde | |||||
158 | Puno | Mayumi Vilcanqui Manzano | 70617924 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
159 | Puno | Medaly Yoselin Ccuno Quispe | 71936542 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Crucero | Tarde | |||||
160 | Puno | Melani Arhuata Silva | 77488857 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Chucuito | Tarde | |||||
161 | Puno | Melany Briguith Mamani Galindo | 61958696 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Puno | Tarde | |||||
162 | Puno | Mery Luz Tito Chambi | 70459034 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Moho | Tarde | |||||
163 | Puno | Miguel Angel Acero Choque | 73818498 | I.E.S.P. Santa Rosa | Lunes 22 y martes 23 | |
