COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2016
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Pasco
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 22 y martes 23, así como el viernes 26 y sábado 27, según la sede donde haya sido designado. Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1:
Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2:
Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3:
El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres DNI. | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Pasco | Anabella Catalina Giorget Hinostroza Berrios | 71275880 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
2 | Pasco | Angela Milene Agustin Borja | 71436548 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
3 | Pasco | Anthony Jhonatan Carhuaricra Quispe | 76080029 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
4 | Pasco | Antony Digno Cayetano Ildefonso | 72957239 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
5 | Pasco | Benjamin Joshua Manzanedo Sancho | 72324999 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
6 | Pasco | Bladimir Brayan Sanchez Hermitaño | 73996677 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
7 | Pasco | Evelin Karen Miguel Pascual | 75146226 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
8 | Pasco | Blanca Sonali Loyola Barreto | 71459320 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
9 | Pasco | Brayan Ruben Valerio Gomez | 73325954 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
10 | Pasco | Brayan Saturno Huaman | 72444916 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
11 | Pasco | Samir Alexander Maldonado Ricci | 73227524 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
12 | Pasco | Flor Del Rocio Huaranga Carranza | 71545164 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
13 | Pasco | Celeste Anabella Gutierrez Salvatierra | 71979518 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
14 | Pasco | Cisse Petit Barreto Mandujano | 71126592 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
15 | Pasco | Claudia Milagros Secada Bermudez | 71908629 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
16 | Pasco | Cristhian Aldajers Mendoza Espinoza | 72445111 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
17 | Pasco | Streyssi Atenas Palacios Enriquez | 71080287 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
18 | Pasco | Gianella Arleth Waller Leon | 72305881 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
19 | Pasco | Daniel David Flores Prado | 70916969 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
20 | Pasco | Daniel Sebastian Panez Rojas | 73071105 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
21 | Pasco | Josselyn Joyce Castro Gstir | 73503890 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
22 | Pasco | David Mauro Eusebio Trinidad | 74721905 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
23 | Pasco | Dayeli Kimberly Espinoza Lazaro | 73329105 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
24 | Pasco | Hellen Aguirre Alberca | 75144911 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
25 | Pasco | Deysi Isabel Vega Paredes | 71653575 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
26 | Pasco | Deysi Yomira Leyva Palpa | 72443089 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
27 | Pasco | Dharssy Zaraid Inga Rixi | 70870214 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
28 | Pasco | Edelson Anghuelo Orihuela Jara | 72850623 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
29 | Pasco | Edwin Alexander Bazan Chavez | 70880033 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
30 | Pasco | Elmer Jeanpierr Rivera Ventocilla | 71241083 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
31 | Pasco | Leonilda Capello Musoline | 75588328 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
32 | Pasco | Elmer Lucio Trinidad Condor | 74650994 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
33 | Pasco | Karianna Pamela Tito Ipenza | 71772563 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
34 | Pasco | Dayana Scolly Orizano Mesias | 74625550 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
35 | Pasco | Lawrence Verde Frech | 72944971 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
36 | Pasco | Gianella Mayorit Alegre Velarde | 71089794 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
37 | Pasco | Stefany Marisol Velasquez Flores | 71204586 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
38 | Pasco | Briggithy Leila Oscanoa Rojas | 71202161 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
39 | Pasco | Cleisy Yosely Schuler Muller | 71458480 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
40 | Pasco | Elvis Alfred Bravo Sanchez | 71253302 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
41 | Pasco | Emerson Filer Leandro Requis | 76370572 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
42 | Pasco | Erick Jhossue Carhuas Huaynates | 71979497 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
43 | Pasco | Esbeidy Silvia Ricra Suarez | 72655840 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
44 | Pasco | Faleny Aida Andamayo Vitor | 72215647 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
45 | Pasco | Anapaola Samantha Samar Ambicho | 71270611 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
46 | Pasco | Jasmin Solangie Janampa Celedonio | 75144916 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
47 | Pasco | Falu Jamil Viso Sanchez | 76502151 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
48 | Pasco | Gean Diego Simon Añasco | 71239328 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
49 | Pasco | Luz Angela Saavedra Castro | 74826928 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
50 | Pasco | Geoffry Jhurgen Atahuaman Calzada | 76119813 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
51 | Pasco | George Junior Curi Puente | 70303914 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
52 | Pasco | Gianmarco Elias Crisostomo Lopez | 71207110 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
53 | Pasco | Harol Maylin Huaman Capcha | 72616242 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
54 | Pasco | Angie Camila Ugarte Pacheco | 73208459 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
55 | Pasco | Joselyn Alexandra Lopez Yanahuilca | 71055155 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
56 | Pasco | Heidy Danaith Ccapira Asencio | 71719417 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
57 | Pasco | Heidy Gianella Rojas Trinidad | 73014510 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
58 | Pasco | Helen Kiraly Rivera Alvarado | 72970143 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
59 | Pasco | Helen Yaneli Vasquez Cristobal | 71343737 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides | Mañana | |||||
60 | Pasco | Ines Jhuvaly Carhuachuco Mendoza | 71534123 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
61 | Pasco | Jack Anthony Ayala Quispe | 72737177 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
62 | Pasco | Jairo Francisco Santos Mandujano | 72645052 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
63 | Pasco | Ariana Samira Grados Schineider | 73345636 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
64 | Pasco | Leslie Stephany Gstir Florida | 72689801 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
65 | Pasco | Sheila Leticia Ortiz Berrospi | 71202203 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
66 | Pasco | Jean Paul Baldeon Rivera | 72899563 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
67 | Pasco | Jeanpier Ruben Capcha Vargas | 73203614 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
68 | Pasco | Astrid Mabel Ballesteros Poma | 76962462 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
69 | Pasco | Yadira Rojas Cunibo | 60209335 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
70 | Pasco | Kathleen Lucia Rofner Wyngaert | 77673817 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
71 | Pasco | Jeferson Fred Aguero Lovo | 71459239 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
72 | Pasco | Jhasmin Diana Sanchez Aguilar | 71925204 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
73 | Pasco | Jhonatan Jefferson Jimenez Lucas | 71306883 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Mañana | |||||
74 | Pasco | Jhosely Almendra Lopez Marcelo | 70869165 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
75 | Pasco | Jhoselyn Jhuvaly Cordova Castañeda | 71219208 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
76 | Pasco | Jose Luis Martinez Curi | 60243732 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
77 | Pasco | Joseph Davis Hinostroza Espinoza | 72799476 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
78 | Pasco | Josue Fredy Capcha Ramon | 71464658 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Mañana | |||||
79 | Pasco | Lizbeth Yanina Surichaqui Anco | 73672503 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
80 | Pasco | Braak Miler Guzman Montoya | 75923587 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
81 | Pasco | Amerhik Crhuz Ccasani Arzapalo | 78632816 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Mañana | |||||
82 | Pasco | Josue Mesias Bravo Valentin | 71100481 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
83 | Pasco | Judith Melina Rodriguez Bonilla | 70681843 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
84 | Pasco | Heidinger Aldair Sanchez Ricaldi | 72083459 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
85 | Pasco | Gustavo Amador Campos Quispe | 76666316 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
86 | Pasco | Karolain Kathiuza Jimenez Fernandez | 72914883 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
87 | Pasco | Katty Lopez Rosales | 72303778 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
88 | Pasco | Keila Abigail Rapri Estrella | 73358806 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
89 | Pasco | Kenyi Jhoselp Damian Hinostroza | 71248658 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
90 | Pasco | Kevin Cajahuaringa Poma | 71530523 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
91 | Pasco | Leslie Estefany Torres Ildefonso | 72813010 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
92 | Pasco | Leydi Jhuliana Rupay Poma | 73119758 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
93 | Pasco | Lizeth Shunmy Campos Meza | 71601989 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
94 | Pasco | Thalia Gisela Arrostegui Ponce | 71653639 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
95 | Pasco | Emily Morelya Contreras Sumaran | 72650043 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
96 | Pasco | Jhonn Elvis Marquez Oyiya | 77095350 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
97 | Pasco | Sandy Soraya Caceres Aparco | 71118092 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
98 | Pasco | Marvin Maycol Melendez Mañuico | 71033363 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
99 | Pasco | Lucila Estefani Coronado Torres | 71067845 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
100 | Pasco | Luis Alberto Huaman Levano | 72043692 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
101 | Pasco | Luis Fernando Hinostroza Valdez | 72959625 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
102 | Pasco | Luis Gustavo Prosopio Llana | 75397527 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
103 | Pasco | Marcelo Paul Cahuana Alvarez | 70846197 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
104 | Pasco | Marlon Jheimy Espinoza Marcelo | 70933674 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
105 | Pasco | Maryori Jaqueline Cosme Yaranga | 73376471 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
106 | Pasco | Melanie Sarai Romero Hidalgo | 70942404 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
107 | Pasco | Isaias Luciano Monago Tarazona | 72612294 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
108 | Pasco | Michel Anthony Rivas Alvarado | 74083658 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
109 | Pasco | Milagros Olivas Arrieta | 71256477 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
110 | Pasco | Esmeralda Caceres Leon | 72619447 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
111 | Pasco | Natalia Francisca Torres Santa Maria | 76250085 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
112 | Pasco | Miriam Deysi Puente Roman | 62293807 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
113 | Pasco | Mirian Evelyn Huaqui Orizano | 72401423 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
114 | Pasco | Nayeli Dianelsy Ildefonso Guadalupe | 71220630 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
115 | Pasco | Nelsi Danitsa Flores Salazar | 74633994 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
116 | Pasco | Nick Denis Flores Valerio | 60010366 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
117 | Pasco | Nicool Briyith Malpartida Huaqui | 60101229 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
118 | Pasco | Deisy Fiorela Espinoza Villanueva | 73948968 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
119 | Pasco | Lucero Sheyla Popolizio Jopique | 62263270 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
120 | Pasco | Hervin Giovani Krausse Machuca | 72444965 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
121 | Pasco | Luis Enrique Roman Condo | 60610081 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
122 | Pasco | Anthony Oscar Orihuela Begazo | 71314630 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
123 | Pasco | Angie Anely Reyes Cubas | 74627304 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
124 | Pasco | Adali Mayke Osorio Tapia | 72618925 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
125 | Pasco | Piero Ivanov Muñoz Camarena | 75202635 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
126 | Pasco | Raisa Stefany Sullca Cuellar | 72774694 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
127 | Pasco | Rayza Ariel Curi Alcantara | 70867466 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
128 | Pasco | Ricky Marti Soto Pagan | 61576615 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
129 | Pasco | Rogelio Misael Ricra Layme | 71260022 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
130 | Pasco | Roly Will Ramos Justiniano | 73669326 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
131 | Pasco | Ronald Christiam Najera Valerio | 76330178 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
132 | Pasco | Ronald Diego Hallasi Mamani | 72477904 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
133 | Pasco | Ronaldo Josue Rojas Osorio | 73198289 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
134 | Pasco | Rubet Romelio Encarnacion Garcia | 70915239 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
135 | Pasco | Koraima Elizabeth Tamayo Cisneros | 72416617 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
136 | Pasco | Ruth Carina Leon Tolentino | 77500968 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
137 | Pasco | Sarai Cesia Cosme Salazar | 71094694 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
138 | Pasco | Sergio Alexander Roque Mayta | 73816122 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
139 | Pasco | Sherly Yoselin Estrada Cueto | 71248662 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides Carrion | Tarde | |||||
140 | Pasco | Sindy Shayla Beraun Carlos | 70894353 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
141 | Pasco | Stephany Soledad Vilca Carhuaricra | 72868350 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
142 | Pasco | Tania Thalia Cochachi Chahua | 76387205 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Daniel Alcides | Tarde | |||||
143 | Pasco | Mayker Henrry Venito Acevedo | 73704985 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
144 | Pasco | Wilfredo Maik Bernachea Monago | 72651554 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
145 | Pasco | Juan Carlos Jurado Ampudia | 71963220 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
146 | Pasco | Sharon Abigail Turpo Ureta | 73311112 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
147 | Pasco | Roy Darnell Velasco Del Arca | 60186187 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
148 | Pasco | Yadira Del Pilar Morales Zarate | 70867371 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
149 | Pasco | Jerel Marlo Florida Fuel | 76986190 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
150 | Pasco | Yeraldine Rocio Tufino Robles | 72745459 | I.E. María Parado de Bellido | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Pasco | Tarde | |||||
151 | Pasco | Rossi Deysi Cordova Cana | 75342282 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
152 | Pasco | Grisell Alexandra Moale Ojeda | 74627850 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
153 | Pasco | Marvin Kevin Colina Lopez | 60332894 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
154 | Pasco | Nevenka Nayeli Ortega Zevallos | 61289538 | I.E. Reverendo Padre Bardo Bayerle | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Oxapampa | Tarde | |||||
