
COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
MINEDU - www.minedu.gob.pe
PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN COAR 2016
POSTULANTES QUE PASAN A LA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN
DRE Loreto
A los postulantes y padres de familia, se les recomienda lo siguiente:
1) En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo educativo de los COAR.
2) Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carné de extranjería.
3) No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la manera que se sientan más cómodos).
4) Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, celulares, mochilas, etc.).
5) La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 22 y martes 23, así como el viernes 26 y sábado 27, según la sede donde haya sido designado. Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.
Nota 1:
Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la mañana, deberán presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m.
Nota 2:
Los postulantes que deban asistir el primer día de evaluación en el grupo de la tarde, deberán presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.
Nota 3:
El horario de la entrevista para cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial.
N° | Departamento | Apellidos y Nombres DNI. | DNI C. Ex. | Sede Evaluación / UGEL | Días de Evaluación Grupo para el primer día de evaluación » mañana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. » tarde de 2:30 p.m. a 6:30 | |
1 | Loreto | Manuel Martin Calvera Rodriguez | 70373006 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
2 | Loreto | Jhoseph Julian Mosquera Sanchez | 72324976 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
3 | Loreto | Carlos Alberto Lopez Serrano | 60114048 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
4 | Loreto | Carmita Guadalupe Soria Piña | 76316390 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
5 | Loreto | Rosa Emerita Tuesta Chavez | 73100295 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - | Mañana | |||||
6 | Loreto | Rosa Maria Vega Vasquez | 73233560 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
7 | Loreto | Danffer Jhoseph Miranda Zevallos | 72121798 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
8 | Loreto | Nils Wagner De La Cruz Ahuanari | 61453437 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
9 | Loreto | Diana Janeth Moreno Lopez | 72510932 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
10 | Loreto | Edson Ramon Melendez Vasquez | 70480642 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
11 | Loreto | Exy Yvonne Marianella Ruiz Portocarrero | 73021724 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
12 | Loreto | Flavio Cesar Nacimento Saavedra | 72541896 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
13 | Loreto | Frederich Deng Martinez La Torre | 77149443 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
14 | Loreto | Giovanny Vasquez Saboya | 72975298 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
15 | Loreto | Heyne Franky Sambrano Gonzalez | 72121796 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
16 | Loreto | Jimmy Jack Anthony Lozano Guerra | 71937530 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
17 | Loreto | Junior Adrian Santillan Maiz | 76558051 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
18 | Loreto | Chesman Armas Rengifo | 71404178 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
19 | Loreto | Cludy Pinedo Melendez | 76668680 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Ramon Castilla - | Mañana | |||||
20 | Loreto | Ronald Daniel Tuesta Orosco | 75887645 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
21 | Loreto | Luis Marcelo Chavez Arimuya | 72294730 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
22 | Loreto | Tito Tomas Tapullima Torres | 76664697 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
23 | Loreto | Esther Augusta Chuquipiondo Noriega | 74042252 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
24 | Loreto | Ana Marcela Rios Canaquiri | 71112816 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
25 | Loreto | Angel Bryant Portocarrero Seopa | 71101412 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
26 | Loreto | Ericka Briggit Ahuanari Sanchez | 71436441 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
27 | Loreto | Valeria Fernanda Diaz Vela | 73108521 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
28 | Loreto | Tito Manuel Rojas Tanchiva | 76882109 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
29 | Loreto | Karla Elizabeth Rios Moreno | 77057304 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
30 | Loreto | Kerlyn Ruiz Pinedo | 72766234 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Mañana | |||||
31 | Loreto | Lucero Macedo Zevallos | 72510946 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
32 | Loreto | Sheryl Fiorella Sanchez Garcia | 72680068 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
33 | Loreto | Samuel Cardenas Del Pino | 70873250 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
34 | Loreto | Bondy Michael Del Castillo Guerra | 75976864 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Mañana | |||||
35 | Loreto | Jhuliza Katrinne Ahuanari Acho | 77803905 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Mañana | |||||
36 | Loreto | Brenda Astrid Alvarado Guerra | 72627373 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Mañana | |||||
37 | Loreto | Carlos Britman Arirama Yahuarcani | 70885778 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
38 | Loreto | Karen Del Pilar Panduro Guerra | 76416913 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
39 | Loreto | Deisy Stefany Rojas Tuesta | 74566496 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
40 | Loreto | Antony Manuel Espinoza Mozombite | 70975064 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
41 | Loreto | Piero Alexander Vin Chanchari | 74400429 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
42 | Loreto | Luis Armando Espinoza Flores | 77084352 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
43 | Loreto | Chaska Ariadna Romero Lopez | 73276711 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
44 | Loreto | Nayka Lili Bardales Ruiz | 70835551 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
45 | Loreto | Jennifer Penelope Caballero Ortiz | 71719217 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
46 | Loreto | Kenfi Manuel Antonio Viena Mozombite | 74150863 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
47 | Loreto | Noe Palmeira Linares | 63420626 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
48 | Loreto | Alan Daniel Portocarrero Tuesta | 75995848 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
49 | Loreto | Isai Cabral Chota | 72702071 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
50 | Loreto | Paul Sixto Melendez Orbe | 73190123 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
51 | Loreto | Nathaly Fiorella Mesia Pereyra | 72227678 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
52 | Loreto | Kember Adrian Mozombite Pizango | 77670962 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
53 | Loreto | Colin Fernando Portocarrero Chavez | 73233017 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
54 | Loreto | Laureen Noemi Saquiray Mozombite | 70580438 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Mañana | |||||
55 | Loreto | Ester Abihail Rojas Marichin | 73374353 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Mañana | |||||
56 | Loreto | Estrella Celeste Campos Perez | 77624522 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
57 | Loreto | Luz Loana Alzamora Ruiz | 71275062 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
58 | Loreto | Rino James Tuesta Alvarado | 75937374 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
59 | Loreto | Evelyn Del Carmen Montero Del Aguila | 72308496 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
60 | Loreto | Jarhli Archeli Mendoza Garcia | 72441933 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
61 | Loreto | Rosario Del Carmen Paredes Rojas | 71083430 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
62 | Loreto | Maria Isabel Quevedo Diaz | 71924314 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
63 | Loreto | Gafiv Slyt Acho Flores | 70975151 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
64 | Loreto | Ingrid Milagros Guzman Jesus | 73300003 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
65 | Loreto | Nemesis Grecia Santillan Irarica | 73014390 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Mañana | |||||
66 | Loreto | Jhoey Harry Valles Celis | 71084085 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
67 | Loreto | Linda Ailin Silvano Bardales | 71025882 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
68 | Loreto | Brizoly Mileri Pereyra Flores | 76457606 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
69 | Loreto | Lizbeth Talexio Curico | 72788052 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
70 | Loreto | Karol Ximena Lemos Ipushima | 75935452 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Tarde | |||||
71 | Loreto | Allison Fiorella Trauco Vasquez | 73014793 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
72 | Loreto | Cintya Lizeth Vargas Rengifo | 71821100 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
73 | Loreto | Amy Abigail Yalta Paima | 75142627 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
74 | Loreto | Krystina Cenepo Wong | 71979254 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Tarde | |||||
75 | Loreto | Andy Perez Torres | 71309377 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
76 | Loreto | Jhuliana Cristina Caceres Cubides | 76341407 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
77 | Loreto | Jack Eli Lopez Fachin | 71404152 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
78 | Loreto | Jesus Martin Flores Gomez | 77054511 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
79 | Loreto | Betty De La Cruz Soto | 60922864 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
80 | Loreto | Britney Jennifer Macedo Icomena | 70938614 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
81 | Loreto | Danny Amos Arirama Yumbato | 72757760 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
82 | Loreto | George Lois Junior Piña Risco | 77668903 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
83 | Loreto | Demi Alma Mia Davila Acosta | 71194894 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
84 | Loreto | Gin Bin Landers Coral Ramirez | 60929867 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
85 | Loreto | Stefani Celeste Saavedra Valles | 60808145 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
86 | Loreto | Oscar Ali Vasquez Mora | 76470401 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
87 | Loreto | Marnor Hidalgo Mafaldo | 73021719 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
88 | Loreto | Enjhuri Barbarita Del Castillo Delgado | 75135366 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
89 | Loreto | Kendra Mozombite Da Silva | 75615974 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
90 | Loreto | Wagner Brando Romañol Tuanama | 61266486 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
91 | Loreto | Clidia Maribi Yumbato Mattos | 61076507 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
92 | Loreto | Jergeli Dacheli Sinarahua Vargas | 72876650 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
93 | Loreto | Marialith Ramirez Tapullima | 75849849 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
94 | Loreto | Franco Alessandro Arenas Mamani | 71317504 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
95 | Loreto | Maria Emilia Armas Labajos | 71314166 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
96 | Loreto | Cleyton Johuar Palla Tehuay | 76657585 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
97 | Loreto | Marolin Deysi Gonzales Torres | 77022622 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
98 | Loreto | Piero Elevi Frias Mori | 74589303 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
99 | Loreto | Elvis Lennyn Meza Canahualpa | 75345371 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
100 | Loreto | Kety Casaverde Guizado | 74678516 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - Yurimaguas | Tarde | |||||
101 | Loreto | Kielita Saldaña Souza | 62815779 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
102 | Loreto | Rosita Azucena Soria Arcentales | 76065999 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
103 | Loreto | Jesmyly Sanchez Magipo | 61266854 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
104 | Loreto | Angie Klenit Falcon Peña | 76988176 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Tarde | |||||
105 | Loreto | Allison Nicole Neyra Alvan | 76131772 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
106 | Loreto | Lander Jen Cahuachi Macuyama | 75978151 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
107 | Loreto | Jhon Willy Pinedo Izquierdo | 72769382 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
108 | Loreto | Evelyn Carol Tamani Amias | 76061272 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Loreto - Nauta | Tarde | |||||
109 | Loreto | Wil Andrus Pezo Cardenas | 76667422 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
110 | Loreto | Jesus Ismodes Torres | 71985716 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
111 | Loreto | Mirta Annel Diaz Pasquel | 72121837 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
112 | Loreto | Humberto Rafael Ruiz Murrieta | 72097781 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Ramon Castilla - Caballococha | Tarde | |||||
113 | Loreto | Martin Jesus Gutierrez Fuxz | 70351067 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
114 | Loreto | Marley Mariley Montenegro Fernandez | 78106635 | I.E. Virgen de los Dolores | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Alto Amazonas - San Lorenzo | Tarde | |||||
115 | Loreto | Jhon Boris Perea Taminchi | 76087987 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
116 | Loreto | Beatriz Vasquez Aquituari | 60808147 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
117 | Loreto | Levi Peña Nuñez | 73618245 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
118 | Loreto | Remy Gabriel Cabezudo Cobos | 75701027 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
119 | Loreto | Mirella Isabel Palacios Orbe | 61948533 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
120 | Loreto | Rusbel Jose Ayarza Piña | 72855568 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
121 | Loreto | Reyna Valeria Arbildo Vasquez | 63390371 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
122 | Loreto | Claudia Alejandra Del Aguila Soto | 71782668 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
123 | Loreto | Rosa De Los Angeles Rodriguez Inuma | 76389642 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
124 | Loreto | Sandro Manuel Padilla Valles | 72470197 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
125 | Loreto | Elvira Noemi Flores Gutierrez | 72745451 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
126 | Loreto | Victoria Estrellita Ibarra Diaz | 70541574 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
127 | Loreto | Sara Graciela Rodriguez Rengifo | 71926464 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
128 | Loreto | Yelitza Skarlet Marinho Vaquero | 60660289 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
129 | Loreto | Sarita Sonia Seico Pisco | 75696713 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
130 | Loreto | Jendry Patrick Rimachi Dulanto | 73361042 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
131 | Loreto | Dante Gabel Payahua Bazan | 74052821 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde | |||||
132 | Loreto | Yony David Elizares Rodriguez | 70872318 | I.E. Padre Agustín Lopez Pardo | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Requena | Mañana | |||||
133 | Loreto | Sevastian Crann Rios Cruz | 73021721 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
134 | Loreto | Tulia Isabel Matute Ruiz | 72121807 | I.E.S.P. Edislao MeraDávila | Viernes 26 y sábado 27 | |
UGEL Ucayali - Contamana | Tarde | |||||
135 | Loreto | Junior Ramirez Alva | 76752526 | I.E. 60050 República de Venezuela | Lunes 22 y martes 23 | |
UGEL Maynas | Tarde |
• POSTULANTES QUE PASAN A LA II FASE DE EVALUACIÓN A NIVEL NACIONAL
» COAR Región Amazonas (.PDF)
» COAR Región Áncash (.PDF)
» COAR Región Apurímac (.PDF)
» COAR Región Arequipa (.PDF)
» COAR Región Ayacucho (.PDF)
» COAR Región Cajamarca (.PDF)
» COAR Región Callao (.PDF)
» COAR Región Cusco (.PDF)
» COAR Región Huancavelica (.PDF)
» COAR Región Huánuco (.PDF)
» COAR Región Ica (.PDF)
» COAR Región Junín (.PDF)
» COAR Región La Libertad (.PDF)
» COAR Región Lambayeque (.PDF)
» COAR Región Lima Metropolitana (.PDF)
» COAR Región Loreto (.PDF)
» COAR Región Madre de Dios (.PDF)
» COAR Región Moquegua (.PDF)
» COAR Región Pasco (.PDF)
» COAR Región Piura (.PDF)
» COAR Región Puno (.PDF)
» COAR Región San Martín (.PDF)
» COAR Región Tacna (.PDF)
» COAR Región Tumbes (.PDF)
» COAR Región Ucayali (.PDF)
• Descargar lista de postulantes aprobados:
» www.minedu.gob.pe/coar/pdf/postulantes-que-pasan-a-la-segunda-fase.pdf
• Evaluación de segunda fase (incluye jornada vivencial y entrevista personal).
» 22 al 27 de Febrero (Ver resultados COAR Loreto - I Etapa)
• Publicación de resultados finales.
» 29 de Febrero
PÁGINA WEB COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO - COAR
www.minedu.gob.pe/coar
• PÁGINA WEB MINEDU:
» www.minedu.gob.pe
www.minedu.gob.pe/coar
• PÁGINA WEB MINEDU:
» www.minedu.gob.pe
Comentar esta noticia