DRE Piura: Plazas Vacantes Contrato Docente 2016 (.PDF) www.drep.gob.pe
¤ 18/12/2015 ¤ educacionenred.pe ¤ 3 comentarios
DRE Piura
UGEL Ayabaca - UGEL Chulucanas - UGEL Huancabamba - UGEL Huarmaca - UGEL La Unión - UGEL Morropón - UGEL Paita - UGEL Piura - UGEL Sechura - UGEL Sullana - UGEL Talara - UGEL Tambogrande
www.drep.gob.pe
• PLAZAS VACANTES A NIVEL NACIONAL - DRE - UGEL
» DRE Amazonas (.PDF)
» DRE Áncash (.PDF)
» DRE Apurímac (.PDF)
» GRE Arequipa (.PDF)
» DRE Ayacucho (.PDF)
» DRE Cajamarca (.PDF)
» DRE Callao (.PDF)
» DRE Cusco (.PDF)
» DRE Huancavelica (.PDF)
» DRE Huánuco (.PDF)
» DRE Ica (.PDF)
» DRE Junín (.PDF)
» GRE La Libertad (.PDF)
» DRE Lambayeque (.PDF)
» DRE Lima Metropolitana (.PDF)
» DRE Lima Provincias (.PDF)
» DRE Loreto (.PDF)
» DRE Madre de Dios (.PDF)
» DRE Moquegua (.PDF)
» DRE Pasco (.PDF)
» DRE Piura (.PDF)
» DRE Puno (.PDF)
» DRE San Martín (.PDF)
» DRE Tacna (.PDF)
» DRE Tumbes (.PDF)
» DRE Ucayali (.PDF)
DRE Piura
| UGEL | MODALIDAD/NIVEL | I.E. | DISTRITO | CÓDIGO DE PLAZA |
| Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo | E.B.R. SECUNDARIA | MILITAR PEDRO RUIZ GALLO | CASTILLA | 523404816612 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JORGE BASADRE | PIURA | 527481216119 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA - PIURA | PIURA | 527461216115 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA - PIURA | PIURA | 527461216114 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA - PIURA | PIURA | 527461216111 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN MIGUEL- PIURA | CASTILLA | 527491216118 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN MIGUEL- PIURA | CASTILLA | 527461216110 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN MIGUEL- PIURA | CASTILLA | 527461216116 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 018 | PIURA | 527491212110 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 018 | PIURA | 527491216115 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 20 | LA UNION | 527411217113 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 14121 LA ARENA | LA ARENA | 523481810915 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN MARTIN | NO DEFINIDO | 527441217115 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN MARTIN | NO DEFINIDO | 527441217114 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - SAN MARTIN | NO DEFINIDO | 523421811519 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JOSE CAYETANO HEREDIA | CATACAOS | 527421212114 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JORGE CHAVEZ | NO DEFINIDO | 522471216116 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JORGE CHAVEZ | NO DEFINIDO | 522471216113 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 026- CANCHAQUE | CANCHAQUE | 522461218111 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 026- CANCHAQUE | CANCHAQUE | 522461218119 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JESUS RESUCITADO | CASTILLA | 522471210115 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - JESUS RESUCITADO | CASTILLA | 527471212110 |
| Dre Piura | E.B.A. AVANZADA | CEBA - 031 PENAL RIO SECO -CASTILLA | CASTILLA | 521401419514 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - IGNACIO SANCHEZ | NO DEFINIDO | 524421214115 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA | PIURA | 524471214117 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA | PIURA | 522471210114 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - HOGAR MARIA INMACULADA | PIURA | 524421214112 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JESUS RESUCITADO | PIURA | 522471210119 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JESUS RESUCITADO | PIURA | 522471210111 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - JESUS RESUCITADO | PIURA | 522471210110 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - MARISCAL RAMON CASTILLA MARQUEZADO | CASTILLA | 526441210110 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 031-PENAL RIO SECO -CASTILLA | CASTILLA | 529411216117 |
| Dre Piura | E.B.A. INICIAL-INTERMEDIA | CEBA - 031-PENAL RIO SECO -CASTILLA | CASTILLA | 523431816918 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | ANGEL DE LA GUARDA - PJ. RICARDO JAUREGUI - PIURA | PIURA | 521421212112 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14924 - MALINGAS - TAMBOGRANDE (CONVENIO) | TAMBO GRANDE | 521411417512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 910 - LOS ZAPATAS - TAMBOGRANDE (CONVENIO) | TAMBO GRANDE | 521471415517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 469 - TEJEDORES BAJOS-TAMBOGRANDE (CONVENIO) | TAMBO GRANDE | 526401210116 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1021 - PIZARRUME-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521401418517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1019 - CHAMELICO - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521421418510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 416 - LOMA LARGA BAJA - S.M. DE EL FAIQUE | NO DEFINIDO | 529481219114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1030 - SAN RAFAEL - CASTILLA | CASTILLA | 521481410519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 904 - SAN MIGUEL DE SEREN - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521421415511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15447-FRANCISCO BOLOGNESI -ALTO YUSCAL-LAS LOMAS | LAS LOMAS | 521441417510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15335 - MAYTA CAPAC-TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521481417514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | ANGEL DE LA GUARDA - PJ. RICARDO JAUREGUI - PIURA | PIURA | 524461215116 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 203 - CANCHAQUE | NO DEFINIDO | 529441219111 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 781 - AYAR UCHU - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521481415519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15036 - BELLA ESPERANZA -TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 526451210117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | JOSE ANTONIO ENCINAS - EL HIGUERON-S.M. DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 529411219113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 467 - TEJEDORES BAJO-TAMBOGRANDE (CONVENIO) | TAMBO GRANDE | 526401210110 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15349 - LA MENTA-LAS LOMAS | LAS LOMAS | 521481415517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 784 - SAN PEDRILLO HUALTACO III -TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521461415519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15323 - CRUZ VERDE - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521431410514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 20032 - SAN MIGUEL - JORGE CHAVEZ-TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521411417519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14924 - MALINGAS - TAMBOGRANDE (CONVENIO) | TAMBO GRANDE | 521411417514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14514 - LUCUMO DE CARHUANCHO-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521401418519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | JOSE ANTONIO ENCINAS - EL HIGUERON-S.M. DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521421418516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1016 - FAICAL - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521421418517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15461 - PIEDRA AZUL-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521401418516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1023 - TAMBO-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521451418511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1025 - HUANDO BAJO - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | HUARMACA | 521401418512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1013 - CRUZ DE PIEDRA-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521421418513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15323 - CRUZ VERDE - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521431410515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 913 - VIVIANO ESPINOZA - TAMBOGRANDE | LAS LOMAS | 521421415510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 20032 - SAN MIGUEL - JORGE CHAVEZ-TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521411417511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 826 - MARAYPAMPA - CANCHAQUE | NO DEFINIDO | 529461219115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1017 - MACHAY - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521401418510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | ANGEL DE LA GUARDA - PJ. RICARDO JAUREGUI - PIURA | PIURA | 524461215110 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 014 MARIA DEL CISNE - LA CRUCETA-TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521431410513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15479 - LA LIMA - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | HUARMACA | 521401418518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1020 - ÑANGAY - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521401418513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1059 - EL PAPAYO - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521431410510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14924 - MALINGAS - TAMBOGRANDE (CONVENIO) | TAMBO GRANDE | 521411417518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15377 - SANTA CRUZ - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521451418514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1012 - CALANGLA - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521421418519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1014 - LUCUMO HUASIMAL - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521401418511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1012 - CALANGLA - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521421418511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15198 - SANTA ANA - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521451418518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1030 - SAN RAFAEL - CASTILLA | CASTILLA | 521481410511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 013 - LAS LOMAS | LAS LOMAS | 521491415515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1059 - EL PAPAYO - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521431410519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 497 - VALLECITO 15-8 HUALTACO I - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521481415515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1015 - TALLAPAMPA-SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 521451418515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15297 - PAMPA ELERA BAJA-LAS LOMAS | LAS LOMAS | 521481415516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 476 - PAMPAS DE CILIA - CANCHAQUE | NO DEFINIDO | 529481219117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | ANGEL DE LA GUARDA - PJ. RICARDO JAUREGUI - PIURA | PIURA | 524461215119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | HOGAR SANTA ROSA | PIURA | 521421212118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 002 | PIURA | 521401212118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 004 GUILLERMO GULMAN LAPOUBLE | PIURA | 521451212118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 032 APRENDIZAJE- SANTA ROSA - PIURA | PIURA | 524441215113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | INABIF MICAELA BASTIDAS | PIURA | 524481215111 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | ANGEL DE LA GUARDA | PIURA | 524461215113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 744 | PIURA | 524491215117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 762 | PIURA | 521471410513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | FE Y ALEGRIA 49 | CASTILLA | 521461415513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 017 SORANA DE LOS ANGELES | SECHURA | 524441212114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 036 | RINCONADA LLICUAR | 521401410511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 036 | RINCONADA LLICUAR | 524481212114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 036 | RINCONADA LLICUAR | 521401410519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | EL TALLAN LA UNION | EL TALLAN | 528441218114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | EL TALLAN LA UNION | EL TALLAN | 524481212115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 059 | LA UNION | 521441416519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES | BELLAVISTA DE LA UNION | 521421410518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | SAN CRISTO | CRISTO NOS VALGA | 524481212113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | SAN CRISTO | CRISTO NOS VALGA | 521401410512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 074 | BERNAL | 524481212117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 083-PARACHIQUE SECHURA | SECHURA | 524461212119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | FEDERICO VILLARREAL -SAN CLEMENTE SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | 521421410511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | FEDERICO VILLARREAL -SAN CLEMENTE SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | 521421410515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | FEDERICO VILLARREAL -SAN CLEMENTE SECHURA | BELLAVISTA DE LA UNION | 521421410519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 170 NINO JESUS DE PRAGA | LA UNION | 521491415512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 170 NINO JESUS DE PRAGA | LA UNION | 521461415517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 190- VICE -SECHURA | VICE | 521471416512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO- LA UNION | LA UNION | 521441416512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO- LA UNION | LA UNION | 521441416518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14079 - SECHURA | SECHURA | 524471212117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14079 - SECHURA | SECHURA | 521491416516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14079 - SECHURA | SECHURA | 521491416513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 353- LAS MALVINAS - LA ARENA | LA UNION | 521441415516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 355 | LA ARENA | 521471418514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 355 | LA ARENA | 521471418518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14061-DOS ALTOS LA UNION | LA UNION | 524421212115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15482- AH. 13 DE ABRIL LA ARENA | LA ARENA | 521431419518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15482- AH. 13 DE ABRIL LA ARENA | LA ARENA | 521461418515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15482- AH. 13 DE ABRIL LA ARENA | LA ARENA | 521461418514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 369 | LA UNION | 524421212113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 369 | LA UNION | 524401212112 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 369 | LA UNION | 521441417516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 388 | LA UNION | 521461416511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 388 | LA UNION | 521461416519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 392 | SECHURA | 524401212111 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 816 | LA UNION | 521481416512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 816 | LA UNION | 521481416518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 445 | LA ARENA | 521481415518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 445 | LA ARENA | 521491418511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 427 - VICE -SECHURA | SECHURA | 521401410516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 427 - VICE -SECHURA | SECHURA | 524451212118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 463 | LA UNION | 521491418517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 464-BARRIO SAN ANTONIO - LA UNION | LA UNION | 524451212115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 494- CHATITO - LA ARENA | LA UNION | 521461418517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 494- CHATITO - LA ARENA | LA UNION | 521491415518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 494- CHATITO - LA ARENA | LA UNION | 521491415514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 831 | LA ARENA | 521481415510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 725 | SECHURA | 524431212113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 726 | NO DEFINIDO | 524431212117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 751 | VICE | 521471416514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 029 SAN BERNARDO -CASTILLA | CASTILLA | 529441219110 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 056 - CHAPAIRA | CASTILLA | 521431418512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 056 - CHAPAIRA | CASTILLA | 528491213114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 364 MANUEL W HILBECK RAMOS-MONTE SULLON-CATACAOS | CATACAOS | 521491410512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 364 MANUEL W HILBECK RAMOS-MONTE SULLON-CATACAOS | CATACAOS | 521491410514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 364 MANUEL W HILBECK RAMOS-MONTE SULLON-CATACAOS | CATACAOS | 521491410518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 386 | CURA MORI | 528401213119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 20469 | CURA MORI | 528451213118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 20469 | CURA MORI | 521441417517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 20469 | CURA MORI | 521481417512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 448 | CURA MORI | 528451213114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 491 | CURA MORI | 521451419510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 818 | CATACAOS | 521461410516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 818 | CATACAOS | 521461410517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 722 | CURA MORI | 528431213115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 735 | CATACAOS | 521401419511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 746 | CATACAOS | 528431213117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 747 | CATACAOS | 521401419517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 763 | PIURA | 521471410519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 763 | PIURA | 521471410511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | CORONEL JOSE ANDRES RAZURI | CURA MORI | 521491410510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | CORONEL JOSE ANDRES RAZURI | CURA MORI | 521491410513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | CORONEL JOSE ANDRES RAZURI | CURA MORI | 528411211116 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | PRONOEI TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521401217118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14926 | LAS LOMAS | 521451410510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14926 | LAS LOMAS | 526491210110 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14926 | LAS LOMAS | 521451410519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 171 | TAMBO GRANDE | 521461415514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 171 | TAMBO GRANDE | 526421210114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15262 - EL PAPAYO-TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 526421210116 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15406-GREDA ANTIGUA - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 526401210118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | MANUEL ODRIA AMORETTI - CHIPILLICO - LAS LOMAS | LAS LOMAS | 521461415510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 470 | TAMBO GRANDE | 521481415514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 470 | TAMBO GRANDE | 526451210112 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 497 VIRGEN DE GUADALUPE | TAMBO GRANDE | 526451210115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 732 NUESTRA SRA. DE MONSERRAT - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521461415511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 732 NUESTRA SRA. DE MONSERRAT - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521491415510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 732 NUESTRA SRA. DE MONSERRAT - TAMBOGRANDE | TAMBO GRANDE | 521491415519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | NINO JESUS DE PRAGA | TAMBO GRANDE | 526411217112 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15018 CORONEL ANDRES RAZURI | TAMBO GRANDE | 526481212119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15018 CORONEL ANDRES RAZURI | TAMBO GRANDE | 521451410516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15018 CORONEL ANDRES RAZURI | TAMBO GRANDE | 521451410513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | CORONEL JOSE JOAQUIN INCLAN | PIURA | 522401217119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15177 JOSE OLAYA BALANDRA | NO DEFINIDO | 529411219115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14118 MARINA PURIZACA BENITES- CASTILLA | CASTILLA | 529411219119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 709 | SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 529461219114 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 759 | CANCHAQUE | 529401219115 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14009 SELMIRA DE VARONA | PIURA | 529461217116 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14116 SAN MARTIN DE PORRES | NO DEFINIDO | 526461215118 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14037 SANTIAGO A REQUENA CASTRO - NUEVO CATACAOS - | CATACAOS | 521401419510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | NUESTRA SENORA DEL TRANSITO | CASTILLA | 526451216119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | IE. "ANN GOULDEN"-BARRIO SUR-PIURA | PIURA | 526461215117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14123 | PIURA | 521471418512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14123 | PIURA | 521411416510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14123 | PIURA | 521411416513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | I.E. N° 14057 -CAS. CUMBIBIRA CENTRO-CATACAOS-PIURA | CATACAOS | 528461212117 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | SECHURA | SECHURA | 528461217119 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14130 JUAN VELASCO ALVARADO | LA ARENA | 521491418519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14130 JUAN VELASCO ALVARADO | LA ARENA | 521481415512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14130 JUAN VELASCO ALVARADO | LA ARENA | 521491418510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 906 | TAMBO GRANDE | 521491415517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 906 | TAMBO GRANDE | 521471415518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 906 | TAMBO GRANDE | 521471415512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 918 | LA ARENA | 521471415515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 919 | LA ARENA | 521471415516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 916- PAMPA CHICA LA ARENA | LA ARENA | 521421415514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 915 | LA ARENA | 521411416519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 915 | LA ARENA | 521421415515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 20075 NUESTRA SENORA DE GUADALUPE | LAS LOMAS | 521461415515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | LA UNION | LA UNION | 521471418511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | LA UNION | LA UNION | 528451210113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14121 | LA ARENA | 521461418519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14121 | LA ARENA | 521461418513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 14121 | LA ARENA | 521461418510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 963 | CURA MORI | 521431419512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | JOSE ANTONIO ENCINAS | LA ARENA | 521491418515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | JOSE ANTONIO ENCINAS | LA ARENA | 521411416515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | JOSE ANTONIO ENCINAS | LA ARENA | 521491418514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | JOSE ANTONIO ENCINAS | LA ARENA | 521411416511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 966 | LA UNION | 521441417511 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 966 | LA UNION | 521441417515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | GENARO MARTINEZ SILVA | CATACAOS | 521451419519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | GENARO MARTINEZ SILVA | CATACAOS | 528431213113 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1054 | PIURA | 521461418518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1057 | LA UNION | 521471418510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1035 | CASTILLA | 521451418517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1039 | CASTILLA | 521431418510 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1039 | CASTILLA | 521431418519 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15186 | CASTILLA | 521431418517 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15186 | CASTILLA | 521431418516 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 15186 | CASTILLA | 521431418513 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1029 | CASTILLA | 521411410518 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1029 | CASTILLA | 521411410515 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1029 | CASTILLA | 521411410512 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1029 | CASTILLA | 521411410514 |
| Dre Piura | E.B.R. INICIAL | 1029 | CASTILLA | 521411410511 |
