CONVOCATORIA NACIONAL DE APLICADORES PARA
EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES - ECE 2014
www.inei.gob.pe
COMUNICADO INEI
EL INEI COMUNICA A LOS POSTULANTES INSCRITOS EN LA CONVOCATORIA AL CARGO APLICADOR, QUE LA RELACIÓN DE PRESELECCIONADOS PARA RENDIR EL EXAMEN SE PUBLICARÁ EL DÍA SÁBADO 18 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA TARDE EN ESTA PÁGINA Y EN CADA SEDE PROVINCIAL/DISTRITAL.
EXAMEN DE PRESELECCIÓN
EL DÍA 19 DE OCTUBRE LOS PRESELECCIONADOS DEBERÁN ACERCARSE A RENDIR EL EXAMEN DE PRESELECCIÓN EN LAS DIRECCIONES INDICADAS EN EL DIRECTORIO DE PRESELECCIÓN.
• Consulta tu inscripción
» www.proyectos.inei.gob.pe/...consulta.asp
• Consulta de Resultados
» www.proyectos.inei.gob.pe/...resultados.asp?id=1228
EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES 2014 | ||||||
CONSOLIDADO NACIONAL DE LOCALES PARA EXAMEN DE PRESELECCION NIVEL III - APLICADORES | ||||||
SEDES / PROVINCIA / UGEL | DATOS DEL LOCAL DE PRESELECCION | |||||
SEDE OPERATIVA PROVINCIAS / DISTRITOS | NOMBRE DE LOCAL | DIRECCION | REFERENCIA | AULAS | HORA DE INICIO / TERMINO | |
AMAZONAS | ||||||
BAGUA | INSTITUCION DUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL - BAGUA | AV. BAGUA 1950 | SALIDA AL DISTRITO DE LA PECA A LA MANO IZQUIERDA | 12 | 16:00PM - 17:00PM 17:00PM - 18:00PM | |
BONGARA | BIBLIOTECA DE LA PARROQUIA MARIA AUXILIADORA | JR. GARCILAZO DE LA VEGA SN | FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS | 1 | 16:00PM - 17:00PM | |
BONGARA | INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PEDRO RUIZ GALLO | AV.SAN CARLOS CDRA 3 - PEDRO RUIZ GALLO | FRENTE I.E.ABRAHAM LOOPEZ | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
CHACHAPOYAS | INSTITUCION EDUCATIVA N° 18288 ISABEL LINCH DE RUBIO | JIRON GRAU 469 | ESQUINA DE LA PLAZA DE ARMAS PRINCIPAL | 8 | 16:00PM - 17:00PM | |
CHACHAPOYAS | INSTITUCION EDUCATIVA N°18288 ISABEL LINCH DE RUBIO | JR. GRAU N°469 | ESQUINA PLAZA DE ARMAS PRINCIPAL CHACHAPOYAS | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
CONDORCANQUI | INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 16297 - JVA | JR. LA CURVA S/N | AL COSTADO DEL HOSPITAL SANTA MARIA DE NIEVA | 9 | 16:00PM - 17:00PM | |
IMAZA | INSTITUTO TSAMAJAIN | AV. PRINCIPAL S/N | ENTRADA AL DISTRITO DE CHIRIACO | 6 | 16:00PM - 17:00PM 17:00PM - 18:00PM | |
JAEN | INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO PÚBLICO 4 DE JUNIO DE 1821 | AV HERMOJENES MEJIA SOLF S/N | CAMINO AL SECTOR SANTA TERESITA | 18 | 16:00PM - 17:00PM | |
LUYA | I.E.P N° 18109 LUIS GERMAN MENDOZA PIZARRO | JR. BLAS VALERA N° 479 | COSTADO DEL CENTRO DE SALUD LAMUD | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
RODRIGUEZ DE MENDOZA | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO RODRIGUEZ DE MENDOZA | JR. BRAULIO CAMPORREDONDO N° 150 | FRENTE A LA LOZA DEPORTIVA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO RODRIGUEZ DE MENDOZA | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
SAN IGNACIO | I.E.P N° 16449 ELOY SOBERON FLORES | AV. LA CULTURA N° 130 | AL COSTADO DEL GRAN HOTEL SAN IGNACIO | 13 | 16:00PM - 17:00PM 17:00PM - 18:00PM | |
UTCUBAMBA | COLEGIO SECUNDARIO ALONSO DE ALVARADO | JR.HIPOLITO UNANUE Nº 301 | AL COSTADO DEL I.S.P.P JOSE SANTOS CHOCANO | 11 | 16:00PM - 17:00PM 17:00PM - 18:00PM | |
ANCASH - CHIMBOTE | ||||||
CASMA | UNIVERSIDAD ULADECH | CALLE COLON S/N | AL COSTADO DE LA IGLESIA MATRIZ DE CASMA | 8 | 09:00AM - 10:00AM | |
HUARMEY | INSTITUCION EDUCATIVA INCA GARCILASO DE LA VEGA | JR. MIGUEL GRAU 401 | A UNA CUADRA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS | 4 | 09:00AM - 10:00AM | |
PALLASCA | INSTITUCION EDUCATIVA N° 88154 CABANA | JR. LOS ESTUDIANTES 107 | A MEDIA CUADRA DE ES SALUD | 3 | 09:00AM - 10:00AM | |
SANTA | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA DE LA MERCED | BARRIO LA BALANZA S/N | A TRES CUADRAS DE LA GOBERNACION DE CHIMBOTE | 22 | 09:00AM - 10:00AM | |
ANCASH - HUARAZ | ||||||
AIJA | AUDITORIUM DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | PLAZA DE ARMAS SN | PLAZA DE ARMAS DE AIJA | 1 | 09:00AM - 12:00PM | |
ANTONIO RAYMONDI | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | GARAPAMPA SN - LLAMELLIN | A 200 METROS DEL HOSPITAL DE LLAMELLIN | 3 | 09:00AM - 12:00PM | |
ASUNCION | INSTITUCION EDUCATIVA MAESTRO HUGO DE CENSI Nº 86339 | HUAYCHOPAMPA S/N | A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS | 1 | 09:00AM - 12:00PM | |
BOLOGNESI | INSTITUCION EDUCATIVA CORNEL BOLOGNESI 86211 | AV. SANTA ROSA SN | A 100 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS | 4 | 09:00AM - 12:00PM | |
CARHUAZ | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | AV. SANTA ROSA SN | A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 5 | 09:00AM - 12:00PM | |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | INSTITUCION EDUCATIVA N° 86375 DANIEL BADIALI MASIRONI | JR. JOSE OLAYA S/N | SALIDA A CARASH - CHAPAC | 4 | 09:00AM - 12:00PM | |
CORONGO | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO | AV CORONGO SN | AL COSTADO DEL ESTADIO DE COCHAPAMPA | 1 | 09:00AM - 12:00PM | |
HUARAZ | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PUBLICA | AV. LAS FLORES S/N | AL COSTADO DE LA IE JORGE BASADRE GROHUMAN | 15 | 09:00AM - 12:00PM | |
HUARI | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA | AV CIRCUMBALACIÓN BAJA SN | AL FRETE DE LA UGEL HUARI | 10 | 09:00AM - 12:00PM | |
HUAYLAS | IST DANIEL VILLAR | JR. SUCRE N° 124 | AL COSTADO DE LA IE DOS DE MAYO DE SECUNDARIA | 5 | 09:00AM - 12:00PM | |
MARISCAL LUZURIAGA | INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL LUZURIAGA | AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE | COMPLEJO EDUCATIVO ROMERO PAMPA | 5 | 09:00AM - 12:00PM | |
OCROS | INSTITUCION EDUCATIVA N° 20498 VIRGEN DEL ROSARIO | JR ATAHUALLPA SN | A ESPALDA DEL CENTRO DE SALUD OCROS | 1 | 09:00AM - 12:00PM | |
POMABAMBA | CEBA POMABAMBA | JR HUARAZ N° 642 | A UNA CUADRA DE LA RENIEC POMABAMBA | 4 | 09:00AM - 12:00PM | |
RECUAY | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO - RECUAY | JR. BOLIVAR Nº 325 | A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DE APOYO RECUAY | 3 | 09:00AM - 12:00PM | |
SIHUAS | INSTITUCION EDUCATIVA N° 85002 ANDRES SIFUENTES VIDAL | JR SAN MARTIN N° 250 | A UNA CUADRA DEL BANCO DE LA NACIÓN | 6 | 09:00AM - 12:00PM | |
YUNGAY | INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO IGNACIO AMADEO RAMOS OLIVERA | CARRETERA LLANGANUCO SN | CAMINON A LA LAGUNA A LLANGANUCO | 5 | 09:00AM - 12:00PM | |
APURIMAC | ||||||
ABANCAY | INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU | AV. SEOANE S/N | A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA CAIDA | 15 | 09:30AM - 10-30AM | |
ANDAHUAYLAS | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL VIVANCO ALTAMIRANO | AV. LA FLORESTA S/N | COSTADO DEL BATALLON DE INGENIERIA DEL EJERCITO | 15 | 09:30AM - 10-30AM | |
ANTABAMBA | I.T.P HERMENEGILDO MIRANDA SEGOVIA | CALLE JUAN ESPINOZA MEDRANO S/N | A ESPALDA DEL MERCADO | 3 | 09:30AM - 10-30AM | |
AYMARAES | I.E. JOSE PARDO | PLAZA DE ARMAS CON JR. BALLON | AL COSTADO DE LA GOBERNATURA | 6 | 09:30AM - 10-30AM | |
CHINCHEROS | INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO TUPAC AMARU | SEGUNDA CUADRA TUPAC AMARU S/N | A DOS CUADRAS DE LA IGLECIA DE CHINCHEROS | 6 | 09:30AM - 10-30AM | |
COTABAMBAS | I.SP. COYLLURQUI | JOSE CARLOS MARIATERGUI | COSTADO PUESTO DE SALUD | 2 | 09:30AM - 10-30AM | |
COTABAMBAS | INSTITUCION DUCATIVA ERASMO DELGADO | PLAZA DE ARMAS | FRENTE A LA MUNICIPALIDAD | 4 | 09:30AM - 10-30AM | |
COTABAMBAS | INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO | AV. DOS DE MAYO | BARRIO HUISTAC | 4 | 09:30AM - 10-30AM | |
GRAU | I.E.P. SEÑOR DE LA EXALTACION | CALLE AGUSTO B. LEGUIA S/N | FRENTE AL CORREO SERPOST. O AL COSTADO DE LA RED SALUD GRAU | 6 | 09:30AM - 10-30AM | |
AREQUIPA | ||||||
AREQUIPA | COLEGIO NACIONAL DE LA IDEPENDENCIA AMERICANA | AVENIDA INDEPENDENCIA Nº 1455, URBANIZACIÓN IV CENTENARIO | A DOS CUADRAS DEL COLISEO AREQUIPA | 45 | 16:00PM - 17:00PM | |
CAMANA | INSTITUCION EDUCATIVA N° 41040 JOSE CARLOS MARIATEGUI | JR COMERCIO Nº 244 | A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS DE CAMANA | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
CARAVELÍ | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHALA | CALLE SUCRE SN, CHALA TRADICIONAL | DETRÁS DE LA I.E. PRIMARIA JOSE OLAYA BALANDRA | 3 | 16:00PM - 17:00PM | |
CASTILLA | AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD APLAO | CALLE PRINCIPAL S/N | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL | 1 | 16:00PM - 17:00PM | |
CAYLLOMA | INSTITUTO PEDAGOGICO PUBLICO DE CHIVAY | AV. LADISLAO ESPINEL S/N | A DOS CUADRAS DEL GRIFO LA LUNA | 3 | 16:00PM - 17:00PM | |
CONDESUYOS | INSTITUCION EDUCATIVA 4041045 CORAZON DE JESUS | AVENIDO CIRO ALEGRIA Nº201 | AL COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
ISLAY | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EMILIO PACHECO ANTEZANA | CALLE PUNO Nº347 | ESQUINA MARISCAL CASTILLA CON CALLE PUNO | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
LA JOYA | INSTITUCION EDUCATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU | AV. AREQUIPA S/N | AL COSTADO DEL ESTADIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU | 5 | 16:00PM - 17:00PM | |
LA JOYA - DISTRITO DE MAJES | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS W.SUTTON | JIRON 2 DE MAYO S/N | A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
LA UNIÓN | I.E. 40167 MARIA AUXILIADORA | CALLE PUENTE GRAU Nº 203 | A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
AYACUCHO | ||||||
CANGALLO | I.E. BASILIO AUQUI | AV. PEDRO C. CARDENAS S/N | A LA ESPALDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CANGALLO | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUAMANGA | INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE | JR, BELLIDO N° 541 | A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 20 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUANCASANCOS | AUDITORION DE LA MUNICIPALIDAD | JR. HUANDO Nº 108 | PLAZA PRINCIPAL | 1 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUANTA | COLEGIO PARTICULAR GENIO MAT | ENTRE LAS EZQUINAS JR. CHAVEZ GAVILAN Y ANDRES AVELINO CACERES | POR EL MERCADO CENTRAL | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
LA MAR | I.E.P. 9 DE DICIEMBRE | JR.FRANCISCO PIZARRO S/N | FRENTE A LA COMISARIA | 15 | 16:00PM - 17:00PM | |
SUCRE | INSTITUCION EDUCATIVA HUAMANPOMA DE AYALA | JR.MARISCAL CACERES S/N | COSTADO DE LA SUB REGION | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
VICTOR FAJARDO | I.E.Nª38454 MARTIRES DE LA EDUCACIÒN | JR. ALAMEDA Nª 114 | AL COSTADIO DEL ESTADIO | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
VILCASHUMAN | I.E. DE MENORES Nª 3902 MICAELA BASTIDAS | PLAZA PRINCIAPL S/N | AL FRENTE DE LA PRAZA PRINCIPAL | 3 | 16:00PM - 17:00PM | |
CAJAMARCA | ||||||
BOLIVAR | I.E. SAN SALVADOR | JR. BOLIVAR SN | EN LA MISMA PLAZA DE ARMAS | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
CAJABAMBA | I.E. MICAELA BASTIDAS | JR. CELSO BENIGNO CALDERON N°203 | 2 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 13 | 16:00PM - 17:00PM | |
CAJAMARCA | I.E SAN RAMON | AV 13 DE JULIO N° 236 | A 2 CUADRAS DEL ARCO DEL TRIUNFO | 37 | 16:00PM - 17:00PM | |
CELENDIN | I.E. PEDRO PAULA AUGUSTO GIL | JR.PARDO N°731 | 2 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 16 | 16:00PM - 17:00PM | |
CHOTA | I.E SAGRADO CORAZON DE JESUS | JR. SAGRADO CORAZÓN N° 232 | PARADERO A CABRACANCHA - CHIMCHIM | 21 | 16:00PM - 17:00PM | |
CONTUMAZA | ISPTP FELIPE ALVA ALVA | AV SANCHEZ CARRION S/N | AL COSTADO DE I. E N.82530 EX 101 | 5 | 16:00PM - 17:00PM | |
CUTERVO | ISEP OCTAVIO MATTA CONTRERAS | JR. MARIA ELENA MEDINA N°140 | 2 CUADRAS DEL COSO TAURINO | 22 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUALGAYOC | I.E. N°82664 | JR. ALFONSO UGARTE S/N | A 1 CUADRA DE LA FISCALIA | 13 | 16:00PM - 17:00PM | |
SAN MARCOS | I.E.E SAN MARCOS | AV. 28 DE JULIO Nº 109 | FRENTE AL PODER JUDICIAL | 9 | 16:00PM - 17:00PM | |
SAN MIGUEL | I..E.P. SAN MIGUEL | JR. NICOLAS SARAVIA S/N | ESPALDAS DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO | 7 | 16:00PM - 17:00PM | |
SAN PABLO | I.E SAN PABLO | JR. MIGUEL GRAU SN | COSTADO QUEBRADA EL SHINGO | 5 | 16:00PM - 17:00PM | |
SANTA CRUZ | I.E. 10603 | AV. SANTA CRUZ SN | A UN COSTADO DEL COLEGIO JUAN UGAZ | 7 | 16:00PM - 17:00PM | |
CALLAO | ||||||
BELLAVISTA | I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA | JR PIURA ESQUINA CON JR LIMA CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | ALTURA DEL HOSPITAL SAN JOSE | 5 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
CALLAO 1 | I.E POLITECNICO NACIONALDEL CALLAO | AV. ELMER FAUCETT S/N CALLAO | FRENTE AL HOSPITAL SAN JOSE DE CARMEN DE LA LEGUA | 5 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
CALLAO 2 | I.E POLITECNICO NACIONALDEL CALLAO | AV. ELMER FAUCETT S/N CALLAO | FRENTE AL HOSPITAL SAN JOSE DE CARMEN DE LA LEGUA | 10 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
CARMEN DE LA LEGUA | I.E POLITECNICO NACIONALDEL CALLAO | AV. ELMER FAUCETT S/N CALLAO | FRENTE AL HOSPITAL SAN JOSE DE CARMEN DE LA LEGUA | 2 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
LA PERLA | I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA | JR PIURA ESQUINA CON JR LIMA CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | ALTURA DEL HOSPITAL SAN JOSE | 3 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
VENTANILLA 1 | I.E. 5093 ANTONIO RAYMONDI | AV. GONZALES GANOZA S/N 1ER SECTOR LADO IZQUIERDO | FRENTE A ESSALUD | 10 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
VENTANILLA 2 | I.E. 5093 ANTONIO RAYMONDI | AV. GONZALES GANOZA S/N 1ER SECTOR LADO IZQUIERDO | FRENTE A ESSALUD | 6 | 16:00PM - 17:00PM 18:00PM - 19:00PM | |
CUSCO | ||||||
ACOMAYO | IE TOMASA TITO CONDEMAYTA | AV. ESCALANTE S/N | AL COSTADO DE LA PNP DE ACOMAYO | 4 | 08:45AM - 09:45AM | |
ANTA | IE AGUSTIN GAMARRA | AV. LA CULTURA S/N | DETRÁS DE LA PLAZA CIVICA - ANTA | 6 | 08:45AM - 09:45AM | |
CALCA | IE 721 SAGRADO CORAZON DE JESUS | AV. VILCANOTA S/N | COSTADO DEL TERMINAL TERRESTRE- CALCA | 8 | 08:45AM - 09:45AM | |
CANAS | IE INDEPENDENCIA AMERICANA | CALLE FERNADO TUPAC AMARU S/N | AL COSTADO DE LA TABLADA DE YANAOCA | 6 | 08:45AM - 09:45AM | |
CANCHIS | IE ROSASPATA N° 56002 | CALLE RICARDO PALMA N° 161 | AL COSTADO DEL INSTITUTO DIVINO MAESTRO - CANCHIS | 8 | 08:45AM - 09:45AM | |
CHUMBIVILCAS | IE ROSA DE AMERICA | CALLE MIRAFLORES S/N | AL COSTADO DE SUTEP - CHUMBIVILCAS | 8 | 08:45AM - 09:45AM | |
CUSCO | IE HUMBERTO LUNA | AV. CENTENARIO N° 700 | FRENTE AL INSTITUTO SUPERIOR KHIPU - CUSCO | 17 | 08:45AM - 09:45AM | |
ESPINAR | IE TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ GALLO | AV. CAYLLOMA N° 702 | EN EL CRUCE AV. CAYLLOMA CON JR.CAHUIDE | 9 | 08:45AM - 09:45AM | |
LA CONVENCION | IE SECUNDARIA INA 169 | AV. ALAMEDA S/N | FRENTE AL TERMINAL ECHARATE -LA CONVENCION | 11 | 08:45AM - 09:45AM | |
PARURO | IE SECUNDARIA HERMANOS AYAR | CALLE ALFONSO UGARTE S/N | AL COSTADO CENTRO DE SALUD - PARURO | 5 | 08:45AM - 09:45AM | |
PAUCARTAMBO | CEBA SAGRADO CORAZON DE JESUS | JIRON PAUCARTAMBO | A MEDIA CUADRA DE LA PARROQUIA VIRGEN DEL ROSARIO - PAUCARTAMBO | 8 | 08:45AM - 09:45AM | |
QUISPICANCHIS | IE CORAZON DE FATIMA N° 50472 | PLAZA DE ARMAS S/N | AL COSTADO DEL MUNICIPIO QUISPICANCHI | 7 | 08:45AM - 09:45AM | |
URUBAMBA | IE SANTA ROSA N | CALLE RAMON CASTILLA | A DOS CUADRAS DE PLAZA DE ARMAS DE URUBAMBA | 6 | 08:45AM - 09:45AM | |
HUANCAVELICA | ||||||
ACOBAMBA | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MANUEL ESCORZA TORRES | AV UNIVERSITARIA S/N | A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 7 | 16:00PM - 17:00PM | |
ANGARAES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA 36214 DE BELLAVISTA | AV ESMERALDA 215 | AL FRENTE DEL CENTRO DE SALUD DE ANGARES Y COSTADO DEL MERCADO DE ABASTOS | 8 | 16:00PM - 17:00PM | |
CASTROVIRREYNA | INSTITUTO SUPERIOR TECNÓLOGICO PÚBLICO DE CASTROVIRREYNA | AV. LOS LIBERTADORES S/N | AL COSTADO DEL MUNICIPIO DE CASTROVIRREYNA | 3 | 16:00PM - 17:00PM | |
CHURCAMPA | INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHURCAMPA | AV CULTURA NRO.180 | A 1/2 CUADRA DE LA UGEL CHURCAMPA | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUANCAVELICA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA | PLAZA BOLOGNESI S/N | SE ENCUENTRA EN LA PLAZA BOLOGNESI | 19 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUAYTARA | INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA | AV. LOS ANGELES S/N | A ESPALDAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 22023 | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
TAYACAJA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA DE VARONES DANIEL HERNANDEZ | JR. MECOCHEA S/N | A 1/2 CUADRA DEL BANCO DE LA NACIÓN | 15 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUANUCO | ||||||
AMBO | INSTITUTO SUPERIOR MAX PLAN | BARRIO HUANCA PATA | PASANDO EL PUENTE INCA COLA | 7 | 16:00PM - 17:00PM | |
DOS DE MAYO | INE. NACIONAL DE MUJERES | JR. DOS DE MAYO 780 | AL COSTADO DEL BANCO DE LA NACION DE DOS DE MAYO | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUACAYBAMBA | COLEGIO NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/N | A 4 CUADRAS DE LA I.E. DE PRIMARIA 33230 - HUACAYBAMBA | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUAMALIES | INSTITUCION EDUCATIVA 22384 CESAR OCTAVIO VERGARA TELLO | JR. SAN MARTIN 406 | A 3 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 5 | 16:00PM - 17:00PM | |
HUANUCO | GRAN UNIDAD ESCOLAR LEONCIO PRADO GUTIERREZ | JR. GENERAL PRADO | AL COSTADO DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO | 24 | 16:00PM - 17:00PM | |
LAURICOCHA | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE VARALLANOS | JR. CRISTOBAL COLON S/N | A LA ENTRADA DE LA CARRETERA HUANUCO-JESUS | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
LEONCIO PRADO | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | JR. UNIVERSITARIA S/N | A LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA | 18 | 16:00PM - 17:00PM | |
MARAÑON | INSTITUCION EDUCATIVA HUAYNA CAPAC | JR. 28 DE JULIO S/N | A 3 CUADRAS DE LA GOBERNACION | 4 | 16:00PM - 17:00PM | |
PACHITEA | INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II | JR. LIMA CUADRA 9 S/N | FRENTE AL PARQUE INFANTIL | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
YAROWILCA | INSTITUCION EDUCATIVA N° 32212 ANDRES AVELINO CACERES | JR. SAN JUAN S/N | EN LA MISMA PLAZA DE CHAVINILLO | 5 | 16:00PM - 17:00PM | |
ICA | ||||||
CHINCHA | INSTITUCION EDUCATIVA CHINCHAYSUYO | ENTRADA BALCONCITO PROLONGACION SANTOS MAGARO 690 | ESPALDA DEL SOYUS | 15 | 16:00PM - 17:00PM | |
ICA | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | AV. MATIAS MANZANILLA 446 | COSTADO DE REGISTROS PUBLICOS | 27 | 16:00PM - 17:00PM | |
LUCANAS | INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | JIRON 9 DE DICIEMBRE S/N - 4TA. CUADRA | DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 8 | 16:00PM - 17:00PM | |
NAZCA | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE FRACCHIA | CALLE LIMA 298 | FRENTE A LA PLAZA BOLOGNESI | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
PALPA | INSTITUTO FERMIN TANGUIS | AVENIDA SAN ISIDRO S/N | INTERSECCION ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y GARCILAZO DE LA VEGA | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
PARINACOCHAS | I.S.T.E. CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA | AV. LA CULTURA S/N CORACORA | FRENTE AL PUENTE COLGANTE | 3 | 16:00PM - 17:00PM | |
PAUCAR DEL SARA SARA | I.S.T.PAUCAR DEL SARA SARA | I.S.T.PAUCAR DEL SARA SARA | COSTADO DE LA I.E. MARIANO MELGAR | 2 | 16:00PM - 17:00PM | |
PISCO | INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA ARGENTINA | CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA N° 200 | FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA | 10 | 16:00PM - 17:00PM | |
JUNIN | ||||||
CHANCHAMAYO / CHANCHAMAYO | INSTITUCION EDUCATIVA Nº 30752 JERONIMO JIMENEZ | JR. AYACUCHO S/N | A 2 CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS | 18 | 08:30AM - 09:30AM | |
CHANCHAMAYO / PICHANAKI | I.E.P. DANIEL ALCIDES CARRION | JR. 24 DE SETIEMBRE Nº 773 | A 1 CDRA. DEL MERCADO Nº 2 | 3 | 08:30AM - 09:30AM | |
CHUPACA | ISTP. TEODORO PEÑALOZA | AV.LOS HEROES N°450 | A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | 6 | 08:30AM - 09:30AM | |
CONCEPCION | INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO | JR. BOLOGNESI N° 300 | ESQUINA JR. BOLOGNESI CON EL JR. 3 DE MARZO | 9 | 08:30AM - 09:30AM | |
HUANCAYO | I.E. MARISCAL CASTILLA | CALLE AREQUIPA CDRA. 9 S/N | A ESPALDA DE LA COMISARIA DEL TAMBO | 43 | 08:30AM - 09:30AM | |
JAUJA | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MAXIMO VILLAR | AV. TARMA S/N | SALIDA A ACOLLA | 10 | 08:30AM - 09:30AM | |
JUNIN | I.S.P.P.HUMBERTO YAURI MARTINEZ | JR. COLOMBIA 896 | COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL | 3 | 08:30AM - 09:30AM | |
SATIPO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLAYA - SATIPO | JR. 1RO DE NOVIEMBRE - CUADRA 5 | AL COSTADO DEL ISTP TEODORO RIVERA TAIPE | 29 | 08:30AM - 09:30AM | |
TARMA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | CARRETERA CENTRAL Km. 4 - POMACHACA | AL COSTADO ISP GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA | 11 | 08:30AM - 09:30AM | |
YAULI | I. E.JOSE GALVEZ BARNECHEA | AV. MIGUEL GRAU S/N | FRENTE AL PARQUE MIGUEL GRAU | 4 | 08:30AM - 09:30AM | |
LA LIBERTAD | ||||||
ASCOPE | INSTITUCION EDUCATIVA RAMON CASTILLA | AV. GRAU S/N | FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE ASCOPE | 6 | 16:00PM - 17:00PM | |
