Palmas Magisteriales reconoce trabajo profesional de docentes: La ministra de Educación, Patricia Salas, condecoró a 37 docentes de distintas regiones del país con las "Palmas Magisteriales 2013" en los grados de Amauta, Maestro y Educador y dijo que este es un reconocimiento del Estado peruano al carácter profesional del trabajo de sus maestros.
"Es el reconocimiento a personas capaces de producir cambios y procesos que hacen que las aulas tengan mejores condiciones. El trabajo de ustedes tiene frutos en las situaciones más adversas", dijo la ministra a los docentes.
Salas afirmó que cada aprendizaje nos cambia la vida. "Por eso decimos, que en cada paso que da un maestro hay un cambio, y que en el Perú somos capaces de cambiar la educación y cambiar todos", remarcó.
En el auditorio de la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte de San Isidro, la ministra expresó que todos los que fueron postulados a las "Palmas Magisteriales 2013" son ganadores.
En esta edición, el número de postulantes alcanzó, por primera vez en el país, la histórica cifra de 350. La relación de los condecorados se puede ver en la página web (www.minedu.gob.pe)
"Nos hemos enterado de su gran trabajo durante la visita que hemos realizado a la Feria organizada por cada una de las regiones del país que postuló a sus maestros", agregó Patricia Salas. Se comprometió a seguir trabajando para que los maestros no se sientan solos sino que perciban que tienen el acompañamiento de todo el ministerio a su cargo.
La ceremonia de condecoración de Palmas Magisteriales 2013 estuvo presidida por la ministra Patricia Salas como canciller de la Orden. Asimismo, estuvieron presentes los viceministros de Gestión Institucional, Fernando Bolaños Galdos, de Gestión Pedagógica, Martín Vegas Torres, y la secretaria general del MINEDU, Desilú León, entre otras personalidades.
REGIÓN | APELLIDOS Y NOMBRE | |
01 | Lima | CUSSIANOVICH VILLARÁN, Alejandro |
02 | Lima | SÁNCHEZ MÁLAGA GONZALES, Armando |
03 | Lima | LORA RISCO, Josefa |
04 | Lima | LÓPEZ, HURTADO QUIROZ, Luis Enrique |
05 | Lima | BELLO DOMÍNGUEZ, Manuel |
REGIÓN | APELLIDOS Y NOMBRE | |
06 | Amazonas | MENDOZA PEREZ, Dora Maribel |
07 | cajamarca | TUFINIO HUAYLLA, Juan Edilberto |
08 | Cajamarca | TIRADO VÁSQUEZ, Irma Consuelo |
09 | Callao | BEDÓN REYES, Mirtha Angélica |
10 | Cusco | HANCCO MAMANI, Nereo Aquiles |
11 | Huánuco | CLAUDIO ESPINOZA, Florencio Paulino |
12 | Huánuco | UGARTE RAMÍREZ, Holandes Alfonso |
13 | Ica | CRUZ MAMANI, Juan Agustín |
14 | Lima Metropolltana | DEL VILLAR GALVEZ, Roque Blas |
15 | Lima Provincias | RAMOS HUAMÁN, Esteban Domingo |
16 | Piura | RIVERA LLOCLLA, Mildre |
17 | Puno | CUNO HANCCO, Leandro |
18 | Puno | COTACALLAPA CALSINA, Dora |
19 | Tacna | AGUILAR TORRES, Félix |
20 | Tacna | ROMERO TORRES, Mavilo |
21 | Tumbes | GARAVITO RUEDA, María Racael |
22 | Ucayali | TECCO FERNÁNDEZ, Luis Edgardo |
REGIÓN | APELLIDOS Y NOMBRE | |
23 | Amazonas | ESPINOZA FERNÁNDEZ, Jorge edilberto |
24 | Apurimac | PALOMINO ROJAS, Juan Augurio |
25 | Arequipa | ROLDÁN RODRÍGUEZ, Alfonso Damián |
26 | Arequipa | GONZÁLEZ BARBERO, Padre Gervasio |
27 | Pasco | POZO VELITA, Antonio |
28 | Cusco | BAÑOS ESTRADA, Martha Sonia |
29 | Ica | ÁLVARO LÓPEZ, Millie Edith |
30 | Junín | ÑAUPARI GOYAS, Enrique Ilibrando |
31 | La Libertad | LOYOLA QUIROZ, Willard Augusto |
32 | Lima Metropolitana | TINCOPA CALLE, Lila |
33 | Lima Metropolitana | PINTO CUETO, Luisa R. |
34 | Piura | CUEVA PALACIOS, Segundo Nicolás |
35 | Puno | POMA RAMOS, Rolando |
36 | Puno | CANAHUIRE MENDOZA, Florencio |
37 | Tacna | CALDERÓN ALBARRACÍN, Luis Alberto |
Comentar esta noticia